12 HERO'S for Adult R-5 ライツ ミドル

12 HERO'S for Adult R-5 ライツ ミドル

開催日:2012年07月08日(日)
天候コンディション:
【ライツ ミドル 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 99 tak FUMIレーシングチーム 27 CRF250R 1 1 20 50 50 120 入賞
2 729 荒畑 一義 むかしのライダース 53 YZ250F 3 2 20 45 47 112 入賞
3 38 サーキットのオカミ 親猿会レーシング 45 CRF250R 2 3 20 47 45 112 入賞
4 30 木村 佳太   30 KX250F 4 4 20 43 43 106 入賞
5 304 森 次夫 むかしのライダース 53 KX250F 6 5 20 40 41 101  
6 309 makkiy(マッキー) GCR 33 KTM150XC 7 7 20 39 39 98  
7 42 よっちん ウィッチクラフト 38 CRF250 10 6 20 36 40 96  
8 43 湯本 恭平 エンジョイ オフロード 16 CRF250 9 8 20 37 38 95  
9 12 たいたんマン FUMIレーシングチーム 29 KX250F 5 12 20 41 34 95  
10 27 谷口 正行 FUMIレーシングチーム 34 CRF250R 8 10 20 38 36 94  
11 110 オヤカタ サイクル・ロード・イトーRT 43 YZ250F 12 9 20 34 37 91  
12 17 工藤 知永 FUMIレーシングチーム 28 KX125 11 11 20 35 35 90  
【ライツ ミドル ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 99 tak FUMIレーシングチーム 27   9 1 99 99 99 99 99 99 99 99 99
2 38 サーキットのオカミ 親猿会レーシング 45   9 2 38 38 38 38 43 38 38 38 42
3 729 荒畑 一義 むかしのライダース 53   9 3 304 729 304 17 38 43 43 43 38
4 30 木村 佳太   30   9 4 30 30 729 304 17 304 304 729 43
5 12 たいたんマン FUMIレーシングチーム 29   9 5 729 12 30 729 304 729 729 304 729
6 304 森 次夫 むかしのライダース 53   8 6 309 42 12 30 729 110 30 17 304
7 309 makkiy(マッキー) GCR 33   8 7 27 309 309 12 110 30 309 30 309
8 27 谷口 正行 FUMIレーシングチーム 34   8 8 12 17 110 309 30 309 12 12 30
9 43 湯本 恭平 エンジョイ オフロード 16   7 9 42 27   27 12 12 110 110 17
10 42 よっちん ウィッチクラフト 38   6 10 17 43     309 42 42 27 110
11 17 工藤 知永 FUMIレーシングチーム 28   6 11 43       42 27 27   27
12 110 オヤカタ サイクル・ロード・イトーRT 43   6 12         27       12
【ライツ ミドル ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 99 tak FUMIレーシングチーム 27   10 1 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
2 729 荒畑 一義 むかしのライダース 53   10 2 38 38 38 38 12 38 38 38 38 729
3 38 サーキットのオカミ 親猿会レーシング 45   10 3 729 729 729 729 38 729 729 729 729 38
4 30 木村 佳太   30   10 4 30 30 30 30 729 12 30 30 30 30
5 304 森 次夫 むかしのライダース 53   10 5 12 304 304 304 30 30 309 309 309 304
6 42 よっちん ウィッチクラフト 38   10 6 304 309 309 309 304 309 304 304 304 42
7 309 makkiy(マッキー) GCR 33   10 7 17 17 43 43 309 304 12 42 42 309
8 43 湯本 恭平 エンジョイ オフロード 16   10 8 309 43 42 42 42 42 42 12 12 43
9 110 オヤカタ サイクル・ロード・イトーRT 43   10 9 43 42 110 110 43 43 43 43 43 12
10 27 谷口 正行 FUMIレーシングチーム 34   10 10 110 110 27 27 110 110 110 110 110 110
11 17 工藤 知永 FUMIレーシングチーム 28   10 11 42 27 17 17 27 27 27 27 27 27
12 12 たいたんマン FUMIレーシングチーム 29   9 12 27 12 12   17 17 17 17 17 17