
HERO'S Adult R-1 in MXV
ライツ 決勝 ヒート2
ライツ スーパーエキスパート 出走リスト
| No | Competitor | Team | Age | Bike |
| 23 | 堤 駕武斗 | ヴァンサンク with Moty's | 15 | KX250F |
| 35 | モトハル | サイクル・ロード・イトーRT | 22 | CRF250R |
| 39 | 青木 翔真 | HRT | 25 | CRF450R |
ライツ エキスパート 出走リスト
| No | Competitor | Team | Age | Bike |
| 38 | シマユウ | PIT シマユウ | 31 | YZ125 |
| 60 | カエルパンチ | BCG JAM #TI | 54 | CRF250R |
| 110 | オヤカタ | サイクル・ロード・イトーRT | 52 | CRF250R |
| 242 | 木村 佳太 | | 40 | KX450 |
ライツ ジュニア 出走リスト
| No | Competitor | Team | Age | Bike |
| 2 | 2番平木 | TiLT Racing | 52 | YZ125 |
| 7 | 坂本 一 | チーム 坂本 | 46 | CR125R |
| 11 | BOSS | BASE CAMP RT | 57 | YZ125 |
| 111 | ヤマト | S・A・Y racing | 27 | YZ250 |
| 196 | さーる | | 34 | CRF250R |
| 223 | 堤 健二 | ヴァンサンク with Moty's | 51 | CRF250R |
| 365 | 野崎 敦 | スピードメイツRC | 56 | CRF450 |
| 411 | koudai | K41 MoTo with MRP | 42 | FC250 |
ライツ ミドル 出走リスト
| No | Competitor | Team | Age | Bike |
| 5 | タケダ | traditionz | 41 | KX250 |
| 20 | 鈴木 保志 | モト.コムラート | 69 | tm250 |
| 26 | NEGISHI | traditionz | 41 | KX250F |
| 41 | NOB | | 54 | RM250Z |
| 52 | 豊嶋 隆三 | | 43 | CRF250R |
| 627 | Search | | 43 | KX250F |
| 704 | Tanack | サイクル・ロード・イトーRT | 32 | CRF250R |
| 817 | 高田 亮一 | DCR 高田管設 with青木輪業 | 47 | CRF250R |
| 954 | ワダッチ | チーム HKN46 | 67 | KTM150XC-W |
ライツ ノービス 出走リスト
| No | Competitor | Team | Age | Bike |
| 6 | 加藤 伸一 | Assist RT | 62 | YZ250FX |
| 8 | 鈴木 英彦 | イカサマライダーズ・MX | 63 | CRF250 |
| 14 | 八木橋 孝夫 | ウーパンズ | 51 | KX250X |
| 24 | 成城吉井 | | 60 | KX250F |
| 28 | トット | 小野家 | 46 | YZ125X |
| 29 | ウータン | 小野家 | 21 | YZ250F |
| 46 | ワニ | スエロレーシング | 52 | YZ250F |
| 51 | ぺろーん | | 43 | CRF250R |
| 57 | Moto | BASE CAMP RT | 54 | YZ250F |
| 58 | TOYODA | サイクル・ロード・イトーRT | 58 | YZ250F |
| 81 | こいちゃん | | 32 | RMZ250 |
| 84 | まるふく | | 70 | RMX250S |
| 88 | 廣瀬 文雄 | FUMIレーシングチーム | 72 | CRF250R |
| 166 | ジャマー | ジャマー | 41 | CRF250R |
| 473 | Mop Top | 東清水レーシング | 44 | CRF250R |
| 520 | ほりケン | 上州レーシング | 64 | CR125R |
| 522 | シンボウ | 健康堂レーシング | 56 | YZ250F |
| 651 | GIAN | BASE CAMP RT | 54 | RMZ250 |