
HERO'S Adult R-2 in MXV
ライツ 決勝 ヒート2
ライツ エキスパート 出走リスト
| No | Competitor | Team | Age | Bike |
| 20 | しんちゃんR | タカハシレーシング | 50 | YZ125 |
| 21 | との | ZABTON RACING | 26 | KX250 |
| 23 | 堤 駕武斗 | ヴァンサンク & Moty's | 16 | KX250 |
| 25 | 和田屋 | 和田屋SRC | 42 | YZ250FX |
| 29 | 青柳 亮太 | Team GreenFoods | 24 | YZ125X |
| 67 | シマユウ | PIT シマユウ | 32 | YZ125 |
| 110 | オヤカタ | サイクル・ロード・イトーRT | 53 | CRF250R |
| 223 | 堤 健二 | ヴァンサンク & Moty's | 52 | KX250 |
| 802 | 佐藤 大 | バンザイダート | 48 | YZ250F |
| 951 | ノリゾウ | BASE CAMP RT | 50 | CRF250R |
ライツ ジュニア 出走リスト
| No | Competitor | Team | Age | Bike |
| 3 | リンダマン | | 37 | YZ125 |
| 9 | 高橋 和巳 | SHOOT DOWN | 48 | KX250 |
| 28 | こいちゃん | スズキの民 | 33 | RM250 |
| 36 | アッキー | ナック・ファクトリー | 53 | TE150i |
| 37 | 山 英靖 | イカサマライダーズ・MX | 57 | YZ250F |
| 56 | キタマー | 和田屋SRC | 33 | KX250X |
| 58 | 尾登 孝広 | | 51 | FC450 |
| 64 | ドミンゴ | 楯の会 | 28 | CRF250R |
| 85 | TAO | TEAM URAYAMA | 62 | YZ250F |
| 299 | LAO.M | TEAM ENJOY | 42 | YZ250F |
| 411 | koudai | K41 MoTo with MRP | 44 | FC250 |
| 753 | ウッチー | リトルガレージ千葉 | 47 | CRF250R |
| 796 | キンチュー | StarsTrading | 29 | RM125 |
ライツ ミドル 出走リスト
| No | Competitor | Team | Age | Bike |
| 26 | 風花 | | 35 | YZ125 |
| 35 | よっぴー | 28300-KRN-A60 | 26 | CRF250R |
| 41 | NOB | | 56 | RM-Z250 |
| 46 | ワニ | スエロレーシング | 53 | YZ250F |
| 52 | okaniwa | 和田屋SRC | 43 | YZ250FX |
| 61 | HARRY | Hiro Racing Factory | 47 | YZ250F |
| 62 | 手塚 健司 | SHOOT DOWN | 48 | RM-Z250 |
| 76 | ティーエム太朗 | TM Racing Japan | 33 | MX250 ES Fi 4T |
| 79 | Aoki79 | | 43 | CRF250R |
| 80 | Hiromu | 216WORKS | 47 | FC250 |
| 83 | クロちゃん | Team GreenFoods | 52 | CRF250R |
| 89 | JAPランド | ガマの会 | 47 | YZ250FX |
| 310 | たつくん | | 42 | YZ250F |
| 323 | バハボーイ | ZABTON RACING | 26 | RM-Z250 |
| 473 | Mop Top | Team GreenFoods | 45 | CRF250R |
| 504 | コーヨー | PIT シマユウ | 32 | YZ125 |
| 817 | 高田 亮一 | Team GreenFoods with青木輪業 | 48 | CRF250R |
ライツ ノービス 出走リスト
| No | Competitor | Team | Age | Bike |
| 8 | 鈴木 英彦 | イカサマライダーズ・MX | 64 | CRF250R |
| 17 | スウ | ガレージ・ハイブリッド | | CRF250RX |
| 24 | 成城吉井 | Team GreenFoods | 61 | KX250F |
| 53 | コリン | 和田屋SRC | 38 | XTrainer250 |
| 54 | 親方 | ガマの会2nd | 60 | RM-Z250 |
| 57 | まあぼ〜 | 和田屋SRC 2nd | 45 | YZ250FX |
| 63 | うらまさ | NAGmotors | 47 | BETA RR2T 200 |
| 69 | かなめチャン | サイクルロードイトー朝練チーム | 55 | KTM150EXC |
| 70 | マキノ | | 46 | CRF450 |
| 82 | 佐々木 敬太郎 | | 20 | YZ250F |
| 101 | TAKE | 331MX CLUB & パワーテック | 54 | YZ250FX |
| 166 | ジャマー | ジャマー | 42 | CRF250R |
| 210 | 八木橋 孝夫 | ウーパンズ | 52 | KX250X |
| 259 | 成田のおやじ | Assist RT with AMKRW | 64 | CRF250R |
| 293 | おやびん | スエロレーシング | 51 | KX250 |
| 319 | ジャンキー稲垣 | off1.jp | 42 | YZ250FX |
| 343 | 白井 博章 | 縞猫 | 50 | FC350 |
| 372 | MJ | EMTR & ハイブリッド | 44 | CRF250X |
| 465 | 通コツ | 赤城ダックテイルズ | 33 | RR2T200 |
| 478 | だーとのぽー | | 48 | YZ250FX |