
HERO'S Adult R-3 in MX408
ライツ 決勝 ヒート1
ライツ エキスパート 出走リスト
| No | Competitor | Team | Age | Bike | 
| 20 | しんちゃんR | タカハシレーシング | 50 | YZ125 | 
| 25 | 赤井 幸男 | M&F Project A | 51 | CRF250R | 
| 26 | 青柳 亮太 | Team GreenFoods | 24 | YZ125X | 
| 37 | 山 英靖 | イカサマライダーズ・MX | 57 | YZ250F | 
| 42 | ユウト | チームHRT | 21 | CRF450R | 
| 46 | タサキ | SHOOT DOWN | 47 | CRF250R | 
| 49 | イエイリ |  | 30 | CRF250R | 
| 58 | MK | TEAM One One Five | 40 | CRF250R | 
| 67 | 和田屋 | 和田屋SRC | 42 | YZ250FX | 
| 91 | 佐藤 太勇 | パドックライダース | 34 | YZ125 | 
| 110 | オヤカタ | サイクル・ロード・イトーRT | 54 | CRF250R | 
| 289 | 長谷川 祥 | パドックライダース | 44 | YZ450F | 
ライツ ジュニア 出走リスト
| No | Competitor | Team | Age | Bike | 
| 3 | リンダマン |  | 37 | YZ125 | 
| 7 | 坂本 一 | チーム 坂本 | 48 | CRF250R | 
| 9 | 高橋 和巳 | SHOOT DOWN | 48 | KX250 | 
| 36 | 尾登 孝広 |  | 51 | FC450 | 
| 47 | SHU | 5 HUNDRED | 59 | MC450F | 
| 60 | 松田 崇弘 | 日立Astemo東御MCC | 33 | CRF250RX | 
| 74 | MRP | MRP+Wave Factory | 49 | YZ250F | 
| 82 | カイ |  | 28 | YZ250F | 
| 150 | J1 | RTR | 61 | KX250 | 
| 169 | マーティー |  | 27 | YZ125 | 
| 299 | LAO.M | TEAM ENJOY | 42 | YZ250F | 
| 415 | ヨイコハンダ | パドックライダース | 43 | YZ125 | 
| 753 | ウッチー | リトルガレージ千葉 | 47 | CRF250R | 
| 924 | クニちゃん | FUMIレーシングチーム | 39 | YZ250 | 
ライツ ミドル 出走リスト
| No | Competitor | Team | Age | Bike | 
| 18 | 高田 知洋 | 331MX CLUB | 43 | KX250 | 
| 21 | 昭ちゃん |  | 55 | YZ125X | 
| 43 | たけ |  | 29 | KTM250EXC-F | 
| 54 | JJ | 和田屋SRC | 37 | YZ125 | 
| 57 | 風花 | 特攻野郎 Cチーム | 35 | YZ125 | 
| 61 | HARRY | Hiro Racing Factory | 47 | YZ250F | 
| 115 | ティーエム太朗 | TM Racing Japan | 33 | MX250 ES Fi 4T | 
| 118 | 鈴木 保志 | モト.コムラート | 71 | tm250 | 
| 119 | 時田 | ヤマタカレーシング | 61 | CRF250R | 
| 134 | 見城 和幸 | ヤマタカレーシング | 53 | CRF250R | 
| 473 | Mop Top | Team GreenFoods | 45 | CRF250R | 
ライツ ノービス 出走リスト
| No | Competitor | Team | Age | Bike | 
| 8 | 鈴木 英彦 | イカサマライダーズ・MX | 64 | CRF250R | 
| 24 | 成城吉井 | Team GreenFoods | 61 | KX250F | 
| 29 | かっちゃん | タカハシレーシング | 57 | CR125R | 
| 38 | コリン | 和田屋SRC | 38 | YZ250FX | 
| 52 | ダニエル・イノウエ |  | 27 | YZ250F | 
| 53 | 三井 浩彰 | MAD新潟 千葉支部 | 33 | RR2T250 | 
| 56 | ふんどし太郎 |  | 29 | YZ125X | 
| 63 | AYA | 和田屋SRC |  | YZ125X | 
| 88 | 廣瀬 文雄 | FUMIレーシングチーム | 73 | CRF450 | 
| 92 | 親方 | ガマの会 | 60 | RMZ250 | 
| 166 | ジャマー | ジャマー | 42 | CRF250 | 
| 259 | 成田のおやじ | Assist RT with AMKRW | 64 | CRF250R | 
| 293 | おやびん | スエロレーシング | 51 | KX250 | 
| 478 | だーとのぽー |  | 48 | YZ250FX |