
HERO'S Adult R-3 in MX408
ミニモト 決勝 ヒート1
ミニモト エキスパート 出走リスト
No | Competitor | Team | Age | Bike |
12 | 伊藤 巧 | サイクル・ロード・イトーRT | 22 | CRF150R |
37 | 山 英靖 | イカサマライダーズ・MX | 57 | CRF150RU |
68 | オフライダー | TRC & オンボロガレージ | 16 | KX100 |
303 | 宮本 孝之 | シンコウパークwithライズ&ライド | 50 | KX112 |
ミニモト ジュニア 出走リスト
No | Competitor | Team | Age | Bike |
31 | mb | 名木モト中年団 | 42 | CRF125F |
34 | コバキチ | 和田屋SRC | 54 | KX112 |
35 | 次郎丸 | | 47 | KX100 |
46 | SONO! | サイクルロードイトー朝練チーム | 57 | CRF150RU |
212 | ベルモ | チーム ベルモ | 53 | KX100 |
230 | 山崎 史夫 | チーム 坂本 | 48 | KX85 |
ミニモト ミドル 出走リスト
No | Competitor | Team | Age | Bike |
8 | TO−RU監督 | イカサマライダーズ・MX | 58 | CRF150RU |
16 | のぶてる | チーム二輪塾 | 33 | TT-R125L |
17 | まいまい | team mai | 16 | KX85L |
22 | 細野 春治 | チーム久兵衛 | 66 | TT125 |
25 | ICE TAKA | 信州マウンテンパーククラブ | 63 | XLR125改 |
27 | TOMOZO | | 38 | KX85U |
33 | トリミー | 和田屋SRC | 53 | DR-Z125L |
39 | 田中 栄一 | TRC & オンボロガレージ | 58 | XR250R |
44 | Goofy | デイジーモーターサイクル&和田屋 | 52 | KX112 |
60 | 小西 一教 | | 60 | YZ85LW |
77 | たけ | | 51 | RM85L |
87 | TODOMATSU | DCR東京支部 | 54 | KX85U |
164 | むらた | チーム二輪塾 | 53 | KX85U |
501 | マッシュ | 名木モト中年団 | 41 | KX85 |
666 | おおた まんぞぅ | チーム二輪塾 | 50 | CRF150RU |
ミニモト ノービス 出走リスト
No | Competitor | Team | Age | Bike |
23 | 細野 克子 | チーム久兵衛 | | CRF125 |
26 | 大川 正直 | シンコウパークRT | 50 | CRF125F |
28 | うっちー | シンコウパークRT | 49 | CRF125F |
30 | やすぽん | | 52 | CRF150RU |
47 | スポンジボブ | | 35 | DRZ125 |
180 | TAKAHIRO | Team GreenFoods | 49 | CR80 |
331 | 柳本 典子 | 331MX CLUB | | CRF150 |
630 | 中山 修 | FUMIレーシングチーム | 58 | CRF125F |
946 | 翁川 直美 | | | KX112 |