
HERO'S Adult R-4 in MX408
ライツ 予選
ライツ エキスパート 出走リスト
| No | Competitor | Team | Age | Bike | 
| 10 | シマユウ | PIT シマユウ | 32 | YZ125 | 
| 14 | DK |  | 28 | CRF250R | 
| 25 | 赤井 幸男 | M&F Project A | 51 | CRF250R | 
| 36 | 石毛 文哉 |  | 29 | CRF250R | 
| 37 | 山 英靖 | イカサマライダーズ・MX | 57 | YZ250F | 
| 45 | 島谷 篤史 |  | 50 | KX250 | 
| 58 | MK | TEAM One One Five | 40 | CRF250R | 
| 70 | 三村 渓太 |  | 27 | CRF250R | 
| 91 | 佐藤 太勇 | お小遣いクラブ | 34 | YZ125 | 
| 99 | タクミーノ・ロッシ | サイクル・ロード・イトーRT | 22 | CRF250R | 
| 242 | 木村 佳太 |  | 41 | KX450 | 
| 293 | たけ | 日立Astemo東御 二輪部 | 27 | CRF450R | 
| 504 | トッチー | リトルガレージ千葉 | 46 | CRF250R | 
| 951 | ノリゾウ | BASE CAMP RT | 51 | CRF250R | 
ライツ ジュニア 出走リスト
| No | Competitor | Team | Age | Bike | 
| 3 | リンダマン | 日立Astemo上田 二輪部 | 37 | YZ125 | 
| 7 | 坂本 一 | チーム 坂本 | 48 | CRF250R | 
| 9 | 高橋 和巳 | SHOOT DOWN | 48 | KX250 | 
| 17 | 尾登 孝広 |  | 51 | FC450 | 
| 20 | しんちゃんR | タカハシレーシング | 50 | YZ125 | 
| 47 | SHU | 5 HUNDRED | 60 | MC450F | 
| 52 | ダニエル・イノウエ |  | 27 | YZ250F | 
| 60 | 松田 崇弘 | 日立Astemo東御 二輪部 | 34 | CRF250RX | 
| 63 | カイ |  | 28 | YZ250F | 
| 74 | MRP | MRP+K41moto | 49 | KTM250XC-F | 
| 156 | サカグチェ | チーム 坂本 | 33 | CRF250R | 
| 169 | マーティー |  | 27 | KX250 | 
| 753 | ウッチー | リトルガレージ千葉 | 47 | CRF250R | 
| 796 | キンチュー | StarsTrading | 29 | RMZ250 | 
ライツ ミドル 出走リスト
| No | Competitor | Team | Age | Bike | 
| 5 | スカイウォーカー | レジスタンス | 20 | CRF250R | 
| 21 | 昭ちゃん |  | 55 | YZ125X | 
| 57 | レブ岡 | 特攻野郎 Cチーム | 35 | YZ125 | 
| 61 | HARRY | Hiro Racing Factory | 48 | YZ250F | 
| 62 | 手塚 健司 | SHOOT DOWN | 48 | RMZ250 | 
| 76 | 細野 春治 | チーム久兵衛 | 66 | WR250 | 
| 100 | 船越 吟嗣 | お小遣いクラブ | 25 | YZ250F | 
| 134 | 見城 和幸 | チーム TKG | 53 | CRF250R | 
| 173 | 甲原 昇 | ゆるオフざけ部 | 29 | CRF250R | 
| 320 | NK |  | 33 | CRF250R | 
| 411 | koudai | K41 MoTo with MRP | 44 | FC250 | 
| 473 | Mop Top | Team GreenFoods | 45 | CRF250R | 
| 523 | チャリダー | Team GreenFoods | 49 | YZ125 | 
| 551 | スリープウォーカー | Team GreenFoods | 48 | CRF250 | 
| 638 | けんさん | リトルガレージ千葉 | 59 | CRF250R | 
ライツ ノービス 出走リスト
| No | Competitor | Team | Age | Bike | 
| 8 | 鈴木 英彦 | イカサマライダーズ・MX | 64 | CRF250R | 
| 24 | 成城吉井 | Team GreenFoods | 62 | YZ125 | 
| 29 | かっちゃん | タカハシレーシング | 58 | CR125 | 
| 35 | 次郎丸 |  | 47 | KX250 | 
| 38 | 宮 智明 | チーム こんぺい | 36 | KTM150SX | 
| 49 | たけ |  | 30 | KTM250EXC-F | 
| 53 | とよ |  | 29 | YZ125X | 
| 54 | 川上 渉 | ガマの会 | 60 | TE250i | 
| 67 | コーヨー | PIT シマユウ | 33 | YZ125 | 
| 146 | TK | スエロレーシング | 55 | KX250 | 
| 166 | ジャマー | ジャマー | 43 | CRF250R | 
| 310 | スポンジボブ |  | 36 | YZ125 | 
| 410 | じん | PGR | 37 | CRF250R | 
| 478 | だーとのぽー |  | 48 | YZ250FX | 
| 727 | マッサン | ボンネビルRC | 70 | YZ125X |