
HERO'S Adult R-6 in MXV
ライツ 決勝 ヒート1
ライツ エキスパート 出走リスト
No | Competitor | Team | Age | Bike |
3 | リンダマン | 日立Astemo上田 二輪部 | 37 | YZ125 |
26 | 青柳 亮太 | Team GreenFoods | 25 | YZ125X |
37 | 山 英靖 | イカサマライダーズ・MX | 57 | YZ250F |
74 | りんりん | 日立Astemo東御 二輪部 | 46 | KX250F |
415 | ヨイコハンダ | TEAM 5 SECONDS | 43 | YZ125 |
ライツ ジュニア 出走リスト
No | Competitor | Team | Age | Bike |
7 | 坂本 一 | チーム 坂本 | 48 | CRF250R |
9 | 高橋 和巳 | SHOOT DOWN | 48 | KX250 |
29 | nemo | | 55 | KX250F |
36 | 儘田 貴広 | | 42 | KX250 |
72 | TAO Jr. | TEAM URAYAMA | 26 | RM250 |
85 | TAO | TEAM URAYAMA | 63 | YZ250F |
365 | 野崎 敦 | スピードメイツRC | 58 | CRF450R |
411 | koudai | K41 MoTo with MRP | 44 | FC250 |
817 | 高田 亮一 with青木輪業 | Team GreenFoods | 49 | CRF250R |
ライツ ミドル 出走リスト
No | Competitor | Team | Age | Bike |
5 | スカイウォーカー | レジスタンス | 21 | CRF250R |
17 | 川上 渉 | ガマの会 | 61 | RMZ250 |
24 | 成城吉井 | Team GreenFoods | 62 | KX250F |
38 | シゲ | | 67 | CRF250R |
41 | NOB | | 56 | YZ250F |
46 | ワニ | スエロレーシング | 54 | YZ250F |
49 | じん | PGR | 37 | CRF250R |
52 | Lento | 独身貴族 | 34 | RR2T125 |
53 | スリープウォーカー | Team GreenFoods | 48 | XR250 |
61 | HARRY | Hiro Racing Factory | 48 | YZ250F |
83 | クロちゃん | Team GreenFoods | 53 | CRF250R |
310 | たつくん | | 42 | YZ250F |
473 | Mop Top | Team GreenFoods | 45 | CRF250R |
478 | だーとのぽー | | 49 | YZ250FX |
523 | チャリダー | Team GreenFoods | 49 | CRF250R |
800 | サーキットのオカミ | GROOVE LINEレーシング | 56 | KX250 |
ライツ ノービス 出走リスト
No | Competitor | Team | Age | Bike |
8 | 鈴木 英彦 | イカサマライダーズ・MX | 64 | CRF250R |
21 | かっちゃん | タカハシレーシング | 58 | KTM250SX |
58 | バリ | KRB オフロード部 | 57 | KX250X |
69 | かなめチャン | サイクルロードイトー朝練チーム | 56 | KTM250SX-F |
146 | TK | スエロレーシング | 55 | KX250 |
231 | JYMMY | Team GreenFoods | 46 | YZ125 |
318 | NORI | | 51 | YZ125 |
520 | ほりケン | 上州レーシング | 66 | CR125R |
708 | チバちゃん | | 34 | CRF250R |