
HERO'S Adult R-2 in MXV
ライツ 決勝 ヒート2
ライツ スーパーエキスパート 出走リスト
| No | Competitor | Team | Age | Bike |
| 23 | 堤 駕武斗 | ヴァンサンク with Moty's | 17 | KX250 |
ライツ エキスパート 出走リスト
| No | Competitor | Team | Age | Bike |
| 2 | アッキー | ナック・ファクトリー | 54 | FE250 |
| 5 | スカイウォーカー | LOTUS RACING | 21 | CRF250R |
| 16 | タサキ | SHOOT DOWN | 48 | CRF250R |
| 38 | やまんそ | ESP Guitars JP | 40 | YZ250F |
| 45 | 島谷 篤史 | | 50 | KX250 |
| 57 | シマユウ | PIT シマユウ | 33 | YZ125 |
| 80 | kyoukunn | I.R.T | 30 | YZ250F |
| 110 | オヤカタ | サイクル・ロード・イトーRT | 54 | CRF250R |
| 223 | 堤 健二 | ヴァンサンク with Moty's | 52 | KX250 |
| 293 | 早川 健紀 | 日立Astemo東御 二輪部 | 27 | CRF450R |
ライツ ジュニア 出走リスト
| No | Competitor | Team | Age | Bike |
| 7 | 坂本 一 | チーム 坂本 | 48 | CRF250R |
| 9 | 高橋 和巳 | SHOOT DOWN | 49 | KX250 |
| 10 | 儘田 貴広 | | 42 | KX250 |
| 21 | レブ岡 | 特攻野郎 Cチーム | 35 | YZ125 |
| 41 | NOB | | 56 | YZ250F |
| 85 | TAO | TEAM URAYAMA | 63 | RM250 |
| 173 | 甲原 昇 | ゆるオフざけ部&stars trading | 29 | CRF250R |
| 318 | よしのり | | 51 | YZ125 |
| 634 | 武蔵 | サイクル・ロード・イトーRT | 26 | YZ250F |
| 800 | サーキットのオカミ | GROOVE LINEレーシング | 57 | KX250 |
| 817 | 高田 亮一 with青木輪業 | Team GreenFoods | 49 | CRF250R |
| 924 | クニちゃん | FUMIレーシングチーム | 40 | YZ250 |
ライツ ミドル 出走リスト
| No | Competitor | Team | Age | Bike |
| 11 | BOSS | BASE CAMP RT | 58 | KLX150L |
| 17 | 川上 渉 | ガマの会 | 61 | RMZ250 |
| 24 | 成城吉井 | Team GreenFoods | 62 | KX250F |
| 36 | ヤギニー | スエロレーシング | 41 | KDX200SR |
| 46 | ワニ | スエロレーシング | 54 | YZ250F |
| 62 | 手塚 健司 | SHOOT DOWN | 49 | RMZ250 |
| 82 | タカナシ | 東京スリーホークス(元) | 55 | FC250 |
| 83 | クロちゃん | Team GreenFoods | 53 | CRF250R |
| 94 | きみしま | | 44 | CR125 |
| 144 | セキヤ | | 50 | RM-Z250 |
| 231 | JYMMY | Team GreenFoods | 46 | YZ125 |
| 310 | たつくん | | 43 | YZ250F |
| 421 | Moto | BASE CAMP RT | 56 | CRF250R |
| 523 | チャリダー | Team GreenFoods | 50 | CRF250R |
| 551 | スリープウォーカー | Team GreenFoods | 48 | CRF250R |
ライツ ノービス 出走リスト
| No | Competitor | Team | Age | Bike |
| 8 | 鈴木 英彦 | イカサマライダーズ・MX | 65 | CRF250R |
| 19 | イソップ | チーム 坂本 | 46 | CRF250R |
| 25 | シンボウ | Team GreenFoods | 58 | KX250 |
| 49 | こりん | 日立Astemo東御 二輪部 | 25 | KX250X |
| 52 | ネギ | ツーリングおじさん | 31 | FC250 |
| 53 | 西村 裕也 | Team GreenFoods | 62 | CRF250R |
| 54 | ショウヘイ | サイクル・ロード・イトーRT | 31 | CRF250R |
| 56 | 佐々木 仁志 | PIT シマユウ | 40 | YZ125X |
| 69 | かなめチャン | サイクルロードイトー朝練チーム | 56 | KTM250SX-F |
| 77 | マーボー | | 49 | CRF250R |
| 78 | KOU | 331MX パワーテック | 57 | YZ250FX |
| 88 | 廣瀬 文雄 | FUMIレーシングチーム | 74 | CRF450 |
| 89 | ギンパパ | お小遣いクラブ | 58 | YZ125X |
| 101 | TAKE | パワーテックレーシング | 54 | YZ250FX |
| 128 | Yamada | | 53 | CRF250R |
| 259 | 成田のおやじ | Assist RT with AMKRW | 64 | CRF250R |
| 289 | うにお | | 34 | RM-Z250 |
| 311 | マキノ | 216WORKS | 47 | YZ125X |
| 405 | イノサン | | 48 | YZ125 |
| 416 | 鈴木 桂一 | | 52 | YZ125 |
| 505 | アースマリン横山 | Team 砂師 | 61 | CRF250R |
| 520 | ほりケン | 上州レーシング | 66 | CRF250X |
| 681 | のぐち | NAGmotors | 54 | XTrainer250 |