
HERO'S Adult R-3 in MX408
ミニモト 予選
ミニモト エキスパート 出走リスト
| No | Competitor | Team | Age | Bike |
| 381 | コジマックス | Club KAWARA | 43 | CRF150R |
ミニモト ジュニア 出走リスト
| No | Competitor | Team | Age | Bike |
| 3 | さとうゆうや | | 34 | TTR125 |
| 17 | まい | team mai | 17 | KX85L |
| 70 | SONO! | サイクルロードイトー朝練チーム | 58 | CRF150R2 |
| 502 | タカナシ | 東京スリーホークス(元) | 55 | KX85L |
ミニモト ミドル 出走リスト
| No | Competitor | Team | Age | Bike |
| 8 | TO−RU監督 | イカサマライダーズ・MX | 59 | CRF150R2 |
| 14 | Tucci | | 42 | CRF150R |
| 16 | のぶてる | チーム二輪塾 | 34 | CRF150R2 |
| 25 | ICE TAKA | 信州マウンテンパーククラブ | 64 | XLR125改 |
| 34 | 石塚 勝利 | TEAMナノハナ | 60 | RM85L |
| 52 | たけアンダー | | 52 | KX100 |
| 69 | 石橋 賢二 | 縞猫 | 62 | CRF150R2 |
| 74 | りんちゃん | 日立Astemo東御 二輪部 | 46 | TTR125 |
| 240 | 見城 和幸 | チーム TKG | 54 | KX112 |
| 304 | 森 次夫 | TEAM 5 SECONDS | 65 | KX100 |
| 666 | おおた まんぞぅ | チーム二輪塾 | 51 | CRF150R2 |
| 727 | マッサン | ボンネビルRC | 71 | CRF150R |
ミニモト ノービス 出走リスト
| No | Competitor | Team | Age | Bike |
| 5 | NOBU | LOTUS RACING | 52 | KX85 |
| 20 | やすぽん | | 53 | CRF150R |
| 84 | まるふく | | 73 | KTM85SX |
| 166 | ジャマー | ジャマー | 43 | CRF150R |
| 408 | あきた | | 52 | CRF125F |
| 409 | 杉本 宗宏 | INU CHOPPER RACE TEAM | 61 | XE75 |