
HERO'S Adult R-6 in MX408
ライツ 予選
ライツ エキスパート 出走リスト
| No | Competitor | Team | Age | Bike |
| 16 | タサキ | SHOOT DOWN | 48 | CRF250 |
| 20 | しんちゃんR | タカハシレーシング | 51 | YZ125 |
| 36 | 赤井 幸男 | M&F Project A | 52 | CRF250R |
| 38 | レブ岡 | 特攻野郎 Cチーム | 36 | YZ125 |
| 82 | 和田ぽん | 和田屋SRC | 44 | YZ125 |
| 117 | 井上 勇太 | ボンネビルRC | 39 | YZ250F |
| 242 | 木村 佳太 | | 42 | KX450 |
| 293 | 早川 健紀 | 日立Astemo東御 二輪部 | 28 | KX250X |
| 745 | マシュマロ | チーム 坂本 | 47 | KX250 |
ライツ ジュニア 出走リスト
| No | Competitor | Team | Age | Bike |
| 7 | 坂本 一 | チーム 坂本 | 49 | CRF250R |
| 9 | 高橋 和巳 | SHOOT DOWN | 49 | KX250 |
| 10 | 儘田 貴広 | | 43 | KX250 |
| 14 | nemo | | 56 | KX250 |
| 40 | JJ | 和田屋SRC | 39 | YZ125 |
| 43 | 四宮 一輝 | まえのめりMX金子組 | 37 | FC250 |
| 47 | SHU | 5 HUNDRED | 61 | MC450F |
| 80 | トモ | | 43 | YZ250F |
| 101 | 俺様 | SRF名倉 | 46 | RMZ250 |
| 156 | サカグチェ | チーム 坂本 | 35 | YZ125X |
| 169 | マーティー | | 28 | YZ450F |
| 318 | KANAZAWA | | 52 | YZ125 |
| 411 | koudai | クラス分け警察 | 45 | FC250 |
| 523 | チャリダー | Team GreenFoods | 50 | CRF250 |
| 817 | 高田 亮一 with青木輪業 | Team GreenFoods | 50 | CRF250R |
ライツ ミドル 出走リスト
| No | Competitor | Team | Age | Bike |
| 2 | こりん | 日立Astemo東御 二輪部 | 26 | KX250X |
| 17 | 川上 渉 | ガマの会 | 62 | RMZ250 |
| 21 | シュン | | 16 | YZ125X |
| 49 | コリン | 和田屋SRC | 39 | YZ250FX |
| 56 | ウカジ | チーム 坂本 | 23 | EXC250 |
| 62 | 手塚 健司 | SHOOT DOWN | 49 | RMZ250 |
| 78 | KOU | パワーテックレーシング | 58 | YZ250F |
| 98 | TAKE | OC幕張&TEAM砂師 | 31 | 250EXC-F |
| 144 | ブンブン | TEAM砂師 | 51 | KX250 |
| 231 | JYMMY | Team GreenFoods | 46 | YZ125 |
| 478 | だーとのぽー | | 49 | YZ250FX |
| 551 | スリープウォーカー | Team GreenFoods | 49 | CRF250R |
ライツ ノービス 出走リスト
| No | Competitor | Team | Age | Bike |
| 19 | イソップ | チーム 坂本 | 47 | CRF250R |
| 53 | taka | 和田屋SRC | 53 | KX250X |
| 54 | モンド | 和田屋SRC | 30 | YZ125X |
| 75 | きのじ | | 34 | KTM250EXC |
| 90 | AYA | 和田屋SRC | | YZ125X |
| 93 | BASHI | アイアンテイル MRS | 46 | KX250 |
| 128 | Yamada | | 53 | CRF250R |
| 259 | 成田のおやじ | Assist RT with AMKRW | 65 | CRF250R |
| 289 | うにお | TEAM砂師 | 34 | KX250 |
| 293 | おやびん | スエロレーシング | 53 | KX250 |
| 311 | マキノ | 216WORKS | 48 | FC250 |
| 343 | しらい | 縞猫 | 52 | TE250I |
| 447 | ほり | | 52 | CRF250R |
| 505 | アースマリン横山 | Team 砂師 | 62 | CRF250R |
| 681 | ノグチ | NAG motors&Team砂師 | 55 | CRF250R |