
HERO'S Adult R-7 in MXV
ライツ 決勝 ヒート1
ライツ エキスパート 出走リスト
| No | Competitor | Team | Age | Bike |
| 4 | ミツヲ | 山田組 | 45 | CRF250R |
| 5 | スカイウォーカー | LOTUS RACING | 22 | CRF250R |
| 14 | nemo | | 56 | KX250 |
| 16 | タサキ | SHOOT DOWN | 49 | CRF250R |
| 26 | 青柳 亮太 | Team GreenFoods | 26 | YZ125X |
| 48 | 小島 靖義 | NOTION-X RACING | 49 | YZ125 |
| 55 | シマユウ | PIT シマユウ | 34 | YZ125 |
| 65 | 和田ぽん | 和田屋SRC | 44 | YZ125 |
| 76 | レブ岡 | 特攻野郎 Cチーム | 36 | YZ125 |
| 99 | ふじ | | 23 | YZ125 |
| 101 | yuki | yu's Racing | 24 | KTM250EXC |
| 103 | 関 幸治 | | 53 | tm en450fi |
| 104 | 鈴木 光 | PIT シマユウ&チーム砂師 | 29 | YZ125 |
| 108 | MD30 | FUMIレーシングチーム | 47 | XR250 |
| 112 | 香西 勇二 | | 41 | CRF450R |
| 115 | ぴょんきち | バンザイダート | 40 | YZ250F |
| 156 | サカグチェ | チーム 坂本 | 35 | YZ125X |
| 401 | イケ | TEAM 芝泥 | 43 | CRF250R |
| 610 | やまんそ | ESP Guitars JP | 41 | YZ125 |
| 721 | よっぴー | Hydrolysis by Rev-oka | 28 | CRF250R |
| 745 | マシュマロ | チーム 坂本 | 48 | KX250 |
ライツ ジュニア 出走リスト
| No | Competitor | Team | Age | Bike |
| 7 | 坂本 一 | チーム 坂本 | 49 | CRF250R |
| 9 | 高橋 和巳 | SHOOT DOWN | 50 | KX250 |
| 10 | 儘田 貴広 | | 43 | YZ125 |
| 36 | 大原 聡一郎 | サイクル・ロード・イトーRT | 29 | KX250 |
| 41 | NOB | | 57 | YZ250F |
| 49 | つばっち | 和田屋SRC&チームビークル林道 | 18 | CRF250R |
| 77 | 角 慎也 | 早瀬ホンダRT | 47 | CRF250R |
| 90 | JJ | モトクロスの和田屋SRC | 39 | YZ125 |
| 92 | じん | PGレーシング | 39 | CRF250R |
| 98 | TAKE | OC幕張&TEAM砂師 | 31 | 250EXC-F |
| 113 | 永井 克誌 | | 33 | TM144 |
| 173 | 甲原 昇 | Stars Trading RT | 30 | CRF250R |
| 318 | KANAZAWA | | 52 | YZ125 |
| 411 | koudai | クラス分け警察 | 45 | FC250 |
| 523 | チャリダー | Team GreenFoods | 51 | CRF250R |
| 800 | サーキットのオカミ | GROOVE LINEレーシング | 58 | KX250 |
| 817 | 高田 亮一 with青木輪業 | Team GreenFoods | 50 | CRF250R |
| 924 | クニちゃん | FUMIレーシングチーム | 41 | YZ250 |
ライツ ミドル 出走リスト
| No | Competitor | Team | Age | Bike |
| 17 | 川上 渉 | ガマの会 | 62 | RMZ250 |
| 21 | シュン | | 16 | YZ125X |
| 24 | 成城吉井 | Team GreenFoods | 63 | KX250F |
| 40 | シゲ | | 68 | CRF250R |
| 46 | ワニ | スエロレーシング | 55 | YZ250F |
| 57 | フジワラ | | 49 | KX250 |
| 62 | 手塚 健司 | SHOOT DOWN | 50 | RMZ250 |
| 70 | こりん | 日立Astemo東御 二輪部 | 26 | KX250X |
| 78 | KOU | パワーテックレーシング | 58 | YZ250F |
| 83 | クロちゃん | Team GreenFoods | 54 | CRF250R |
| 123 | Hi | ハイハイ | 39 | RMZ250 |
| 144 | にのたか | TEAM砂師 | 51 | KX250 |
| 149 | BECK | | 55 | CRF250R |
| 189 | マイ | team mai & 和田屋src | 18 | YZ250F |
| 231 | JYMMY | Team GreenFoods | 47 | YZ125 |
| 310 | たつくん | | 44 | YZ250F |
| 343 | しらい | 縞猫 | 52 | FC350 |
| 421 | Moto | BASE CAMP RT | 57 | CRF250R |
| 473 | Mop Top | Team GreenFoods | 47 | CRF450RX |
| 478 | だーとのぽー | | 50 | YZ250FX |
| 551 | スリープウォーカー | Team GreenFoods | 49 | CRF250R |
ライツ ノービス 出走リスト
| No | Competitor | Team | Age | Bike |
| 53 | 西村 裕也 | Team GreenFoods | 62 | CRF250R |
| 54 | 翔馬 | 泥〜リング族! | 23 | YZ250F |
| 58 | バリ | KRB オフロード部 | 58 | KX250X |
| 63 | ぜん | サイクル・ロード・イトーRT | 54 | YZ250 |
| 67 | 佐藤さん | | 58 | RM125 |
| 69 | かなめチャン | サイクルロードイトー朝練チーム | 57 | KX450 |
| 75 | モンド | 和田屋SRC | 30 | YZ125X |
| 82 | たか | 和田屋SRC | 53 | KX250X |
| 128 | Yamada | | 54 | CRF250R |
| 154 | マーボー | | 50 | CRF250R |
| 217 | ハムオ | | 33 | CRF250R |
| 259 | 成田のおやじ | Assist RT with AMKRW | 65 | CRF250R |
| 293 | おやびん | スエロレーシング | 53 | KX250 |
| 311 | マキノ | 216WORKS | 48 | FC250 |
| 325 | たくちゃん | スエロレーシング | 34 | YZ125 |
| 416 | スズキ | Barフェルマータ | 53 | YZ125 |
| 505 | アースマリン横山 | Team 砂師 | 62 | CRF250R |
| 681 | ノグチ | NAG motors&Team砂師 | 55 | CRF250R |