
HERO'S Adult R-3 in MX408
ライツ 決勝 ヒート2
ライツ スーパーエキスパート 出走リスト
No | Competitor | Team | Age | Bike |
625 | EJ・DADDAY | TEAM-MI-RACING | 70 | YZ450F |
813 | 行田 塁 | ジュニアライダース | 14 | KX250 |
ライツ エキスパート 出走リスト
No | Competitor | Team | Age | Bike |
20 | しんちゃんR | タカハシレーシング | 52 | YZ125 |
26 | 青柳 亮太 | Team GreenFoods | 26 | KX250 |
30 | 伊藤 優児 | MX金子組 | 43 | 150SX |
42 | レブ岡 | 特攻野郎 Cチーム | 36 | YZ125 |
43 | 四宮 一輝 | まえのめりMX金子組 | 37 | FC250 |
49 | 福島 丈士 | MX金子組 | 36 | KX250 |
110 | オヤカタ | サイクル・ロード・イトーRT | 55 | CRF250R |
156 | サカグチェ | チーム 坂本 | 35 | CRF450R |
169 | マーティー | | 29 | YZ450F |
242 | 木村 佳太 | | 43 | KX450 |
ライツ ジュニア 出走リスト
No | Competitor | Team | Age | Bike |
7 | 坂本 一 | チーム 坂本 | 49 | CR250R |
9 | 高橋 和巳 | SHOOT DOWN | 50 | KX250 |
10 | 儘田 貴広 | | 43 | YZ125 |
17 | 川上 渉 | ガマの会 | 62 | RMZ250 |
29 | まる | TEAM砂師 | 31 | XC-F250 |
34 | 尾登 孝広 | | 53 | FC450 |
39 | カイ | MX Party | 29 | YZ250F |
123 | Hi | チーム 坂本 | 39 | RMZ250 |
130 | ウニ | | 56 | KX250 |
478 | だーとのぽー | | 50 | YZ250FX |
523 | チャリダー | Team GreenFoods | 51 | CRF250R |
817 | 高田 亮一 | Team GreenFoods with青木輪業 | 50 | CRF250R |
ライツ ミドル 出走リスト
No | Competitor | Team | Age | Bike |
24 | 成城吉井 | Team GreenFoods | 63 | KX250F |
144 | にのたか | TEAM砂師 | 51 | KX250 |
231 | JYMMY | Team GreenFoods | 47 | YZ125 |
240 | 見城 和幸 | チーム TKG | 55 | CRF250R |
293 | おやびん | スエロレーシング | 53 | KX250 |
418 | ヴァーム | 縞猫 | 60 | YZ250F |
473 | Mop Top | Team GreenFoods | 47 | CRF450RX |
502 | タカナシ | 東京スリーホークス | 56 | 125SX |
505 | アースマリン横山 | TEAM 砂師 | 62 | CRF250R |
ライツ ノービス 出走リスト
No | Competitor | Team | Age | Bike |
28 | よいこ | | 23 | CRF250R |
36 | シンコウMASA | シンコウパークRT | 52 | YZ250FX |
40 | とよなが | | 31 | YZ125X |
44 | うなギン | | 51 | TE150i |
89 | ギンパパ | お小遣いクラブ | 59 | YZ125X |
128 | Yamada | | 54 | YZ250F |
154 | マーボー | | 50 | CRF250R |
166 | ジャマー | ジャマー | 44 | CRF250R |
259 | 成田のおやじ | Assist RT with AMKRW | 65 | CRF250R |
289 | SB | TEAM砂師 | 35 | KX250 |
311 | マキノ | 216WORKS | 48 | EN250 |
416 | スズキ | 三鷹 Bar Fermata | 53 | YZ125 |
681 | ノグチ | NAG motors&Team砂師 | 55 | CRF250R |