
HERO'S Adult R-3 in MX408
ミニモト 決勝 ヒート2
ミニモト エキスパート 出走リスト
No | Competitor | Team | Age | Bike |
443 | レディ・ガが | | | YZ85LW |
ミニモト ジュニア 出走リスト
No | Competitor | Team | Age | Bike |
16 | のぶてる | チーム二輪塾 | 35 | CRF150RU |
30 | ミノワ | | 51 | CRF150R |
34 | 石塚 勝利 | TEAMナノハナ | 60 | RM85L |
70 | SONO! | サイクル・ロード・イトーRT | 58 | CRF150RU |
81 | 料理長 | チーム二輪塾 | 57 | CRF150R |
304 | 森 次夫 | 縞猫 | 66 | KX100 |
666 | おおた まんぞぅ | チーム二輪塾 | 52 | CRF150RU |
ミニモト ミドル 出走リスト
No | Competitor | Team | Age | Bike |
9 | 鈴木 英彦 | イカサマライダーズ・MX | 66 | KX100 |
25 | ICE TAKA | 信州マウンテンパーク倶楽部 | 65 | XLR125改 |
51 | ヨコタック | チーム二輪塾 | 60 | KX85U |
69 | 石橋 賢二 | 縞猫 | 63 | CRF150RU |
100 | DORA-00 | R.P.SANTANA | 43 | CRF100F |
164 | むらた | チーム二輪塾 | 55 | TTR125LW |
240 | 見城 和幸 | チーム TKG | 55 | KX112 |
727 | マッサン | ボンネビルRC | 72 | KX112 |
909 | やすぽん | | 54 | CRF150RU |
ミニモト ノービス 出走リスト
No | Competitor | Team | Age | Bike |
302 | はしりゅう | TEAM 砂師 | 60 | CRF150R |
724 | みかてぃん | MTCstyle | | CRF150R |