
HERO'S Adult R-4 in MXV
ライツ 決勝 ヒート2
ライツ エキスパート 出走リスト
No | Competitor | Team | Age | Bike |
5 | スカイウォーカー | LOTUS RACING | 22 | CRF250R |
42 | レブ岡 | 特攻野郎 Cチーム | 37 | YZ125 |
155 | 長谷川 貴之 | 野良犬 | 53 | YZ250F |
156 | サカグチェ | チーム 坂本 | 35 | 450EXC-F |
ライツ ジュニア 出走リスト
No | Competitor | Team | Age | Bike |
7 | 坂本 一 | チーム 坂本 | 50 | CR250R |
9 | 高橋 和巳 | SHOOT DOWN | 50 | KX250 |
10 | 儘田 貴広 | | 44 | KX250 |
17 | 川上 渉 | ガマの会 | 62 | RMZ250 |
21 | シュン | | 17 | YZ125X |
123 | Hi | チーム 坂本 | 39 | RMZ250 |
318 | KANAZAWA | IN FIGHT KASHIMA 1993 | 53 | YZ125 |
420 | SHOW | 小絹ベース | 33 | CRF250R |
523 | チャリダー | Team GreenFoods | 51 | CRF250R |
551 | SLEEP WALKER | Team GreenFoods | 50 | CRF250R |
ライツ ミドル 出走リスト
No | Competitor | Team | Age | Bike |
11 | BOSS | BASE CAMP RT | 60 | KLX150L |
24 | 成城吉井 | Team GreenFoods | 64 | KX250F |
40 | ひろひはひは | SMPC | 51 | CRF250R |
62 | 手塚 健司 | SHOOT DOWN | 50 | RMZ250 |
144 | にのたか | TEAM砂師 | 52 | KX250 |
231 | JYMMY | Team GreenFoods | 47 | YZ125 |
289 | SB | TEAM砂師 | 35 | KX250 |
421 | Moto | BASE CAMP RT | 57 | KX250 |
502 | タカナシ | 東京スリーホークス | 56 | 125SX |
ライツ ノービス 出走リスト
No | Competitor | Team | Age | Bike |
19 | イソップ | チーム 坂本 | 48 | CRF250R |
29 | 西村 裕也 | Team GreenFoods | 63 | CRF250R |
36 | ユウノ | 小絹ベース | 26 | KX250F |
44 | うなぎん | | 51 | TE150i |
63 | ぜん | サイクル・ロード・イトーRT | 54 | YZ250F |
67 | 佐藤さん | | 59 | RM125 |
154 | マーボー | | 50 | CRF250R |
166 | ジャマー | ジャマー | 45 | CRF250R |
210 | 八木橋 孝夫 | ウーパンズ | 55 | KX250X |
299 | コタ | Neko punch | 16 | YZ125 |
311 | マキノ | 216WORKS | 49 | EN250 |
416 | スズキ | 三鷹 Bar Fermata | 54 | YZ125 |
520 | ほりケン | 上州レーシング | 67 | CR125R |
681 | ノグチ | NAG motors&Team砂師 | 56 | CRF250R |