
HERO'S Adult R-6 in MX408
ライツ 予選
ライツ エキスパート 出走リスト
| No | Competitor | Team | Age | Bike |
| 20 | しんちゃんR | タカハシレーシング | 52 | YZ125 |
| 25 | くさお | H・M・R | 34 | YZ250F |
| 39 | あかいちゃん | M&F Project A | 53 | CRF250R |
| 74 | 石毛 文哉 | | 30 | CRF450R |
| 110 | オヤカタ | サイクル・ロード・イトーRT | 56 | CRF250R |
| 169 | マーティー | | 29 | YZ450F |
| 812 | 星野 伸 | H・M・R | 45 | CRF250 |
ライツ ジュニア 出走リスト
| No | Competitor | Team | Age | Bike |
| 7 | 坂本 一 | チーム 坂本 | 50 | CR250R |
| 9 | 高橋 和巳 | SHOOT DOWN | 50 | KX250 |
| 10 | 儘田 貴広 | | 44 | KX250 |
| 17 | 川上 渉 | ガマの会 | 63 | RMZ250 |
| 123 | Hi | チーム 坂本 | 40 | RMZ250 |
| 144 | にのたか | TEAM砂師 | 52 | KX250 |
| 420 | SHOW | 小絹ベース | 33 | CRF250R |
| 523 | チャリダー | Team GreenFoods | 51 | CRF250R |
| 551 | SLEEP WALKER | Team GreenFoods | 50 | CRF250R |
| 918 | ユハラ | 龍ヶ崎RC | 70 | YZ250F |
ライツ ミドル 出走リスト
| No | Competitor | Team | Age | Bike |
| 79 | ユーゾー | モト.コムラート | 55 | CRF250X |
| 240 | 見城 和幸 | チーム TKG | 55 | CRF250R |
| 289 | SB | TEAM砂師 | 35 | KX250 |
| 502 | タカナシ | 東京スリーホークス | 56 | 125SX |
| 505 | YOKOYAMA | TEAM 砂師 | 63 | CRF250R |
ライツ ノービス 出走リスト
| No | Competitor | Team | Age | Bike |
| 8 | 鈴木 英彦 | イカサマライダーズ・MX | 66 | CRF250R |
| 27 | 深山 貴達 | | 50 | KTM125SX |
| 34 | まさひろ | 野田滑走隊 | 46 | 250XCF |
| 36 | ウッドスライダー | 野田滑走隊 | 49 | WR250R |
| 38 | KUWAKO | 泥〜リング族! | 23 | YZ250F |
| 40 | ユウノ | 小絹ベース | 26 | KX250F |
| 44 | ティーチャーオガタ | | 27 | KX250F |
| 49 | いまいくん | KRC小池レーシング町内会 | 49 | RMZ250 |
| 51 | タカシ | | 34 | KTM125SX |
| 61 | HARRY | Hiro Racing Factory | 50 | YZ250F |
| 100 | 武部 拓 | H・M・R | 48 | YZ250F |
| 128 | Yamada | | 54 | YZ250F |
| 154 | マーボー | | 50 | CRF250R |
| 166 | ジャマー | ジャマー | 45 | CRF250R |
| 259 | 成田のおやじ | Assist RT with AMKRW | 66 | CRF250R |
| 299 | コタ | Neko punch | 16 | YZ125 |
| 311 | マキノ | 216WORKS | 49 | ENM250 |