
HERO'S Adult R-7 in MXV
ライツ 決勝 ヒート1
ライツ エキスパート 出走リスト
| No | Competitor | Team | Age | Bike |
| 4 | 新井 達成 | | 28 | RM250 |
| 26 | 青柳 亮太 | Team GreenFoods | 27 | KX250 |
| 59 | 関 幸治 | | 53 | tm450en |
| 70 | MD30改 | FUMIレーシングチーム | 48 | XR250 |
| 94 | ソウイチロウ | サイクル・ロード・イトーRT | 30 | KX250 |
| 99 | こいちゃん | スズキの民 | 35 | RMZ250 |
| 110 | オヤカタ | サイクル・ロード・イトーRT | 56 | CRF250R |
| 155 | 長谷川 貴之 | 野良犬 | 54 | YZ250F |
| 156 | サカグチェ | チーム 坂本 | 36 | 450EXC-F |
ライツ ジュニア 出走リスト
| No | Competitor | Team | Age | Bike |
| 7 | 坂本 一 | チーム 坂本 | 50 | CR250R |
| 9 | 高橋 和巳 | SHOOT DOWN | 50 | KX250 |
| 10 | 儘田 貴広 | | 44 | KX250 |
| 17 | 川上 渉 | ガマの会 | 63 | RMZ250 |
| 37 | 山 英靖 | イカサマライダーズ・MX | 59 | YZ250F |
| 54 | 飯島 敏之 | BASE CAMP RT | 53 | 250EXC-F |
| 55 | 阿部 千史 | BASE CAMP RT | 52 | YZ250F |
| 73 | TK213 | 蛮族ツーリング倶楽部 | 37 | FC250 |
| 123 | 齋藤 明敬 | チーム 坂本 | 40 | RMZ250 |
| 144 | 関谷 学 | TEAM砂師 | 52 | KX250 |
| 310 | たつくん | スエロレーシング | 44 | YZ450F |
| 420 | SHOW | 小絹ベース | 33 | CRF250R |
| 523 | チャリダー | Team GreenFoods | 51 | CRF250R |
| 551 | SLEEP WALKER | Team GreenFoods | 50 | CRF250R |
| 817 | 高田 亮一 | Team GreenFoods with青木輪業 | 51 | CRF250R |
ライツ ミドル 出走リスト
| No | Competitor | Team | Age | Bike |
| 11 | BOSS | BASE CAMP RT | 60 | KLX150L |
| 24 | 成城吉井 | Team GreenFoods | 64 | KX250F |
| 34 | ウッドスライダー | 野田滑走隊 | 49 | KX250F |
| 44 | ホールチョットにしむら | チーム木滑 | 47 | 300EXC |
| 46 | ワニ | スエロレーシング | 56 | YZ250F |
| 51 | ヨタロウ | 並木☆ん玉レーシング | 62 | YZ125 |
| 52 | ユウノ | 小絹ベース | 26 | KX250F |
| 62 | 手塚 健司 | SHOOT DOWN | 50 | RMZ250 |
| 64 | yasu chan | NAGmotors | 38 | RR2T200 |
| 97 | こりん | Astemo東御 二輪部 | 27 | KX250X |
| 231 | JYMMY | Team GreenFoods | 47 | YZ125 |
| 240 | 見城 和幸 | チーム TKG | 55 | CRF250R |
| 289 | SB | TEAM砂師 | 35 | KX250 |
| 293 | おやびん | スエロレーシング | 54 | KX250 |
| 311 | マキノ | 216WORKS | 49 | EN250 |
| 411 | koudai | クラス分け警察 | 46 | YZ125 |
| 421 | Moto | BASE CAMP RT | 57 | KX250 |
| 473 | Mop Top | Team GreenFoods | 47 | CRF450RX |
| 502 | 高梨 浩司 | 東京スリーホークス | 56 | 125SX |
| 520 | ほりケン | 上州レーシング | 68 | CR125R |
ライツ ノービス 出走リスト
| No | Competitor | Team | Age | Bike |
| 8 | 鈴木 英彦 | イカサマライダーズ・MX | 66 | CRF250R |
| 14 | ゆーや | たかし | 27 | YZ250FX |
| 15 | ゆっけ | チーム二輪塾 | 45 | KX250 |
| 27 | たかし | たかし | 34 | KTM 125SX |
| 31 | TAKAHIRO | Team GreenFoods | 51 | YZ250F |
| 36 | のだま | 野田滑走隊 | 46 | 250XCF |
| 39 | オリハシ | 野田滑走隊 | 27 | 150EXC |
| 40 | 西村 裕也 | Team GreenFoods | 63 | CRF250R |
| 49 | マサヲ | 河野農園&青木輪業 | 56 | CRF250R |
| 69 | 高橋 要 | サイクル・ロード・イトーRT | 58 | KX450 |
| 88 | 廣瀬 文雄 | FUMIレーシングチーム | 75 | CRF450 |
| 109 | グスタフ | Neko punch | 19 | YZ125 |
| 115 | BECK | スエロレーシング | 56 | CRF250R |
| 128 | 山田 洋 | | 54 | YZ250F |
| 154 | 高山 誠也 | | 50 | CRF250R |
| 166 | ジャマー | ジャマー | 45 | CRF250R |
| 259 | 成田のおやじ | Assist RT with AMKRW | 66 | CRF250R |
| 416 | スズキ | 三鷹 Bar Alley | 54 | YZ125 |
| 681 | 野口 勉 | NAG motors&Team砂師 | 56 | CRF250R |