| 01/23 開催予定 HERO'S for Adult R-1 エントリーリスト | | (2022/01/21 現在) |
| ライツ クラス |
| エキスパート |
| 23 | | 堤 駕武斗 | | KX250F | ヴァンサンク with Moty's |
| 39 | | 青木 翔真 | | CRF450R | HRT |
| 60 | | カエルパンチ | | CRF250R | BCG JAM #TI |
| 110 | | オヤカタ | | CRF250R | サイクル・ロード・イトーRT |
| (4 エントリー) |
| ジュニア |
| 7 | | 坂本 一 | | CR125R | チーム 坂本 |
| 11 | | BOSS | | YZ125 | BASE CAMP RT |
| 35 | | モトハル | | CRF250R | サイクル・ロード・イトーRT |
| 38 | | シマユウ | | YZ125 | PIT シマユウ |
| 111 | | ヤマト | | YZ125 | S・A・Y racing |
| 223 | | 堤 健二 | | CRF250R | ヴァンサンク with Moty's |
| 365 | | 野崎 敦 | | CRF450 | スピードメイツRC |
| 411 | | koudai | | FC250 | K41 MoTo with MRP |
| (8 エントリー) |
| ミドル |
| 5 | | タケダ | | KX250 | traditionz |
| 20 | | 鈴木 保志 | | tm250 | モト.コムラート |
| 26 | | NEGISHI | | KX250F | traditionz |
| 41 | | NOB | | RM250Z |
| 52 | | 豊嶋 隆三 | | CRF250R |
| 196 | | さーる | | CRF250R |
| 627 | | Search | | KX250F |
| 704 | | Tanack | | CRF250R | サイクル・ロード・イトーRT |
| 817 | | 高田 亮一 | | CRF250R | DCR 高田管設 with青木輪業 |
| 954 | | ワダッチ | | KTM150XC-W | チーム HKN46 |
| (10 エントリー) |
| ノービス |
| 6 | | 加藤 伸一 | | YZ250FX | Assist RT |
| 8 | | 鈴木 英彦 | | CRF250 | イカサマライダーズ・MX |
| 14 | | 八木橋 孝夫 | | KX250X | ウーパンズ |
| 24 | | 成城吉井 | | KX250F |
| 28 | | トット | | YZ125X | 小野家 |
| 29 | | ウータン | | YZ250F | 小野家 |
| 46 | | ワニ | | YZ250F | スエロレーシング |
| 57 | | Moto | | YZ250F | BASE CAMP RT |
| 58 | | TOYODA | | YZ250F | サイクル・ロード・イトーRT |
| 81 | | こいちゃん | | RMZ250 |
| 84 | | まるふく | | RMX250S |
| 88 | | 廣瀬 文雄 | | CRF250R | FUMIレーシングチーム |
| 166 | | ジャマー | | CRF250R | ジャマー |
| 473 | | Mop Top | | CRF250R | 東清水レーシング |
| 520 | | ほりケン | | CR125R | 上州レーシング |
| 522 | | シンボウ | | YZ250F | 健康堂レーシング |
| 651 | | GIAN | | RMZ250 | BASE CAMP RT |
| (17 エントリー) |
| ミニモト クラス |
| エキスパート |
| 71 | | マナカ | | YZ85LW | TOMO レーシング |
| 150 | | しょうちゃんまん | | CRF150 | S・A・Y racing |
| (2 エントリー) |
| ジュニア |
| 37 | | 山 英靖 | | CRF150R2 | イカサマライダーズ・MX |
| 38 | | シマユウ | | TT-R125 | PIT シマユウ |
| 135 | | 花房 勉 | | CRF150R |
| 230 | | 山崎 史夫 | | KX85 | チーム 坂本 |
| 304 | | 森 次夫 | | KX100 | TEAM 5 SECONDS |
| 666 | | 太田まんぞう | | CRF150R2 | チーム二輪塾 |
| 954 | | ワダッチ | | CRF150R2 | チーム HKN46 |
| (7 エントリー) |
| ミドル |
| 16 | | 竹中のぶてる | | TT-R125L | チーム二輪塾 |
| 19 | | イソップ | | CRF150R2 | 坂本 |
| 36 | | あやちゃら | | CRF150R | S・A・Y racing |
| 55 | | ハセケン | | CRF125F | TEAM 5 SECONDS |
| 65 | | 川尾 文雄 | | CRF150R2 | 龍ヶ崎RC |
| 84 | | まるふく | | KTM85SX |
| 89 | | マッサ | | CRF150R | MOTOR HOUSE R・D |
| 171 | | 神田 隆博 | | CRF150R | 上州レーシング |
| 212 | | ベルモ | | KX100 | チーム ベルモ |
| (9 エントリー) |
| ノービス |
| 17 | | しょん。 | | トリッカー250 | サイクル・ロード・イトーRT |
| 22 | | 折れ太 | | XR100R | 竹中輪業+PITシマユウ |
| 27 | | ムサシ | | トリッカー250 | サイクル・ロード・イトーRT |
| 45 | | TKD | | XR100 | PIT シマユウ |
| 187 | | 花房 謹 | | CRF125F |
| 473 | | Mop Top | | XR250R | 東清水レーシング |
| 630 | | 中山 修 | | XR100R | FUMIレーシングチーム |
| 810 | | ワッシー | | XR100R | TiLT Racing |
| (8 エントリー) |
| ガチクラス |
| 23 | | 堤 駕武斗 | | KX250F | ヴァンサンク with Moty's |
| 37 | | 山 英靖 | | CRF150R2 | イカサマライダーズ・MX |
| 71 | | マナカ | | YZ85LW | TOMO レーシング |
| 81 | | こいちゃん | | RMZ250 |
| 110 | | オヤカタ | | CRF250R | サイクル・ロード・イトーRT |
| 150 | | しょうちゃんまん | | CRF150 | S・A・Y racing |
| 411 | | koudai | | FC250 | K41 MoTo with MRP |
(7 エントリー) |
| 合計(72 エントリー ) |
| Published by HERO'S corporation. Those discrosure of personal information has been approved by every entrant agreements. |