
19 HERO'S Adult R-1 in MXV in モトクロスヴィレッジ
ライツ ミドル
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 |
11 | BOSS | 01:00.3 | 01:02.1 | 01:01.2 | 01:00.5 | 01:00.3 | 01:00.5 | 01:01.7 | 01:01.0 | 01:01.8 | 01:01.9 | 01:02.2 | 01:05.8 |
29 | ヤマグッチ | 00:59.5 | 00:59.6 | 01:00.6 | 01:00.1 | 00:59.9 | 00:59.1 | 01:00.4 | 01:00.4 | 01:00.5 | 01:03.6 | 00:59.5 | 01:00.1 |
48 | 鈴木 保志 | 01:03.9 | 01:05.1 | 01:03.9 | 01:04.3 | 01:06.2 | 01:07.2 | 01:07.9 | 01:07.7 | 01:09.4 | 01:08.2 | 01:05.9 | 00:00.0 |
52 | Tetsu | 01:00.1 | 00:59.4 | 01:01.2 | 01:02.5 | 01:00.8 | 01:00.4 | 01:00.5 | 01:00.9 | 01:01.4 | 01:00.9 | 01:00.1 | 01:01.1 |
57 | フジワラ | 01:04.8 | 01:07.7 | 01:06.6 | 01:06.5 | 01:05.6 | 01:04.8 | 01:05.8 | 01:05.5 | 01:06.8 | 01:05.1 | 01:07.1 | 01:07.4 |
71 | 坂本 一 | 01:01.6 | 01:03.1 | 01:02.4 | 01:01.6 | 01:01.7 | 01:01.8 | 01:02.4 | 01:03.3 | 01:06.0 | 01:07.8 | 01:03.1 | 01:03.1 |
133 | 野崎 敦 | 01:02.2 | 01:00.2 | 01:04.6 | 01:05.8 | 01:02.5 | 01:02.2 | 01:03.5 | 01:04.2 | 01:03.6 | 01:03.1 | 01:03.8 | 01:04.3 |
410 | ワダッチ | 01:00.8 | 01:01.4 | 01:02.4 | 01:02.1 | 01:01.4 | 01:01.1 | 01:02.2 | 01:00.8 | 01:01.0 | 01:00.9 | 01:02.3 | 01:01.8 |
411 | koudai | 01:02.1 | 01:02.6 | 01:15.0 | 01:02.7 | 01:02.1 | 01:03.4 | 01:02.8 | 01:03.6 | 01:03.4 | 01:03.2 | 01:03.9 | 01:05.6 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 |
11 | BOSS | 01:00.6 | 01:02.1 | 01:00.7 | 01:03.5 | 01:01.2 | 01:02.0 | 01:00.6 | 01:10.7 | 01:03.9 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 |
29 | ヤマグッチ | 00:59.5 | 00:56.8 | 00:59.5 | 01:00.6 | 01:00.4 | 01:00.5 | 01:00.5 | 01:00.8 | 01:00.9 | 01:01.7 | 01:01.6 | 01:02.2 |
48 | 鈴木 保志 | 01:05.4 | 01:04.0 | 01:06.1 | 01:06.6 | 01:05.1 | 01:06.0 | 01:06.9 | 01:05.4 | 01:06.4 | 01:06.0 | 01:06.3 | 01:06.2 |
57 | フジワラ | 01:04.1 | 01:03.6 | 01:05.5 | 01:05.3 | 01:05.2 | 01:04.1 | 01:05.8 | 01:05.5 | 01:06.1 | 01:05.9 | 01:05.1 | 01:06.2 |
71 | 坂本 一 | 01:01.6 | 01:01.2 | 01:04.5 | 01:01.1 | 01:01.6 | 01:01.9 | 01:01.8 | 01:02.1 | 01:02.7 | 01:02.7 | 01:03.1 | 01:14.7 |
133 | 野崎 敦 | 01:00.1 | 00:57.6 | 01:01.6 | 01:01.5 | 01:00.1 | 01:00.8 | 01:01.2 | 01:01.0 | 01:02.5 | 01:00.6 | 01:02.0 | 01:02.0 |
410 | ワダッチ | 01:00.5 | 00:59.6 | 01:02.8 | 01:02.6 | 01:01.1 | 01:01.7 | 01:00.1 | 01:00.9 | 01:01.6 | 01:00.9 | 01:00.5 | 01:01.8 |
411 | koudai | 01:00.6 | 00:58.8 | 01:01.7 | 01:02.6 | 01:01.7 | 01:02.2 | 01:00.8 | 01:01.6 | 01:01.2 | 01:00.6 | 01:00.9 | 01:00.7 |
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
11 | BOSS | 01:05.1 | 01:25.3 | 01:05.1 | 01:09.9 |
29 | ヤマグッチ | 01:05.2 | 01:07.6 | 01:05.2 | 01:07.5 |
52 | Tetsu | 01:05.9 | 01:06.7 | 01:17.6 | 01:05.9 |
57 | フジワラ | 01:08.1 | 01:09.7 | 01:08.1 | 01:10.2 |
71 | 坂本 一 | 01:05.4 | 01:08.1 | 01:05.4 | 01:06.1 |
133 | 野崎 敦 | 01:11.0 | 01:02.5 | 01:13.1 | 01:11.0 |
410 | ワダッチ | 01:04.3 | 01:04.7 | 01:04.3 | 01:06.4 |
411 | koudai | 01:06.2 | 01:11.1 | 01:06.2 | 01:07.6 |