
HERO'S Adult R-3 in MX408
ミニモト ミドル
予選 ラップタイム
| No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
| 3 | ジャワ | 01:33.6 | 01:37.0 | 01:34.8 | 01:33.6 |
| 8 | TO−RU監督 | 01:32.2 | 01:31.4 | 01:33.2 | 01:32.2 |
| 11 | ヤマト | 01:28.9 | 01:59.7 | 01:28.9 | 01:29.0 |
| 12 | 次郎丸 | 01:30.9 | 01:31.2 | 01:30.9 | 01:32.6 |
| 19 | イソップ | 01:31.8 | 01:38.0 | 01:31.8 | 01:33.2 |
| 22 | 竹中のぶてる | 01:47.0 | 02:46.9 | 01:47.0 | 00:00.0 |
| 26 | 小林 輝人 | 01:31.5 | 01:32.7 | 01:33.6 | 01:31.5 |
| 29 | タロー | 01:32.4 | 01:35.7 | 01:32.5 | 01:32.4 |
| 50 | KOMA | 01:30.5 | 01:30.7 | 01:31.0 | 01:30.5 |
| 51 | ぺろーん | 01:29.5 | 01:29.1 | 01:29.5 | 01:30.4 |
| 55 | ハセケン | 01:29.4 | 01:41.1 | 01:29.4 | 01:33.9 |
| 84 | まるふく | 01:34.3 | 01:44.2 | 01:35.7 | 01:34.3 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
| No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
| 3 | ジャワ | 01:31.3 | 01:34.4 | 01:34.7 | 01:32.4 | 01:31.3 | 01:32.1 | 01:32.9 | 01:32.9 |
| 8 | TO−RU監督 | 01:31.3 | 02:28.2 | 01:32.8 | 01:32.0 | 01:31.3 | 01:48.4 | 01:34.0 | 01:31.4 |
| 12 | 次郎丸 | 01:30.4 | 01:26.3 | 01:30.4 | 01:30.5 | 01:32.4 | 01:31.7 | 01:31.2 | 01:32.8 |
| 19 | イソップ | 01:31.8 | 01:31.2 | 01:33.0 | 01:32.9 | 01:33.0 | 01:31.8 | 01:34.7 | 01:32.9 |
| 22 | 竹中のぶてる | 01:35.0 | 01:38.0 | 01:37.9 | 01:36.8 | 01:35.0 | 01:37.3 | 01:35.7 | 01:36.5 |
| 26 | 小林 輝人 | 01:31.1 | 01:28.5 | 01:32.0 | 01:32.1 | 01:31.4 | 01:31.1 | 01:31.2 | 01:32.8 |
| 29 | タロー | 01:35.1 | 01:35.5 | 01:38.3 | 01:35.9 | 01:35.1 | 01:35.6 | 01:35.2 | 01:35.2 |
| 50 | KOMA | 01:32.2 | 01:29.4 | 01:33.5 | 01:32.9 | 01:32.2 | 01:32.2 | 01:35.6 | 01:33.1 |
| 51 | ぺろーん | 01:30.5 | 01:26.6 | 01:31.0 | 01:31.9 | 01:31.4 | 01:31.4 | 01:30.5 | 01:32.9 |
| 55 | ハセケン | 01:31.0 | 01:29.7 | 01:32.5 | 01:31.0 | 01:31.5 | 01:31.8 | 01:44.1 | 01:36.6 |
| 84 | まるふく | 01:35.7 | 01:33.1 | 01:38.1 | 01:35.7 | 01:35.8 | 01:39.0 | 01:36.3 | 01:37.0 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
| No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
| 3 | ジャワ | 01:32.9 | 01:30.9 | 01:33.6 | 01:33.6 | 01:34.2 | 01:32.9 | 01:33.8 | 01:34.5 |
| 8 | TO−RU監督 | 01:30.6 | 01:37.4 | 01:34.4 | 01:30.7 | 01:32.8 | 01:32.4 | 01:32.4 | 01:30.6 |
| 12 | 次郎丸 | 01:30.6 | 01:27.9 | 01:46.7 | 01:30.6 | 01:30.9 | 01:32.5 | 01:31.6 | 01:33.6 |
| 19 | イソップ | 01:32.8 | 02:06.1 | 01:33.6 | 01:34.8 | 01:32.8 | 01:35.6 | 01:35.2 | 01:34.8 |
| 22 | 竹中のぶてる | 01:35.9 | 01:36.7 | 01:36.8 | 01:36.4 | 01:38.0 | 01:36.9 | 01:37.0 | 01:35.9 |
| 26 | 小林 輝人 | 01:32.8 | 01:29.4 | 01:33.4 | 01:34.1 | 01:33.5 | 01:32.8 | 01:33.4 | 01:33.1 |
| 29 | タロー | 01:35.0 | 01:39.1 | 01:35.8 | 01:36.1 | 01:35.4 | 01:35.1 | 01:35.0 | 01:35.1 |
| 50 | KOMA | 01:32.5 | 01:34.5 | 01:33.1 | 01:33.5 | 01:33.2 | 01:32.6 | 01:32.5 | 01:32.6 |
| 51 | ぺろーん | 01:31.9 | 01:27.4 | 01:31.9 | 01:32.8 | 01:34.2 | 01:33.5 | 01:33.6 | 01:35.1 |
| 55 | ハセケン | 01:32.3 | 01:50.8 | 01:41.5 | 01:34.5 | 01:33.4 | 01:33.5 | 01:32.3 | 01:33.3 |
| 84 | まるふく | 01:35.6 | 01:46.9 | 01:37.2 | 01:35.6 | 01:37.4 | 01:37.9 | 01:38.1 | 01:38.9 |