
ヒーローズえんでゅーろ R-2
50分エンデューロ
総合 リザルト
| Pos | No | Competitor | Team | Class | Bike | Laps | Diff |
| Total | Class |
| 1 | 1 | 317 | 海衣菜 | クラブ K-ryz | 50分 ウィメンズ | CRF125F | 17 | |
| 2 | 1 | 533 | 日置 高久 | モトピット ヒオキ&オシャレイカチ | 50分 キッズ&ビギナー | CRF125F | 16 | |
| 3 | 2 | 534 | ポンタ | チーム くら | 50分 ウィメンズ | CRF125F | 14 | |
| 4 | 2 | 12 | いっちゃん | CROSSMISSION | 50分 キッズ&ビギナー | CRF50 | 13 | |
| 5 | 3 | 5 | 茂木 紀枝 | | 50分 ウィメンズ | CRF125F | 12 | |
| 6 | 3 | 15 | カズ&カズママ | 331MX CLUB | 50分 キッズ&ビギナー | CRF50F | 11 | |
| 7 | 4 | 885 | YAE | 和田屋3軍 | 50分 ウィメンズ | SURRON LightBeeX | 11 | 0:00:52.6 |
| 8 | 4 | 2 | RIN | M'S | 50分 キッズ&ビギナー | CRF50 | 9 | |
50分 ウィメンズ リザルト
| Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
| Class | Total |
| 1 | 1 | 317 | 海衣菜 | クラブ K-ryz | CRF125F | 17 | |
| 2 | 3 | 534 | ポンタ | チーム くら | CRF125F | 14 | |
| 3 | 5 | 5 | 茂木 紀枝 | | CRF125F | 12 | |
| 4 | 7 | 885 | YAE | 和田屋3軍 | SURRON LightBeeX | 11 | |
50分 キッズ&ビギナー リザルト
| Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
| Class | Total |
| 1 | 2 | 533 | 日置 高久 | モトピット ヒオキ&オシャレイカチ | CRF125F | 16 | |
| 2 | 4 | 12 | いっちゃん | CROSSMISSION | CRF50 | 13 | |
| 3 | 6 | 15 | カズ&カズママ | 331MX CLUB | CRF50F | 11 | |
| 4 | 8 | 2 | RIN | M'S | CRF50 | 9 | |