
HERO'S Adult R-7 in MXV
ミニモト ノービス
予選 結果
| Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap |
| 1 | 65 | カワオ | 龍ヶ崎RC | 70 | CRF125F | 3 |
| 2 | 213 | かずぅ | チーム ガツン | 31 | CRF150R | 3 |
| 3 | 78 | キネ | | 41 | KLX250 | 3 |
| 4 | 124 | 東山 謙一 | FarEastNomad | 53 | KX112 | 3 |
| 5 | 555 | 理恵#55 | RT INNOCENT | | CRF150R | 3 |
| 6 | 331 | 柳本 典子 | 331MX CLUB | | KX85 | 3 |
| 7 | 70 | RIKUTAKA | | 34 | CRF125F | 3 |
| 8 | 187 | 花房 謹 | | 75 | CRF125 | 3 |
| 9 | 76 | しの | PIT シマユウ | 30 | CRF100R | 3 |
| 10 | 180 | TAKAHIRO | | 49 | CR80 | 3 |
| 11 | 630 | 中山 修 | FUMIレーシングチーム | 58 | CRF125 | 3 |
| 12 | 810 | ワッシー | TiLT Racing | 56 | XR100R | 3 |
| 13 | 99 | ユージ | TiLT Racing | 64 | CRF150R | 3 |
| 14 | 12 | しおり | チームHRT | | CRF125F | 3 |
| 15 | 20 | かっぱさん | かっぱライダー | 50 | KX85 | 3 |
| 16 | 113 | ふぅ | チーム ガツン | | CRF125F | 3 |
| 17 | 39 | ゆきポン | サイクルロードイトー朝練チーム | | トリッカー250 | 3 |
| 18 | 56 | 山口 俊大 | R.P.SANTANA | 18 | KX85U | 3 |
決勝 ヒート1 結果
| Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
| 1 | 65 | カワオ | 龍ヶ崎RC | 70 | CRF125F | 9 | 50 |
| 2 | 78 | キネ | | 41 | KLX250 | 9 | 47 |
| 3 | 213 | かずぅ | チーム ガツン | 31 | CRF150R | 9 | 45 |
| 4 | 555 | 理恵#55 | RT INNOCENT | | CRF150R | 9 | 43 |
| 5 | 124 | 東山 謙一 | FarEastNomad | 53 | KX112 | 9 | 41 |
| 6 | 76 | しの | PIT シマユウ | 30 | CRF100R | 9 | 40 |
| 7 | 70 | RIKUTAKA | | 34 | CRF125F | 9 | 39 |
| 8 | 810 | ワッシー | TiLT Racing | 56 | XR100R | 9 | 38 |
| 9 | 99 | ユージ | TiLT Racing | 64 | CRF150R | 9 | 37 |
| 10 | 12 | しおり | チームHRT | | CRF125F | 9 | 36 |
| 11 | 630 | 中山 修 | FUMIレーシングチーム | 58 | CRF125 | 8 | 35 |
| 12 | 20 | かっぱさん | かっぱライダー | 50 | KX85 | 8 | 34 |
| 13 | 331 | 柳本 典子 | 331MX CLUB | | KX85 | 8 | 33 |
| 14 | 113 | ふぅ | チーム ガツン | | CRF125F | 8 | 32 |
| 15 | 180 | TAKAHIRO | | 49 | CR80 | 8 | 31 |
| 16 | 39 | ゆきポン | サイクルロードイトー朝練チーム | | トリッカー250 | 8 | 30 |
| 17 | 56 | 山口 俊大 | R.P.SANTANA | 18 | KX85U | 8 | 29 |
| 18 | 187 | 花房 謹 | | 75 | CRF125 | 4 | 28 |
決勝 ヒート2 結果
| Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
| 1 | 65 | カワオ | 龍ヶ崎RC | 70 | CRF125F | 9 | 50 |
| 2 | 124 | 東山 謙一 | FarEastNomad | 53 | KX112 | 9 | 47 |
| 3 | 555 | 理恵#55 | RT INNOCENT | | CRF150R | 9 | 45 |
| 4 | 213 | かずぅ | チーム ガツン | 31 | CRF150R | 9 | 43 |
| 5 | 78 | キネ | | 41 | KLX250 | 9 | 41 |
| 6 | 187 | 花房 謹 | | 75 | CRF125 | 9 | 40 |
| 7 | 70 | RIKUTAKA | | 34 | CRF125F | 9 | 39 |
| 8 | 810 | ワッシー | TiLT Racing | 56 | XR100R | 9 | 38 |
| 9 | 12 | しおり | チームHRT | | CRF125F | 9 | 37 |
| 10 | 331 | 柳本 典子 | 331MX CLUB | | KX85 | 9 | 36 |
| 11 | 99 | ユージ | TiLT Racing | 64 | CRF150R | 9 | 35 |
| 12 | 20 | かっぱさん | かっぱライダー | 50 | KX85 | 9 | 34 |
| 13 | 180 | TAKAHIRO | | 49 | CR80 | 8 | 33 |
| 14 | 630 | 中山 修 | FUMIレーシングチーム | 58 | CRF125 | 8 | 32 |
| 15 | 56 | 山口 俊大 | R.P.SANTANA | 18 | KX85U | 8 | 31 |
| 16 | 113 | ふぅ | チーム ガツン | | CRF125F | 8 | 30 |
| 17 | 39 | ゆきポン | サイクルロードイトー朝練チーム | | トリッカー250 | 8 | 29 |
| 18 | 76 | しの | PIT シマユウ | 30 | CRF100R | 8 | 28 |