
HERO'S Adult R-1 in MXV
ライツ ノービス
予選 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap |
1 | 25 | 儘田 貴広 | | 41 | KX250 | 3 |
2 | 478 | だーとのぽー | | 48 | YZ250FX | 3 |
3 | 310 | たつくん | | 42 | YZ250F | 3 |
4 | 24 | 成城吉井 | Team GreenFoods | 61 | KX250F | 3 |
5 | 88 | 廣瀬 文雄 | FUMIレーシングチーム | 73 | CRF450R | 3 |
6 | 520 | ほりケン | 上州レーシング | 65 | CRF250X | 3 |
7 | 49 | うらまさ | NAGmotors | 46 | BETA RR2T 200 | 3 |
8 | 166 | ジャマー | ジャマー | 42 | CRF250R | 3 |
9 | 319 | ジャンキー稲垣 | off1.jp | 41 | YZ250FX | 3 |
10 | 53 | Moto | BASE CAMP RT | 55 | YZ250F | 3 |
11 | 146 | TK | スエロレーシング | 55 | KX250 | 3 |
12 | 35 | AYA | 和田屋SRC | | YZ125X | 3 |
13 | 8 | 鈴木 英彦 | イカサマライダーズ・MX | 64 | CRF250R | 3 |
14 | 78 | コウ | 331MX CLUB | 56 | KX250X | 3 |
15 | 101 | TAKE | 331MX CLUB | 54 | YZ250FX | 2 |
| 11 | BOSS | BASE CAMP RT | 57 | KLX150L | 0 |
決勝 ヒート1 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 310 | たつくん | | 42 | YZ250F | 11 | 50 |
2 | 166 | ジャマー | ジャマー | 42 | CRF250R | 11 | 47 |
3 | 49 | うらまさ | NAGmotors | 46 | BETA RR2T 200 | 11 | 45 |
4 | 319 | ジャンキー稲垣 | off1.jp | 41 | YZ250FX | 11 | 43 |
5 | 53 | Moto | BASE CAMP RT | 55 | YZ250F | 11 | 41 |
6 | 478 | だーとのぽー | | 48 | YZ250FX | 11 | 40 |
7 | 520 | ほりケン | 上州レーシング | 65 | CRF250X | 11 | 39 |
8 | 146 | TK | スエロレーシング | 55 | KX250 | 11 | 38 |
9 | 24 | 成城吉井 | Team GreenFoods | 61 | KX250F | 10 | 37 |
10 | 35 | AYA | 和田屋SRC | | YZ125X | 10 | 36 |
11 | 78 | コウ | 331MX CLUB | 56 | KX250X | 10 | 35 |
12 | 88 | 廣瀬 文雄 | FUMIレーシングチーム | 73 | CRF450R | 10 | 34 |
13 | 101 | TAKE | 331MX CLUB | 54 | YZ250FX | 10 | 33 |
14 | 8 | 鈴木 英彦 | イカサマライダーズ・MX | 64 | CRF250R | 5 | 32 |
決勝 ヒート2 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 310 | たつくん | | 42 | YZ250F | 11 | 50 |
2 | 24 | 成城吉井 | Team GreenFoods | 61 | KX250F | 11 | 47 |
3 | 166 | ジャマー | ジャマー | 42 | CRF250R | 11 | 45 |
4 | 478 | だーとのぽー | | 48 | YZ250FX | 11 | 43 |
5 | 49 | うらまさ | NAGmotors | 46 | BETA RR2T 200 | 11 | 41 |
6 | 319 | ジャンキー稲垣 | off1.jp | 41 | YZ250FX | 11 | 40 |
7 | 520 | ほりケン | 上州レーシング | 65 | CRF250X | 11 | 39 |
8 | 53 | Moto | BASE CAMP RT | 55 | YZ250F | 11 | 38 |
9 | 8 | 鈴木 英彦 | イカサマライダーズ・MX | 64 | CRF250R | 11 | 37 |
10 | 146 | TK | スエロレーシング | 55 | KX250 | 11 | 36 |
11 | 35 | AYA | 和田屋SRC | | YZ125X | 11 | 35 |
12 | 101 | TAKE | 331MX CLUB | 54 | YZ250FX | 10 | 34 |
13 | 88 | 廣瀬 文雄 | FUMIレーシングチーム | 73 | CRF450R | 10 | 33 |
14 | 78 | コウ | 331MX CLUB | 56 | KX250X | 10 | 32 |