
HERO'S Adult R-3 in MX408
ライツ エキスパート
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
20 | しんちゃんR | 01:38.4 | 01:34.6 | 01:38.4 | 01:39.3 |
25 | 赤井 幸男 | 01:38.1 | 01:39.0 | 01:39.1 | 01:38.1 |
26 | 青柳 亮太 | 01:29.1 | 01:26.1 | 01:32.3 | 01:29.1 |
37 | 山 英靖 | 01:38.3 | 01:49.2 | 01:43.4 | 01:38.3 |
42 | ユウト | 01:25.9 | 01:20.9 | 01:25.9 | 01:26.3 |
46 | タサキ | 01:37.6 | 01:36.9 | 01:37.6 | 01:38.4 |
49 | イエイリ | 01:39.0 | 01:40.1 | 01:39.0 | 01:39.4 |
58 | MK | 01:23.9 | 01:28.0 | 01:23.9 | 01:24.5 |
67 | 和田屋 | 01:46.3 | 01:49.5 | 01:46.3 | 01:47.3 |
91 | 佐藤 太勇 | 01:30.9 | 01:32.3 | 01:32.8 | 01:30.9 |
110 | オヤカタ | 01:36.6 | 01:31.0 | 01:36.6 | 01:39.1 |
289 | 長谷川 祥 | 01:28.5 | 01:30.7 | 01:28.5 | 01:34.9 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 |
20 | しんちゃんR | 01:28.4 | 01:27.5 | 01:29.1 | 01:28.4 | 01:29.3 | 01:28.5 | 01:29.5 | 01:28.9 | 01:29.6 |
25 | 赤井 幸男 | 01:24.6 | 01:31.8 | 01:28.9 | 01:24.6 | 01:37.9 | 01:26.4 | 01:26.9 | 01:25.9 | 01:28.7 |
26 | 青柳 亮太 | 01:21.6 | 01:26.7 | 01:26.7 | 01:23.2 | 01:21.6 | 01:22.3 | 01:23.9 | 01:23.2 | 01:21.7 |
37 | 山 英靖 | 01:28.5 | 01:31.3 | 01:44.9 | 01:29.8 | 01:29.1 | 01:29.7 | 01:29.5 | 01:28.5 | 01:29.5 |
42 | ユウト | 01:18.8 | 01:15.3 | 01:18.8 | 01:20.3 | 01:20.3 | 01:22.0 | 01:22.5 | 01:22.8 | 01:26.3 |
46 | タサキ | 01:25.5 | 01:30.4 | 01:27.0 | 01:29.0 | 01:28.4 | 01:25.5 | 01:26.5 | 01:25.8 | 01:26.7 |
49 | イエイリ | 01:29.0 | 01:32.9 | 01:29.7 | 01:29.0 | 01:29.1 | 01:30.7 | 01:30.9 | 01:30.4 | 01:29.5 |
58 | MK | 01:20.6 | 01:20.8 | 01:25.0 | 01:20.6 | 01:21.8 | 01:23.5 | 01:24.4 | 01:21.9 | 01:24.3 |
67 | 和田屋 | 01:28.6 | 01:30.7 | 01:29.9 | 01:28.6 | 01:30.2 | 01:30.0 | 01:46.1 | 00:00.0 | 00:00.0 |
91 | 佐藤 太勇 | 01:23.8 | 01:20.4 | 01:24.9 | 01:24.3 | 01:23.8 | 01:25.2 | 01:25.4 | 01:25.7 | 01:25.3 |
110 | オヤカタ | 01:27.8 | 01:24.2 | 01:29.6 | 01:29.6 | 01:28.0 | 01:27.9 | 01:27.8 | 01:29.6 | 01:30.9 |
289 | 長谷川 祥 | 01:22.2 | 01:22.2 | 01:24.1 | 01:24.3 | 01:23.2 | 01:23.3 | 01:22.2 | 01:23.7 | 01:24.0 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 |
20 | しんちゃんR | 01:24.5 | 01:26.4 | 01:25.5 | 01:25.1 | 01:25.6 | 01:24.6 | 01:24.5 | 01:26.2 | 01:26.0 | 01:27.2 |
25 | 赤井 幸男 | 01:20.2 | 01:24.2 | 01:20.2 | 01:22.7 | 01:36.3 | 01:24.5 | 01:24.6 | 01:25.9 | 01:26.3 | 01:26.0 |
26 | 青柳 亮太 | 01:20.3 | 01:20.0 | 01:20.9 | 01:21.4 | 01:20.4 | 01:20.4 | 01:20.3 | 02:22.6 | 00:00.0 | 00:00.0 |
37 | 山 英靖 | 01:25.9 | 01:27.2 | 01:26.4 | 01:27.8 | 01:27.1 | 01:26.6 | 01:25.9 | 01:26.5 | 01:26.7 | 00:00.0 |
42 | ユウト | 01:15.9 | 01:13.0 | 01:15.9 | 01:16.1 | 01:16.3 | 01:15.9 | 01:16.6 | 01:17.8 | 01:19.8 | 01:20.4 |
46 | タサキ | 01:21.3 | 01:22.7 | 01:21.3 | 01:22.6 | 01:25.9 | 01:24.6 | 01:24.7 | 01:24.1 | 01:24.0 | 01:26.7 |
49 | イエイリ | 01:26.2 | 01:27.8 | 01:27.4 | 01:27.0 | 01:27.5 | 01:26.2 | 01:26.5 | 01:26.9 | 01:30.3 | 00:00.0 |
58 | MK | 01:15.8 | 01:15.1 | 01:15.9 | 01:15.8 | 01:16.2 | 01:16.8 | 01:18.2 | 01:18.9 | 01:22.1 | 01:25.0 |
91 | 佐藤 太勇 | 01:20.2 | 01:19.0 | 01:21.4 | 01:21.3 | 01:20.6 | 01:20.3 | 01:20.3 | 01:20.2 | 01:22.8 | 01:22.9 |
110 | オヤカタ | 01:24.8 | 01:24.2 | 01:26.2 | 01:25.2 | 01:25.3 | 01:25.5 | 01:24.8 | 01:25.8 | 01:26.2 | 01:25.5 |
289 | 長谷川 祥 | 01:17.6 | 01:18.6 | 01:17.6 | 01:19.7 | 01:20.2 | 01:18.9 | 01:20.7 | 01:20.0 | 01:20.8 | 01:23.6 |