
HERO'S Adult R-3 in MX408
ライツ ミドル
予選 ラップタイム 
| No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | 
| 18 | 高田 知洋 | 01:47.0 | 01:41.9 | 01:49.3 | 01:47.0 | 
| 21 | 昭ちゃん | 01:45.2 | 01:56.8 | 01:45.2 | 01:45.3 | 
| 54 | JJ | 01:36.8 | 01:37.2 | 01:36.8 | 01:57.1 | 
| 57 | 風花 | 01:42.3 | 01:38.5 | 01:42.3 | 01:43.3 | 
| 61 | HARRY | 01:48.9 | 01:53.6 | 01:49.8 | 01:48.9 | 
| 118 | 鈴木 保志 | 01:48.5 | 01:43.1 | 01:49.1 | 01:48.5 | 
| 119 | 時田 | 01:42.2 | 01:36.6 | 01:42.2 | 01:44.0 | 
| 134 | 見城 和幸 | 01:40.4 | 01:42.0 | 01:40.4 | 01:43.2 | 
| 473 | Mop Top | 01:42.1 | 01:39.8 | 01:42.1 | 01:43.1 | 
決勝 ヒート1 ラップタイム 
| No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | 
| 18 | 高田 知洋 | 01:38.5 | 01:34.4 | 01:41.4 | 01:39.2 | 01:39.9 | 01:39.2 | 01:38.5 | 01:39.5 | 
| 21 | 昭ちゃん | 01:33.9 | 01:37.6 | 01:38.4 | 01:34.7 | 01:35.4 | 01:33.9 | 01:41.1 | 01:37.9 | 
| 43 | たけ | 01:32.1 | 01:41.8 | 01:35.5 | 01:38.0 | 01:33.2 | 01:32.1 | 01:33.9 | 01:53.4 | 
| 54 | JJ | 01:31.9 | 01:27.0 | 01:33.3 | 01:31.9 | 01:34.2 | 01:32.3 | 01:33.8 | 01:34.5 | 
| 57 | 風花 | 01:33.0 | 01:36.6 | 01:35.2 | 01:33.0 | 01:34.4 | 01:34.3 | 01:34.9 | 01:34.8 | 
| 61 | HARRY | 01:36.3 | 01:35.8 | 01:41.1 | 01:40.7 | 01:37.9 | 01:39.2 | 01:39.1 | 01:36.3 | 
| 118 | 鈴木 保志 | 01:35.2 | 01:27.5 | 01:35.2 | 03:54.4 | 01:40.2 | 01:41.8 | 01:43.9 | 00:00.0 | 
| 119 | 時田 | 01:32.6 | 01:28.8 | 01:33.4 | 01:33.5 | 01:33.7 | 01:32.6 | 01:33.8 | 01:34.0 | 
| 134 | 見城 和幸 | 01:32.7 | 01:48.2 | 01:32.7 | 01:36.0 | 01:36.0 | 01:39.4 | 01:36.0 | 01:34.1 | 
| 473 | Mop Top | 01:34.0 | 01:58.1 | 01:36.7 | 01:36.3 | 01:36.7 | 01:35.6 | 01:35.5 | 01:34.0 | 
決勝 ヒート2 ラップタイム 
| No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | 
| 18 | 高田 知洋 | 01:35.6 | 01:37.2 | 01:37.5 | 01:36.5 | 01:36.3 | 01:37.4 | 01:37.1 | 01:35.6 | 01:36.8 | 
| 21 | 昭ちゃん | 01:36.0 | 01:38.0 | 01:37.7 | 01:36.3 | 01:36.4 | 01:37.3 | 01:37.0 | 01:36.0 | 01:37.5 | 
| 43 | たけ | 01:31.9 | 01:32.0 | 01:33.6 | 01:32.1 | 01:31.9 | 01:34.3 | 01:49.0 | 01:35.6 | 01:49.2 | 
| 54 | JJ | 01:28.2 | 01:40.3 | 01:29.4 | 01:31.6 | 01:30.9 | 01:32.9 | 01:34.1 | 01:29.7 | 01:28.2 | 
| 57 | 風花 | 01:30.6 | 01:29.8 | 01:32.8 | 01:32.7 | 01:30.6 | 01:32.8 | 01:32.6 | 01:32.5 | 01:31.5 | 
| 61 | HARRY | 01:34.0 | 01:34.9 | 01:34.0 | 01:34.8 | 01:34.5 | 01:36.0 | 01:37.5 | 01:35.8 | 03:13.2 | 
| 119 | 時田 | 01:32.5 | 01:29.2 | 01:34.2 | 01:33.1 | 01:32.5 | 01:34.3 | 01:38.2 | 01:33.7 | 01:35.6 | 
| 134 | 見城 和幸 | 01:32.1 | 01:33.4 | 01:33.6 | 01:33.6 | 01:33.7 | 01:32.1 | 01:35.4 | 01:34.1 | 01:32.3 | 
| 473 | Mop Top | 01:32.2 | 01:33.0 | 01:33.2 | 01:33.4 | 01:32.2 | 01:32.8 | 01:35.9 | 01:32.4 | 01:34.0 |