
HERO'S Adult R-3 in MX408
ミニモト ジュニア
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
35 | 次郎丸 | 01:44.4 | 01:41.8 | 01:44.4 | 01:45.7 |
46 | SONO! | 01:40.5 | 01:35.9 | 01:40.5 | 01:54.8 |
212 | ベルモ | 01:45.7 | 01:42.2 | 01:45.7 | 01:47.6 |
230 | 山崎 史夫 | 01:41.2 | 01:38.7 | 01:43.4 | 01:41.2 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
31 | mb | 01:30.5 | 01:36.9 | 01:33.9 | 01:33.5 | 01:33.2 | 01:30.5 | 01:31.3 | 01:36.0 |
34 | コバキチ | 01:35.4 | 01:35.4 | 01:35.4 | 01:36.2 | 01:37.4 | 01:36.3 | 01:35.6 | 01:37.4 |
35 | 次郎丸 | 01:34.5 | 01:36.2 | 01:35.6 | 01:36.6 | 01:37.3 | 01:36.9 | 01:43.5 | 01:34.5 |
46 | SONO! | 01:34.8 | 01:34.0 | 01:34.8 | 01:34.9 | 01:35.2 | 01:35.4 | 01:35.9 | 01:36.7 |
212 | ベルモ | 01:32.0 | 01:29.6 | 01:32.0 | 01:33.7 | 01:35.7 | 01:36.0 | 01:36.2 | 01:35.9 |
230 | 山崎 史夫 | 01:32.8 | 01:30.6 | 01:33.2 | 01:34.2 | 01:33.7 | 01:34.2 | 01:32.8 | 01:34.6 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 |
31 | mb | 01:31.7 | 01:36.0 | 01:34.1 | 01:32.5 | 01:33.2 | 01:31.7 | 01:31.8 | 01:31.8 | 01:33.6 |
34 | コバキチ | 01:35.6 | 01:35.1 | 01:35.6 | 01:36.7 | 01:36.8 | 01:37.1 | 01:37.2 | 01:38.2 | 01:37.6 |
35 | 次郎丸 | 01:36.9 | 01:37.8 | 01:37.2 | 01:37.7 | 01:36.9 | 01:37.6 | 02:01.2 | 01:41.8 | 01:39.9 |
46 | SONO! | 01:36.6 | 01:40.8 | 01:36.6 | 01:55.8 | 01:52.2 | 02:16.6 | 01:43.8 | 00:00.0 | 00:00.0 |
212 | ベルモ | 01:34.5 | 01:35.8 | 01:36.6 | 01:36.1 | 01:36.9 | 01:36.9 | 01:37.3 | 01:36.7 | 01:34.5 |
230 | 山崎 史夫 | 01:33.1 | 01:27.3 | 01:33.2 | 01:33.5 | 01:34.5 | 01:33.4 | 01:33.3 | 01:33.5 | 01:33.1 |