
HERO'S Adult R-3 in MX408
ミニモト ミドル
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
8 | TO−RU監督 | 01:51.3 | 01:55.3 | 01:51.6 | 01:51.3 |
16 | のぶてる | 01:48.7 | 01:51.3 | 01:54.3 | 01:48.7 |
17 | まいまい | 01:41.6 | 01:48.4 | 01:45.8 | 01:41.6 |
22 | 細野 春治 | 01:51.7 | 01:52.8 | 01:52.5 | 01:51.7 |
25 | ICE TAKA | 01:47.4 | 01:45.3 | 01:47.9 | 01:47.4 |
27 | TOMOZO | 01:46.6 | 01:50.0 | 01:46.6 | 01:50.1 |
31 | mb | 01:37.7 | 01:40.6 | 01:39.2 | 01:37.7 |
33 | トリミー | 01:46.2 | 02:06.7 | 01:48.3 | 01:46.2 |
34 | コバキチ | 01:40.2 | 01:39.4 | 01:43.9 | 01:40.2 |
39 | 田中 栄一 | 60:00.0 | 01:47.6 | 00:00.0 | 00:00.0 |
44 | Goofy | 01:43.5 | 01:40.0 | 01:43.5 | 01:48.5 |
60 | 小西 一教 | 01:47.1 | 01:50.2 | 01:47.3 | 01:47.1 |
77 | たけ | 01:46.7 | 01:46.9 | 01:46.7 | 01:59.4 |
87 | TODOMATSU | 01:49.6 | 01:53.7 | 01:50.1 | 01:49.6 |
666 | おおた まんぞぅ | 01:47.6 | 02:05.9 | 01:47.6 | 02:21.7 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
8 | TO−RU監督 | 01:40.7 | 01:45.0 | 01:42.9 | 01:43.8 | 01:41.4 | 01:42.6 | 01:42.6 | 01:40.7 |
16 | のぶてる | 01:38.8 | 01:38.0 | 01:38.8 | 01:39.1 | 01:42.0 | 01:40.3 | 01:39.7 | 01:40.8 |
17 | まいまい | 01:35.6 | 01:30.4 | 01:35.6 | 01:37.4 | 01:37.5 | 01:36.9 | 01:36.7 | 01:36.8 |
22 | 細野 春治 | 01:47.5 | 01:46.4 | 01:51.5 | 01:50.0 | 01:47.5 | 01:49.6 | 01:49.2 | 01:48.5 |
25 | ICE TAKA | 01:42.4 | 01:41.7 | 01:43.7 | 01:43.1 | 01:42.6 | 01:44.1 | 01:47.6 | 01:42.4 |
27 | TOMOZO | 01:40.7 | 01:38.6 | 01:44.8 | 01:43.0 | 01:42.4 | 01:42.9 | 01:43.5 | 01:40.7 |
33 | トリミー | 01:44.2 | 01:43.2 | 01:44.3 | 01:44.3 | 01:46.1 | 01:44.2 | 01:44.9 | 01:45.4 |
39 | 田中 栄一 | 01:38.3 | 01:39.1 | 01:38.3 | 01:39.6 | 01:38.9 | 01:39.5 | 01:38.3 | 01:39.7 |
44 | Goofy | 01:36.4 | 01:35.7 | 01:37.5 | 01:38.5 | 01:36.9 | 01:43.2 | 01:38.3 | 01:36.4 |
60 | 小西 一教 | 01:37.8 | 01:35.0 | 01:39.8 | 01:40.6 | 01:37.8 | 01:40.2 | 01:38.8 | 01:38.9 |
77 | たけ | 01:37.1 | 01:38.0 | 01:37.1 | 01:55.4 | 01:41.8 | 01:41.1 | 01:42.3 | 01:39.9 |
87 | TODOMATSU | 01:44.7 | 01:40.5 | 01:45.5 | 01:44.7 | 01:45.9 | 01:48.7 | 01:44.9 | 01:46.0 |
501 | マッシュ | 01:37.6 | 01:33.5 | 01:38.9 | 01:37.9 | 01:37.6 | 01:58.3 | 01:55.4 | 00:00.0 |
666 | おおた まんぞぅ | 01:38.8 | 01:32.2 | 01:39.6 | 01:40.0 | 01:39.7 | 01:38.8 | 01:39.6 | 01:39.2 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
8 | TO−RU監督 | 01:37.8 | 01:43.3 | 01:44.1 | 01:44.4 | 01:39.4 | 01:42.3 | 01:37.8 | 01:40.2 |
16 | のぶてる | 01:39.7 | 01:42.9 | 01:43.9 | 01:42.3 | 01:41.4 | 01:42.6 | 01:43.8 | 01:39.7 |
17 | まいまい | 01:35.8 | 01:32.8 | 01:35.8 | 01:36.0 | 01:37.0 | 01:37.3 | 01:38.9 | 01:36.2 |
22 | 細野 春治 | 01:46.1 | 01:48.4 | 01:46.3 | 01:46.1 | 01:47.5 | 01:46.9 | 01:48.5 | 01:46.4 |
25 | ICE TAKA | 01:42.6 | 01:45.8 | 01:43.3 | 01:44.1 | 01:42.8 | 01:42.6 | 01:43.6 | 01:43.6 |
27 | TOMOZO | 01:42.3 | 01:42.4 | 01:43.8 | 01:45.8 | 01:43.3 | 01:42.3 | 01:42.4 | 01:42.4 |
33 | トリミー | 01:45.5 | 01:44.6 | 01:46.7 | 01:45.9 | 01:45.5 | 01:46.6 | 01:46.3 | 01:46.7 |
39 | 田中 栄一 | 01:38.4 | 01:35.6 | 01:38.6 | 01:38.4 | 01:38.5 | 01:39.2 | 01:39.0 | 01:40.3 |
44 | Goofy | 01:36.8 | 01:34.0 | 01:36.8 | 01:37.5 | 01:36.8 | 01:37.8 | 01:37.8 | 01:38.7 |
60 | 小西 一教 | 01:40.8 | 01:33.4 | 01:42.7 | 01:40.9 | 01:41.0 | 01:43.3 | 01:43.4 | 01:40.8 |
77 | たけ | 01:37.8 | 01:36.9 | 01:39.8 | 01:37.8 | 01:39.1 | 01:39.8 | 01:39.5 | 01:41.3 |
87 | TODOMATSU | 01:41.4 | 01:40.4 | 01:45.1 | 01:43.1 | 01:41.4 | 01:42.6 | 01:45.6 | 01:43.4 |
666 | おおた まんぞぅ | 01:37.3 | 01:32.8 | 01:37.3 | 01:39.5 | 01:39.3 | 01:39.9 | 01:39.1 | 01:39.2 |