
HERO'S Adult R-4 in MX408
ミニモト ジュニア
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
17 | まいまい | 01:28.1 | 01:16.3 | 01:31.7 | 01:28.1 |
212 | ベルモ | 01:26.4 | 01:17.9 | 01:26.4 | 01:26.6 |
230 | 山崎 史夫 | 01:26.2 | 01:16.6 | 01:27.3 | 01:26.2 |
304 | 森 次夫 | 01:26.1 | 01:18.9 | 01:26.1 | 01:46.1 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 |
17 | まいまい | 01:31.4 | 01:33.5 | 01:31.4 | 01:34.4 | 01:33.1 | 01:32.1 | 01:31.9 |
212 | ベルモ | 01:31.4 | 01:19.2 | 01:31.8 | 01:36.3 | 01:33.8 | 01:33.3 | 01:31.4 |
230 | 山崎 史夫 | 01:28.9 | 01:22.7 | 01:30.8 | 01:31.4 | 01:28.9 | 01:29.2 | 01:31.0 |
304 | 森 次夫 | 01:28.3 | 01:22.7 | 01:29.4 | 01:28.5 | 01:28.3 | 01:28.5 | 01:29.5 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 |
17 | まいまい | 01:30.9 | 01:27.9 | 01:30.9 | 01:32.3 | 01:32.0 | 01:33.4 | 01:31.0 |
212 | ベルモ | 01:31.1 | 01:28.1 | 01:31.1 | 02:16.1 | 02:09.3 | 01:32.6 | 00:00.0 |
230 | 山崎 史夫 | 01:27.3 | 01:24.3 | 01:27.3 | 01:29.1 | 01:28.4 | 01:28.4 | 01:29.0 |
304 | 森 次夫 | 01:26.3 | 01:27.3 | 01:26.3 | 01:27.5 | 01:28.3 | 01:28.4 | 01:29.8 |