
HERO'S Adult R-4 in MX408
ミニモト ノービス
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
30 | やすぽん | 01:41.4 | 01:37.9 | 01:41.7 | 01:41.4 |
51 | ぺろーん | 01:34.9 | 01:43.5 | 01:34.9 | 01:37.8 |
84 | まるふく | 01:42.3 | 01:35.0 | 01:42.3 | 01:42.7 |
180 | TAKAHIRO | 01:56.5 | 01:41.5 | 01:56.5 | 01:58.3 |
409 | 杉本 宗宏 | 01:38.5 | 01:27.6 | 01:42.3 | 01:38.5 |
587 | 小沼 | 01:37.7 | 01:30.5 | 01:45.9 | 01:37.7 |
946 | 翁川 直美 | 01:55.0 | 01:47.7 | 01:55.0 | 01:55.6 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 |
30 | やすぽん | 01:39.7 | 01:33.0 | 01:41.9 | 01:39.7 | 01:40.9 | 01:40.3 | 01:41.2 |
51 | ぺろーん | 01:37.7 | 01:27.9 | 01:37.7 | 01:38.3 | 01:38.0 | 01:39.7 | 01:37.8 |
84 | まるふく | 01:41.5 | 01:41.0 | 01:45.9 | 01:42.6 | 01:42.2 | 01:59.7 | 01:41.5 |
180 | TAKAHIRO | 01:54.0 | 01:46.5 | 01:54.9 | 01:58.1 | 01:54.0 | 01:56.3 | 01:54.5 |
409 | 杉本 宗宏 | 01:40.1 | 01:33.6 | 01:41.7 | 01:40.8 | 01:40.1 | 01:58.0 | 01:40.5 |
587 | 小沼 | 01:44.6 | 01:35.1 | 01:54.9 | 01:47.5 | 01:44.6 | 01:55.9 | 00:00.0 |
946 | 翁川 直美 | 01:52.9 | 01:57.9 | 01:55.8 | 01:52.9 | 01:55.2 | 01:58.0 | 00:00.0 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 |
30 | やすぽん | 01:37.8 | 01:37.8 | 01:42.5 | 01:40.1 | 01:40.3 | 01:37.8 | 02:56.6 |
51 | ぺろーん | 01:33.5 | 01:29.1 | 01:33.5 | 01:35.5 | 01:35.9 | 01:37.3 | 01:37.6 |
84 | まるふく | 01:44.1 | 01:47.6 | 01:44.2 | 01:44.1 | 01:44.6 | 01:44.2 | 01:47.3 |
180 | TAKAHIRO | 01:50.2 | 01:45.7 | 01:50.2 | 01:52.1 | 01:52.7 | 01:52.0 | 01:52.1 |
409 | 杉本 宗宏 | 01:37.8 | 01:36.4 | 01:48.3 | 01:38.5 | 01:39.6 | 01:37.8 | 01:57.1 |
587 | 小沼 | 01:36.7 | 01:35.5 | 01:38.2 | 01:40.1 | 01:38.6 | 01:39.1 | 01:36.7 |
946 | 翁川 直美 | 01:51.4 | 01:57.4 | 01:54.7 | 01:53.6 | 01:51.4 | 01:53.4 | 00:00.0 |