
HERO'S Adult R-5 in KMP
ライツ ノービス
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
2 | 川上 渉 | 01:59.9 | 02:06.5 | 01:59.9 | 02:00.9 |
29 | かっちゃん | 02:11.4 | 02:17.9 | 02:11.4 | 02:12.7 |
234 | ハットリ君 | 02:01.2 | 02:11.0 | 02:01.5 | 02:01.2 |
259 | 成田のおやじ | 02:11.1 | 02:22.8 | 02:11.1 | 02:12.9 |
478 | だーとのぽー | 01:58.9 | 02:08.7 | 02:00.2 | 01:58.9 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
2 | 川上 渉 | 01:59.1 | 02:07.5 | 01:59.1 | 02:00.6 | 02:01.9 | 02:04.4 | 02:03.4 | 02:01.3 |
29 | かっちゃん | 02:12.8 | 02:21.6 | 02:12.8 | 02:14.3 | 02:15.1 | 04:05.0 | 02:18.7 | 00:00.0 |
234 | ハットリ君 | 02:00.9 | 02:08.8 | 02:01.6 | 02:01.1 | 02:05.5 | 02:02.9 | 02:01.9 | 02:00.9 |
259 | 成田のおやじ | 02:06.8 | 02:15.2 | 02:07.1 | 02:06.8 | 02:10.4 | 02:10.1 | 02:10.5 | 02:09.9 |
478 | だーとのぽー | 01:55.0 | 02:03.2 | 01:56.3 | 01:55.0 | 02:37.1 | 02:06.2 | 02:10.9 | 02:11.8 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
2 | 川上 渉 | 02:02.0 | 02:08.0 | 02:02.0 | 02:02.0 | 02:02.0 | 02:02.3 | 02:02.2 | 02:02.5 |
29 | かっちゃん | 02:16.0 | 02:18.5 | 03:13.8 | 02:18.1 | 02:18.2 | 02:16.0 | 02:20.6 | 00:00.0 |
234 | ハットリ君 | 01:59.5 | 02:05.8 | 01:59.5 | 01:59.7 | 02:02.4 | 02:02.3 | 02:01.7 | 02:02.6 |
259 | 成田のおやじ | 02:07.1 | 02:12.6 | 02:07.8 | 02:09.1 | 02:07.1 | 02:09.6 | 02:11.3 | 02:10.6 |
478 | だーとのぽー | 01:55.1 | 02:00.4 | 01:55.1 | 01:57.2 | 01:56.7 | 01:58.8 | 01:59.9 | 01:59.2 |