
HERO'S Adult R-5 in KMP
ミニモト エキスパート
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
21 | シマユウ | 01:48.2 | 02:00.2 | 01:48.2 | 02:01.3 |
32 | 山崎 光明 | 01:49.1 | 01:54.5 | 01:49.1 | 01:50.5 |
182 | 川口 悠子 | 01:56.0 | 02:00.1 | 01:56.0 | 01:56.9 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
21 | シマユウ | 01:43.1 | 01:52.9 | 01:54.5 | 01:46.1 | 01:45.6 | 01:46.2 | 01:43.5 | 01:43.1 |
32 | 山崎 光明 | 01:44.8 | 01:50.4 | 01:46.4 | 01:48.3 | 01:47.6 | 01:47.3 | 01:47.3 | 01:44.8 |
33 | KANO | 01:48.1 | 01:55.9 | 01:48.1 | 02:06.9 | 01:52.6 | 01:52.6 | 01:52.6 | 01:54.9 |
182 | 川口 悠子 | 01:51.2 | 01:57.9 | 01:55.8 | 01:55.7 | 01:53.3 | 01:52.6 | 01:52.8 | 01:51.2 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
21 | シマユウ | 60:00.0 | 02:01.1 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 |
32 | 山崎 光明 | 01:44.2 | 01:51.8 | 01:45.6 | 01:44.2 | 01:45.2 | 01:48.5 | 01:53.4 | 01:55.6 |
33 | KANO | 01:47.7 | 01:55.7 | 01:48.3 | 01:47.7 | 02:10.1 | 02:25.7 | 02:11.1 | 02:05.2 |
182 | 川口 悠子 | 01:50.9 | 01:55.4 | 01:50.9 | 01:54.6 | 01:55.1 | 02:02.8 | 02:05.6 | 02:05.8 |