
ヒーローズえんでゅーろ R-3
120分エンデューロ
総合 リザルト
| Pos | No | Competitor | Team | Class | Bike | Laps | Diff | 
| Total | Class | 
| 1 | 1 | 131 | ユウヤ | クラブ K-ryz | 120分 オープンB | KX112 | 14 |  | 
| 2 | 2 | 23 | ジムぽん | TOMO レーシング | 120分 オープンB | YZ250X | 14 | 0:04:55.2 | 
| 3 | 3 | 37 | 関口 一雄 | TOMO レーシング | 120分 オープンB | YZ125X | 14 | 0:00:05.3 | 
| 4 | 4 | 1 | 渋谷 翔太 | TOMO レーシング | 120分 オープンB | YZ125X | 14 | 0:03:14.4 | 
| 5 | 1 | 88 | ポッキー | TOMO レーシング | 120分 公道B | WR250R | 13 |  | 
| 6 | 5 | 27 | Pちゃん | TOMO レーシング | 120分 オープンB | YZ125X | 13 | 0:00:35.0 | 
| 7 | 6 | 79 | 立田 直樹 | TOMO レーシング | 120分 オープンB | シェルコSE125 | 13 | 0:03:39.8 | 
| 8 | 1 | 13 | うだ | TOMO レーシング | 120分 オープンA | YZ250X | 13 | 0:02:41.2 | 
| 9 | 7 | 32 | 塚本 葵 | ダスティ森林組合 | 120分 オープンB | XTrainer250 | 13 | 0:05:32.0 | 
| 10 | 2 | 171 | 神田 隆博 | 上州レーシング | 120分 オープンA | RM125 | 12 |  | 
| 11 | 8 | 499 | 櫻井 孝昭 | ギルティ☆ディー・オー・エム | 120分 オープンB | CRF230F | 12 | 0:03:27.9 | 
| 12 | 9 | 44 | Goofy | デイジーモーターサイクル&和田屋 | 120分 オープンB | KX112 | 11 |  | 
| 13 | 10 | 3 | かまち | TOMO レーシング | 120分 オープンB | TTR125 | 11 | 0:03:07.8 | 
| 14 | 2 | 11 | まぁ〜ちゃん | サイクルロードイトー朝練チーム | 120分 公道B | トリッカー250 | 10 |  | 
| 15 | 11 | 444 | 前田 和彦 | ダスティ森林組合 | 120分 オープンB | XTrainer300 | 10 | 0:15:19.6 | 
| 16 | 12 | 315 | サイコーSS | ガレージ サイコー | 120分 オープンB | KLX230R | 10 | 0:01:06.1 | 
| 17 | 13 | 14 | サメ子ちゃん55歳 | チームみずほ&TRI | 120分 オープンB | YZ125X | 10 | 0:00:01.5 | 
| 18 | 14 | 627 | ひろっし小林 | ガレージ サイコー | 120分 オープンB | トリッカー250 | 10 | 0:02:05.5 | 
| 19 | 15 | 830 | ヤザワエンジ | ガレージ サイコー | 120分 オープンB | TTR125 | 9 |  | 
| 20 | 16 | 111 | ハッシー & 小山選手 | ダスティ森林組合 | 120分 オープンB | WR250F | 9 | 0:37:14.3 | 
| 21 | 17 | 5 | ひろM | TOMO レーシング | 120分 オープンB | YZ125 | 9 | 0:01:08.8 | 
| 22 | 18 | 80 | ストチン & コムサン | ダスティ森林組合 | 120分 オープンB | XTrainer250 | 9 | 0:00:27.2 | 
| 23 | 19 | 29 | 中島 勝利 & X | ダスティ森林組合 | 120分 オープンB | KTM150EXC | 8 |  | 
| 24 | 3 | 4 | 寺田 勇人 |  | 120分 公道B | トリッカー250 | 8 | 0:07:47.5 | 
| 25 | 4 | 58 | タックルン | ガレージ サイコー | 120分 公道B | トリッカー250 | 8 | 0:05:28.0 | 
| 26 | 20 | 520 | ほりケン | 上州レーシング | 120分 オープンB | CRF250X | 6 |  | 
| 27 | 21 | 307 | ヒナ | 富士見レーシング | 120分 オープンB | KX85 | 5 |  | 
| 28 | 22 | 2 | 吉原 朋正 | TOMO レーシング | 120分 オープンB | YZ125X | 4 |  | 
| 29 | 23 | 7 | タカハシサン & ラズベリー | ダスティ森林組合 | 120分 オープンB | YZ250FX | 4 |  | 
| 30 | 24 | 238 | ジャンゴ | TOMO レーシング | 120分 オープンB | YZ125X | 3 |  | 
| - | - | 866 | どろダンゴくん | 3K Racing | 120分 公道B | トリッカー | 0 |  | 
120分 公道B リザルト
| Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff | 
| Class | Total | 
| 1 | 5 | 88 | ポッキー | TOMO レーシング | WR250R | 13 |  | 
| 2 | 14 | 11 | まぁ〜ちゃん | サイクルロードイトー朝練チーム | トリッカー250 | 10 |  | 
| 3 | 24 | 4 | 寺田 勇人 |  | トリッカー250 | 8 |  | 
| 4 | 25 | 58 | タックルン | ガレージ サイコー | トリッカー250 | 8 | 0:05:28.0 | 
| - | - | 866 | どろダンゴくん | 3K Racing | トリッカー | 0 |  | 
120分 オープンA リザルト
| Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff | 
| Class | Total | 
| 1 | 8 | 13 | うだ | TOMO レーシング | YZ250X | 13 |  | 
| 2 | 10 | 171 | 神田 隆博 | 上州レーシング | RM125 | 12 |  | 
120分 オープンB リザルト
| Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff | 
| Class | Total | 
| 1 | 1 | 131 | ユウヤ | クラブ K-ryz | KX112 | 14 |  | 
| 2 | 2 | 23 | ジムぽん | TOMO レーシング | YZ250X | 14 | 0:04:55.2 | 
| 3 | 3 | 37 | 関口 一雄 | TOMO レーシング | YZ125X | 14 | 0:00:05.3 | 
| 4 | 4 | 1 | 渋谷 翔太 | TOMO レーシング | YZ125X | 14 | 0:03:14.4 | 
| 5 | 6 | 27 | Pちゃん | TOMO レーシング | YZ125X | 13 |  | 
| 6 | 7 | 79 | 立田 直樹 | TOMO レーシング | シェルコSE125 | 13 | 0:03:39.8 | 
| 7 | 9 | 32 | 塚本 葵 | ダスティ森林組合 | XTrainer250 | 13 | 0:08:13.2 | 
| 8 | 11 | 499 | 櫻井 孝昭 | ギルティ☆ディー・オー・エム | CRF230F | 12 |  | 
| 9 | 12 | 44 | Goofy | デイジーモーターサイクル&和田屋 | KX112 | 11 |  | 
| 10 | 13 | 3 | かまち | TOMO レーシング | TTR125 | 11 | 0:03:07.8 | 
| 11 | 15 | 444 | 前田 和彦 | ダスティ森林組合 | XTrainer300 | 10 |  | 
| 12 | 16 | 315 | サイコーSS | ガレージ サイコー | KLX230R | 10 | 0:01:06.1 | 
| 13 | 17 | 14 | サメ子ちゃん55歳 | チームみずほ&TRI | YZ125X | 10 | 0:00:01.5 | 
| 14 | 18 | 627 | ひろっし小林 | ガレージ サイコー | トリッカー250 | 10 | 0:02:05.5 | 
| 15 | 19 | 830 | ヤザワエンジ | ガレージ サイコー | TTR125 | 9 |  | 
| 16 | 20 | 111 | ハッシー & 小山選手 | ダスティ森林組合 | WR250F | 9 | 0:37:14.3 | 
| 17 | 21 | 5 | ひろM | TOMO レーシング | YZ125 | 9 | 0:01:08.8 | 
| 18 | 22 | 80 | ストチン & コムサン | ダスティ森林組合 | XTrainer250 | 9 | 0:00:27.2 | 
| 19 | 23 | 29 | 中島 勝利 & X | ダスティ森林組合 | KTM150EXC | 8 |  | 
| 20 | 26 | 520 | ほりケン | 上州レーシング | CRF250X | 6 |  | 
| 21 | 27 | 307 | ヒナ | 富士見レーシング | KX85 | 5 |  | 
| 22 | 28 | 2 | 吉原 朋正 | TOMO レーシング | YZ125X | 4 |  | 
| 23 | 29 | 7 | タカハシサン & ラズベリー | ダスティ森林組合 | YZ250FX | 4 |  | 
| 24 | 30 | 238 | ジャンゴ | TOMO レーシング | YZ125X | 3 |  |