
HERO'S Adult R-6 in MXV
ミニモト ミドル
予選 結果 
| Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | 
| 1 | 25 | ICE TAKA | 信州マウンテンパーククラブ | 63 | XLR125改 | 3 | 
| 2 | 19 | イソップ | チーム 坂本 | 46 | CRF150R2 | 3 | 
| 3 | 60 | 小西 一教 |  | 60 | YZ85LW | 3 | 
| 4 | 666 | おおた まんぞぅ | チーム二輪塾 | 51 | CRF150R2 | 3 | 
| 5 | 74 | りんりん | 日立Astemo東御 二輪部 | 46 | TTR125 | 3 | 
| 6 | 304 | 森 次夫 | TEAM 5 SECONDS | 64 | CRF125F | 3 | 
| 7 | 52 | Lento | 独身貴族 | 34 | WR250R | 3 | 
| 8 | 16 | のぶてる | チーム二輪塾 | 34 | CRF150R2 | 3 | 
| 9 | 8 | TO−RU監督 | イカサマライダーズ・MX | 58 | CRF150R2 | 3 | 
決勝 ヒート1 結果 
| Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point | 
| 1 | 52 | Lento | 独身貴族 | 34 | WR250R | 10 | 50 | 
| 2 | 74 | りんりん | 日立Astemo東御 二輪部 | 46 | TTR125 | 10 | 47 | 
| 3 | 666 | おおた まんぞぅ | チーム二輪塾 | 51 | CRF150R2 | 10 | 45 | 
| 4 | 16 | のぶてる | チーム二輪塾 | 34 | CRF150R2 | 10 | 43 | 
| 5 | 60 | 小西 一教 |  | 60 | YZ85LW | 10 | 41 | 
| 6 | 25 | ICE TAKA | 信州マウンテンパーククラブ | 63 | XLR125改 | 10 | 40 | 
| 7 | 19 | イソップ | チーム 坂本 | 46 | CRF150R2 | 10 | 39 | 
| 8 | 8 | TO−RU監督 | イカサマライダーズ・MX | 58 | CRF150R2 | 10 | 38 | 
| 9 | 304 | 森 次夫 | TEAM 5 SECONDS | 64 | CRF125F | 10 | 37 | 
決勝 ヒート2 結果 
| Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point | 
| 1 | 52 | Lento | 独身貴族 | 34 | WR250R | 10 | 50 | 
| 2 | 666 | おおた まんぞぅ | チーム二輪塾 | 51 | CRF150R2 | 10 | 47 | 
| 3 | 74 | りんりん | 日立Astemo東御 二輪部 | 46 | TTR125 | 10 | 45 | 
| 4 | 16 | のぶてる | チーム二輪塾 | 34 | CRF150R2 | 10 | 43 | 
| 5 | 19 | イソップ | チーム 坂本 | 46 | CRF150R2 | 10 | 41 | 
| 6 | 304 | 森 次夫 | TEAM 5 SECONDS | 64 | CRF125F | 10 | 40 | 
| 7 | 8 | TO−RU監督 | イカサマライダーズ・MX | 58 | CRF150R2 | 10 | 39 | 
| 8 | 25 | ICE TAKA | 信州マウンテンパーククラブ | 63 | XLR125改 | 10 | 38 | 
| 9 | 60 | 小西 一教 |  | 60 | YZ85LW | 9 | 37 |