
HERO'S Adult R-6 in MXV
ライツ エキスパート
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
3 | リンダマン | 00:58.1 | 01:05.2 | 00:59.6 | 00:58.1 |
26 | 青柳 亮太 | 00:55.7 | 00:58.2 | 00:55.7 | 00:56.0 |
37 | 山 英靖 | 60:00.0 | 02:49.5 | 00:00.0 | 00:00.0 |
74 | りんりん | 01:00.8 | 01:10.4 | 01:00.8 | 01:03.2 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 |
3 | リンダマン | 00:53.6 | 00:55.8 | 00:54.2 | 00:53.6 | 00:54.0 | 00:55.4 | 00:54.2 | 00:55.3 | 00:55.6 | 00:55.3 | 00:55.3 | 00:55.3 | 00:56.3 |
26 | 青柳 亮太 | 00:52.1 | 00:53.8 | 00:52.1 | 00:52.3 | 00:52.8 | 00:52.5 | 00:52.7 | 00:52.4 | 00:53.0 | 00:52.8 | 00:53.2 | 00:52.9 | 00:55.0 |
37 | 山 英靖 | 00:55.2 | 00:57.2 | 00:55.8 | 00:55.2 | 00:56.9 | 00:55.4 | 00:57.7 | 00:56.7 | 00:55.8 | 00:55.8 | 00:56.1 | 00:55.8 | 00:57.0 |
74 | りんりん | 00:55.4 | 00:59.7 | 00:56.9 | 00:57.9 | 00:57.4 | 01:00.6 | 01:02.6 | 01:07.5 | 00:55.4 | 01:04.5 | 01:02.2 | 01:00.8 | 00:00.0 |
415 | ヨイコハンダ | 00:53.6 | 00:55.5 | 00:53.6 | 00:53.6 | 00:53.9 | 01:01.0 | 00:55.2 | 00:55.4 | 00:57.6 | 00:57.5 | 00:59.9 | 00:56.1 | 00:56.7 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 |
3 | リンダマン | 00:54.3 | 00:56.9 | 00:54.3 | 00:55.3 | 00:54.5 | 00:55.0 | 00:55.2 | 00:55.0 | 00:55.1 | 00:55.6 | 00:55.2 | 00:57.6 |
26 | 青柳 亮太 | 00:53.5 | 00:56.0 | 00:54.3 | 00:53.6 | 00:53.5 | 00:53.7 | 00:54.1 | 00:54.4 | 00:53.5 | 00:55.0 | 00:54.9 | 00:57.2 |
37 | 山 英靖 | 00:56.0 | 00:58.8 | 00:56.0 | 00:56.4 | 00:56.3 | 01:07.9 | 00:56.5 | 00:57.5 | 00:58.0 | 00:56.0 | 00:57.4 | 00:56.8 |
74 | りんりん | 00:58.8 | 01:00.3 | 01:05.5 | 01:13.4 | 00:58.8 | 01:00.1 | 01:02.7 | 01:01.5 | 01:11.1 | 00:59.4 | 01:02.0 | 00:00.0 |
415 | ヨイコハンダ | 00:54.4 | 00:57.6 | 00:55.1 | 00:55.3 | 00:54.4 | 00:55.0 | 00:54.9 | 00:56.7 | 00:57.8 | 00:59.4 | 00:57.3 | 01:03.9 |