
HERO'S Adult R-6 in MXV
ミニモト ジュニア
予選 ラップタイム 
| No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | 
| 17 | まいまい | 00:59.2 | 00:59.2 | 00:59.2 | 00:59.6 | 
| 70 | SONO! | 00:57.1 | 00:58.4 | 01:08.6 | 00:57.1 | 
| 135 | 花房 勉 | 00:56.4 | 00:59.5 | 00:56.4 | 00:56.6 | 
| 160 | 佐藤 真 | 00:56.4 | 01:05.0 | 00:56.4 | 00:58.2 | 
| 607 | 池田 均 | 00:55.9 | 00:56.8 | 00:56.7 | 00:55.9 | 
決勝 ヒート1 ラップタイム 
| No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | 
| 17 | まいまい | 00:57.1 | 01:00.2 | 00:59.1 | 00:57.1 | 00:57.2 | 00:57.9 | 00:59.8 | 00:58.2 | 00:57.6 | 00:58.7 | 00:58.8 | 00:57.7 | 
| 70 | SONO! | 00:57.1 | 01:00.0 | 00:57.1 | 00:58.1 | 00:57.8 | 00:57.6 | 00:58.4 | 00:58.2 | 00:58.8 | 00:58.1 | 00:58.5 | 00:58.5 | 
| 160 | 佐藤 真 | 00:56.5 | 01:01.4 | 00:58.6 | 00:58.2 | 00:58.4 | 00:56.5 | 00:57.9 | 00:57.1 | 00:58.3 | 00:59.0 | 01:00.6 | 00:58.6 | 
決勝 ヒート2 ラップタイム 
| No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | 
| 17 | まいまい | 00:57.2 | 01:00.0 | 00:58.3 | 00:58.1 | 00:57.4 | 00:57.2 | 00:58.3 | 00:58.3 | 00:57.9 | 00:58.6 | 00:57.5 | 00:58.2 | 
| 70 | SONO! | 00:58.1 | 01:00.2 | 00:58.8 | 00:58.4 | 00:58.1 | 00:59.0 | 00:58.5 | 00:58.8 | 01:00.2 | 00:59.6 | 01:01.8 | 00:59.8 | 
| 160 | 佐藤 真 | 00:57.5 | 00:59.1 | 01:00.2 | 01:00.8 | 01:00.8 | 00:59.4 | 00:57.5 | 00:59.2 | 01:00.1 | 01:02.3 | 00:59.1 | 01:00.3 |