
HERO'S Adult R-1 in MXV
ライツ ミドル
予選 結果
| Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap |
| 1 | 634 | 武蔵 | サイクル・ロード・イトーRT | 26 | CRF250R | 3 |
| 2 | 478 | だーとのぽー | | 49 | YZ250FX | 3 |
| 3 | 50 | Hiromu | 216WORKS | 48 | FC250 | 3 |
| 4 | 310 | たつくん | | 43 | YZ250F | 3 |
| 5 | 38 | セキヤ | | 50 | RMZ250 | 3 |
| 6 | 17 | 川上 渉 | ガマの会 | 61 | RMZ250 | 3 |
| 7 | 231 | JYMMY | Team GreenFoods | 46 | YZ125 | 3 |
| 8 | 63 | shimichan | | 42 | KX250 | 3 |
| 9 | 83 | クロちゃん | Team GreenFoods | 53 | CRF250R | 3 |
| 10 | 318 | よしのり | | 51 | YZ125 | 3 |
| 11 | 473 | Mop Top | Team GreenFoods | 46 | CRF450RX | 3 |
| 12 | 24 | 成城吉井 | Team GreenFoods | 62 | KX250F | 3 |
| 13 | 46 | ワニ | スエロレーシング | 54 | YZ250F | 3 |
| 14 | 551 | スリープウォーカー | Team GreenFoods | 48 | CRF250R | 3 |
| 15 | 41 | NOB | | 56 | YZ250F | 3 |
決勝 ヒート1 結果
| Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
| 1 | 41 | NOB | | 56 | YZ250F | 10 | 50 |
| 2 | 46 | ワニ | スエロレーシング | 54 | YZ250F | 10 | 47 |
| 3 | 310 | たつくん | | 43 | YZ250F | 10 | 45 |
| 4 | 551 | スリープウォーカー | Team GreenFoods | 48 | CRF250R | 10 | 43 |
| 5 | 318 | よしのり | | 51 | YZ125 | 10 | 41 |
| 6 | 17 | 川上 渉 | ガマの会 | 61 | RMZ250 | 10 | 40 |
| 7 | 83 | クロちゃん | Team GreenFoods | 53 | CRF250R | 10 | 39 |
| 8 | 473 | Mop Top | Team GreenFoods | 46 | CRF450RX | 10 | 38 |
| 9 | 231 | JYMMY | Team GreenFoods | 46 | YZ125 | 10 | 37 |
| 10 | 24 | 成城吉井 | Team GreenFoods | 62 | KX250F | 10 | 36 |
| 11 | 63 | shimichan | | 42 | KX250 | 9 | 35 |
| 12 | 50 | Hiromu | 216WORKS | 48 | FC250 | 9 | 34 |
| 13 | 38 | セキヤ | | 50 | RMZ250 | 9 | 33 |
| 14 | 478 | だーとのぽー | | 49 | YZ250FX | 1 | 32 |
決勝 ヒート2 結果
| Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
| 1 | 318 | よしのり | | 51 | YZ125 | 11 | 50 |
| 2 | 41 | NOB | | 56 | YZ250F | 11 | 47 |
| 3 | 17 | 川上 渉 | ガマの会 | 61 | RMZ250 | 11 | 45 |
| 4 | 46 | ワニ | スエロレーシング | 54 | YZ250F | 11 | 43 |
| 5 | 551 | スリープウォーカー | Team GreenFoods | 48 | CRF250R | 11 | 41 |
| 6 | 310 | たつくん | | 43 | YZ250F | 11 | 40 |
| 7 | 83 | クロちゃん | Team GreenFoods | 53 | CRF250R | 11 | 39 |
| 8 | 231 | JYMMY | Team GreenFoods | 46 | YZ125 | 11 | 38 |
| 9 | 38 | セキヤ | | 50 | RMZ250 | 10 | 37 |
| 10 | 63 | shimichan | | 42 | KX250 | 10 | 36 |
| 11 | 24 | 成城吉井 | Team GreenFoods | 62 | KX250F | 10 | 35 |
| 12 | 473 | Mop Top | Team GreenFoods | 46 | CRF450RX | 10 | 34 |