
ヒーローズえんでゅーろ R-1
50分エンデューロ
50分エンデューロ 総合 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 |
1 | 宮本 花菜 | 00:08:19.9 | 00:09:49.0 | 00:08:14.3 | 00:09:31.0 | 00:08:30.2 | 00:08:20.0 | 00:08:36.2 | | | | | | |
2 | 茂木 紀枝 | 00:04:24.0 | 00:04:46.6 | 00:05:08.7 | 00:04:38.0 | 00:04:24.0 | 00:05:26.0 | 00:04:48.0 | 00:05:12.2 | 00:05:13.2 | 00:04:53.5 | 00:04:32.6 | 00:04:28.7 | |
15 | カズ | 00:04:00.1 | 00:04:13.6 | 00:04:27.2 | 00:04:28.5 | 00:04:23.2 | 00:04:21.3 | 00:06:18.3 | 00:04:04.0 | 00:04:00.1 | 00:04:19.2 | 00:04:25.6 | 00:04:56.5 | 00:04:16.5 |
16 | ゆきポン | 00:04:07.8 | 00:04:44.7 | 00:04:57.2 | 00:04:23.1 | 00:04:36.0 | 00:04:45.2 | 00:04:22.3 | 00:04:16.7 | 00:04:09.8 | 00:04:41.7 | 00:04:07.8 | 00:04:50.0 | 00:04:22.1 |
18 | コウタ | 00:07:12.8 | 00:09:22.7 | 00:08:33.7 | 00:07:31.5 | 00:07:57.7 | 00:07:18.7 | 00:07:12.8 | 00:08:46.5 | | | | | |
149 | 内田 博美 | 00:04:50.8 | 00:07:55.3 | 00:05:30.7 | 00:05:05.8 | 00:05:08.0 | 00:05:26.7 | 00:06:13.1 | 00:07:08.7 | 00:04:50.8 | 00:05:20.2 | | | |
50分エンデューロ 50分 ウィメンズ ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 |
2 | 茂木 紀枝 | 00:04:24.0 | 00:04:46.6 | 00:05:08.7 | 00:04:38.0 | 00:04:24.0 | 00:05:26.0 | 00:04:48.0 | 00:05:12.2 | 00:05:13.2 | 00:04:53.5 | 00:04:32.6 | 00:04:28.7 | |
16 | ゆきポン | 00:04:07.8 | 00:04:44.7 | 00:04:57.2 | 00:04:23.1 | 00:04:36.0 | 00:04:45.2 | 00:04:22.3 | 00:04:16.7 | 00:04:09.8 | 00:04:41.7 | 00:04:07.8 | 00:04:50.0 | 00:04:22.1 |
149 | 内田 博美 | 00:04:50.8 | 00:07:55.3 | 00:05:30.7 | 00:05:05.8 | 00:05:08.0 | 00:05:26.7 | 00:06:13.1 | 00:07:08.7 | 00:04:50.8 | 00:05:20.2 | | | |
50分エンデューロ 50分 キッズ50 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
1 | 宮本 花菜 | 00:08:19.9 | 00:09:49.0 | 00:08:14.3 | 00:09:31.0 | 00:08:30.2 | 00:08:20.0 | 00:08:36.2 | |
18 | コウタ | 00:07:12.8 | 00:09:22.7 | 00:08:33.7 | 00:07:31.5 | 00:07:57.7 | 00:07:18.7 | 00:07:12.8 | 00:08:46.5 |
50分エンデューロ 50分 キッズ オープン ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 |
15 | カズ | 00:04:00.1 | 00:04:13.6 | 00:04:27.2 | 00:04:28.5 | 00:04:23.2 | 00:04:21.3 | 00:06:18.3 | 00:04:04.0 | 00:04:00.1 | 00:04:19.2 | 00:04:25.6 | 00:04:56.5 | 00:04:16.5 |