
ヒーローズえんでゅーろ R-1
120分エンデューロ
120分エンデューロ 総合 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 | Lap:14 | Lap:15 | Lap:16 | Lap:17 |
1 | 石和田 | 00:07:42.7 | 00:08:24.1 | 00:07:56.3 | 00:10:41.7 | 00:07:42.7 | 00:08:29.2 | 00:07:51.0 | 00:08:27.3 | 00:08:00.6 | 00:08:47.4 | 00:08:27.1 | 00:09:27.9 | 00:08:14.0 | 00:10:01.9 | 00:08:08.6 | | | |
2 | 寺田 勇人 | 00:09:44.7 | 00:10:11.4 | 00:09:10.7 | 00:10:30.7 | 00:09:57.5 | 00:09:44.7 | 00:10:19.2 | 00:11:34.0 | 00:13:14.7 | 00:15:54.5 | 00:15:28.2 | 00:10:16.0 | | | | | | |
3 | ヤス | 00:08:04.9 | 00:08:53.9 | 00:08:25.2 | 00:08:21.8 | 00:09:20.0 | 00:09:08.2 | 00:13:18.5 | 00:08:05.0 | 00:10:27.0 | 00:27:21.0 | 00:11:50.7 | 00:12:01.2 | | | | | | |
4 | 中村 聖 | 00:10:06.7 | 00:36:20.1 | 00:15:51.2 | 00:10:06.7 | 00:13:30.9 | 00:31:29.4 | 00:11:10.7 | | | | | | | | | | | |
5 | JAPランド | 00:07:41.3 | 00:09:25.2 | 00:08:22.3 | 00:08:07.1 | 00:07:43.3 | 00:08:04.0 | 00:07:57.6 | 00:08:15.6 | 00:08:10.2 | 00:10:11.5 | 00:07:41.3 | 00:10:13.0 | 00:08:08.2 | | | | | |
6 | Max | 24:00:00.0 | 01:06:19.8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | tundra | 00:08:11.1 | 00:09:09.5 | 00:12:05.2 | 00:09:21.0 | 00:08:11.2 | 00:08:25.1 | 00:08:11.5 | 00:08:19.0 | 00:08:19.2 | 00:09:49.0 | 00:12:09.4 | 00:08:34.7 | 00:10:44.4 | 00:08:32.5 | | | | |
8 | やまちゃん | 00:07:58.7 | 00:08:44.5 | 00:08:24.2 | 00:08:08.3 | 00:08:05.3 | 00:08:07.6 | 00:08:07.0 | 00:08:32.2 | 00:07:58.7 | 00:08:14.2 | 00:08:29.5 | 00:08:25.8 | 00:08:19.2 | 00:08:09.8 | 00:09:34.0 | 00:09:48.7 | | |
10 | 堀内 勇樹 | 00:08:26.3 | 00:08:57.0 | 00:11:29.4 | 00:09:32.0 | 00:09:21.7 | 00:08:48.4 | 00:09:39.0 | 00:08:26.2 | 00:10:45.7 | 00:12:35.7 | 00:08:54.5 | 00:08:50.9 | 00:09:46.2 | 00:15:18.9 | | | | |
11 | 小野寺 太 | 00:08:12.5 | 00:09:12.5 | 00:09:53.7 | 00:09:50.9 | 00:08:42.2 | 00:08:48.5 | 00:08:12.5 | 00:08:13.0 | 00:09:03.0 | 00:09:47.7 | 00:17:19.0 | 00:15:32.7 | 00:09:14.2 | | | | | |
12 | 鈴木 創 | 00:12:08.3 | 00:10:55.0 | 00:25:18.0 | 00:12:08.4 | 00:27:53.5 | 00:16:09.7 | 00:29:37.9 | | | | | | | | | | | |
18 | 高田 知洋 | 00:10:02.9 | 00:12:02.5 | 00:09:43.7 | 00:11:06.7 | 00:11:26.0 | 00:10:47.5 | 00:12:23.0 | 00:11:20.2 | 00:11:31.7 | 00:10:02.9 | 00:14:30.7 | | | | | | | |
26 | 青柳 亮太 | 00:07:23.0 | 00:07:00.6 | 00:07:54.7 | 00:07:23.1 | 00:07:37.7 | 00:07:40.7 | 00:07:35.0 | 00:07:30.7 | 00:07:34.1 | 00:07:31.1 | 00:08:36.7 | 00:10:51.5 | 00:09:46.7 | 00:08:14.7 | 00:09:51.2 | 00:07:38.7 | | |
27 | TOMOZO | 00:10:17.7 | 00:10:17.2 | 00:09:01.0 | 00:17:09.5 | 00:32:35.0 | 00:10:17.7 | 00:14:26.5 | 00:11:21.2 | 00:11:49.5 | | | | | | | | | |
73 | たすぽ | 00:08:31.2 | 00:08:39.4 | 00:08:37.5 | 00:08:41.2 | 00:08:43.2 | 00:08:42.2 | 00:08:31.2 | 00:08:37.7 | 00:08:58.5 | 00:09:22.5 | 00:10:58.5 | 00:09:01.9 | 00:09:22.9 | 00:09:10.2 | 00:09:17.2 | | | |
75 | 千葉 貴之 | 00:07:54.0 | 00:07:44.5 | 00:09:03.9 | 00:08:34.2 | 00:08:04.7 | 00:08:22.0 | 00:08:10.3 | 00:08:11.3 | 00:07:58.6 | 00:08:14.7 | 00:07:54.0 | 00:09:01.7 | 00:08:34.9 | 00:08:02.0 | 00:08:40.5 | 00:08:25.2 | | |
82 | ASTRO | 00:06:58.7 | 00:08:10.7 | 00:07:14.7 | 00:07:43.6 | 00:06:58.7 | 00:07:39.0 | 00:07:36.5 | 00:07:43.2 | 00:08:47.0 | 00:07:41.0 | 00:08:54.2 | 00:12:26.5 | 00:07:37.8 | 00:07:31.6 | 00:08:34.5 | 00:07:31.3 | | |
86 | taku | 00:07:08.8 | 00:08:51.0 | 00:08:35.7 | 00:07:58.3 | 00:07:41.8 | 00:07:08.8 | 00:07:55.5 | 00:07:23.6 | 00:07:20.7 | 00:07:30.7 | 00:07:36.2 | 00:08:33.7 | 00:07:42.1 | 00:07:22.1 | 00:07:15.0 | 00:07:45.1 | 00:07:55.1 | |
87 | TODOMATSU | 00:09:01.4 | 00:09:49.2 | 00:09:13.5 | 00:10:02.7 | 00:10:54.5 | 00:09:14.7 | 00:09:01.4 | 00:10:33.7 | 00:09:57.2 | 00:13:47.7 | 00:12:27.9 | 00:11:26.7 | 00:12:09.9 | | | | | |
95 | Yasu3 | 00:07:38.8 | 00:09:16.5 | 00:08:19.1 | 00:08:16.2 | 00:08:11.0 | 00:09:25.7 | 00:08:30.6 | 00:08:14.2 | 00:15:56.9 | 00:07:38.8 | 00:10:19.7 | 00:08:07.6 | 00:11:42.7 | 00:08:19.5 | | | | |
104 | オールナイト どじ | 00:06:58.5 | 00:07:37.5 | 00:07:14.8 | 00:07:08.2 | 00:07:08.2 | 00:07:23.2 | 00:07:26.5 | 00:07:11.8 | 00:07:13.8 | 00:07:11.1 | 00:06:58.6 | 00:07:05.1 | 00:09:40.4 | 00:07:30.7 | 00:07:16.7 | 00:07:25.5 | 00:07:13.0 | 00:08:09.0 |
111 | まぁ~ちゃん | 00:08:12.7 | 00:08:47.5 | 00:10:53.7 | 00:09:12.0 | 00:08:40.7 | 00:08:33.9 | 00:08:29.2 | 00:08:12.7 | 00:09:02.5 | 00:09:54.5 | 00:20:36.9 | | | | | | | |
131 | ユウヤ | 00:07:10.6 | 00:06:58.2 | 00:08:08.1 | 00:07:19.3 | 00:07:22.6 | 00:07:33.2 | 00:07:10.8 | 00:07:10.6 | 00:07:15.1 | 00:08:51.7 | 00:08:12.8 | 00:07:32.3 | 00:10:04.4 | 00:07:27.8 | 00:07:14.5 | 00:08:12.7 | 00:07:35.2 | |
142 | きくりん | 00:08:51.8 | 00:09:07.2 | 00:08:50.7 | 00:10:21.5 | 00:08:51.9 | 00:08:54.5 | 00:09:06.7 | 00:09:12.0 | 00:09:15.5 | 00:13:04.7 | 00:09:13.2 | 00:09:32.2 | 00:09:35.5 | 00:09:22.2 | | | | |
160 | 西村 | 00:08:46.5 | 00:12:10.7 | 00:11:07.0 | 00:10:23.7 | 00:13:50.9 | 00:08:48.2 | 00:08:46.5 | 00:11:41.7 | 00:10:05.5 | 00:13:05.4 | 00:14:27.0 | 00:11:05.5 | | | | | | |
414 | 櫻井 孝昭 | 00:08:11.7 | 00:10:58.5 | 00:10:42.5 | 00:09:44.4 | 00:09:05.0 | 00:08:26.2 | 00:08:54.0 | 00:09:20.2 | 00:09:18.0 | 00:09:01.2 | 00:09:05.5 | 00:08:11.7 | 00:11:59.7 | | | | | |
520 | ほりケン | 00:08:31.6 | 00:08:21.7 | 00:09:59.7 | 00:10:39.7 | 00:08:51.4 | 00:08:32.4 | 00:08:31.6 | 00:09:35.5 | 00:08:43.0 | 00:08:58.0 | 00:12:18.2 | 00:09:33.0 | 00:13:43.0 | | | | | |
777 | 南極1号 | 00:07:11.3 | 00:06:55.5 | 00:07:51.5 | 00:08:25.3 | 00:07:19.6 | 00:07:11.3 | 00:07:20.7 | 00:07:17.2 | 00:07:14.2 | 00:07:11.8 | 00:07:49.5 | 00:07:24.2 | 00:08:29.8 | 00:08:16.0 | 00:07:21.3 | 00:08:01.2 | 00:07:55.2 | |
830 | パンチ | 00:07:13.3 | 00:10:05.5 | 00:07:44.2 | 00:07:24.1 | 00:07:13.2 | 00:07:26.2 | 00:08:42.5 | 00:07:27.5 | 00:07:33.2 | 00:09:34.4 | 00:08:47.0 | 00:11:21.2 | 00:07:58.7 | 00:09:03.2 | 00:08:28.3 | 00:08:29.2 | | |
866 | どろダンゴくん | 00:08:22.1 | 00:07:42.8 | 00:09:31.7 | 00:09:44.7 | 00:13:03.7 | 00:08:26.7 | 00:08:33.4 | 00:09:00.0 | 00:08:41.5 | 00:09:02.0 | 00:10:18.9 | 00:08:22.1 | 00:10:11.0 | 00:09:16.9 | | | | |
120分エンデューロ 120分 公道A ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 |
6 | Max | 24:00:00.0 | 01:06:19.8 | | | | | | | | | | | | |
866 | どろダンゴくん | 00:08:22.1 | 00:07:42.8 | 00:09:31.7 | 00:09:44.7 | 00:13:03.7 | 00:08:26.7 | 00:08:33.4 | 00:09:00.0 | 00:08:41.5 | 00:09:02.0 | 00:10:18.9 | 00:08:22.1 | 00:10:11.0 | 00:09:16.9 |
120分エンデューロ 120分 公道B ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 |
2 | 寺田 勇人 | 00:09:44.7 | 00:10:11.4 | 00:09:10.7 | 00:10:30.7 | 00:09:57.5 | 00:09:44.7 | 00:10:19.2 | 00:11:34.0 | 00:13:14.7 | 00:15:54.5 | 00:15:28.2 | 00:10:16.0 |
111 | まぁ~ちゃん | 00:08:12.7 | 00:08:47.5 | 00:10:53.7 | 00:09:12.0 | 00:08:40.7 | 00:08:33.9 | 00:08:29.2 | 00:08:12.7 | 00:09:02.5 | 00:09:54.5 | 00:20:36.9 | |
120分エンデューロ 120分 オープンA ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 | Lap:14 | Lap:15 | Lap:16 | Lap:17 |
1 | 石和田 | 00:07:42.7 | 00:08:24.1 | 00:07:56.3 | 00:10:41.7 | 00:07:42.7 | 00:08:29.2 | 00:07:51.0 | 00:08:27.3 | 00:08:00.6 | 00:08:47.4 | 00:08:27.1 | 00:09:27.9 | 00:08:14.0 | 00:10:01.9 | 00:08:08.6 | | | |
8 | やまちゃん | 00:07:58.7 | 00:08:44.5 | 00:08:24.2 | 00:08:08.3 | 00:08:05.3 | 00:08:07.6 | 00:08:07.0 | 00:08:32.2 | 00:07:58.7 | 00:08:14.2 | 00:08:29.5 | 00:08:25.8 | 00:08:19.2 | 00:08:09.8 | 00:09:34.0 | 00:09:48.7 | | |
86 | taku | 00:07:08.8 | 00:08:51.0 | 00:08:35.7 | 00:07:58.3 | 00:07:41.8 | 00:07:08.8 | 00:07:55.5 | 00:07:23.6 | 00:07:20.7 | 00:07:30.7 | 00:07:36.2 | 00:08:33.7 | 00:07:42.1 | 00:07:22.1 | 00:07:15.0 | 00:07:45.1 | 00:07:55.1 | |
104 | オールナイト どじ | 00:06:58.5 | 00:07:37.5 | 00:07:14.8 | 00:07:08.2 | 00:07:08.2 | 00:07:23.2 | 00:07:26.5 | 00:07:11.8 | 00:07:13.8 | 00:07:11.1 | 00:06:58.6 | 00:07:05.1 | 00:09:40.4 | 00:07:30.7 | 00:07:16.7 | 00:07:25.5 | 00:07:13.0 | 00:08:09.0 |
777 | 南極1号 | 00:07:11.3 | 00:06:55.5 | 00:07:51.5 | 00:08:25.3 | 00:07:19.6 | 00:07:11.3 | 00:07:20.7 | 00:07:17.2 | 00:07:14.2 | 00:07:11.8 | 00:07:49.5 | 00:07:24.2 | 00:08:29.8 | 00:08:16.0 | 00:07:21.3 | 00:08:01.2 | 00:07:55.2 | |
830 | パンチ | 00:07:13.3 | 00:10:05.5 | 00:07:44.2 | 00:07:24.1 | 00:07:13.2 | 00:07:26.2 | 00:08:42.5 | 00:07:27.5 | 00:07:33.2 | 00:09:34.4 | 00:08:47.0 | 00:11:21.2 | 00:07:58.7 | 00:09:03.2 | 00:08:28.3 | 00:08:29.2 | | |
120分エンデューロ 120分 オープンB ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 | Lap:14 | Lap:15 | Lap:16 |
3 | ヤス | 00:08:04.9 | 00:08:53.9 | 00:08:25.2 | 00:08:21.8 | 00:09:20.0 | 00:09:08.2 | 00:13:18.5 | 00:08:05.0 | 00:10:27.0 | 00:27:21.0 | 00:11:50.7 | 00:12:01.2 | | | | | |
4 | 中村 聖 | 00:10:06.7 | 00:36:20.1 | 00:15:51.2 | 00:10:06.7 | 00:13:30.9 | 00:31:29.4 | 00:11:10.7 | | | | | | | | | | |
5 | JAPランド | 00:07:41.3 | 00:09:25.2 | 00:08:22.3 | 00:08:07.1 | 00:07:43.3 | 00:08:04.0 | 00:07:57.6 | 00:08:15.6 | 00:08:10.2 | 00:10:11.5 | 00:07:41.3 | 00:10:13.0 | 00:08:08.2 | | | | |
7 | tundra | 00:08:11.1 | 00:09:09.5 | 00:12:05.2 | 00:09:21.0 | 00:08:11.2 | 00:08:25.1 | 00:08:11.5 | 00:08:19.0 | 00:08:19.2 | 00:09:49.0 | 00:12:09.4 | 00:08:34.7 | 00:10:44.4 | 00:08:32.5 | | | |
10 | 堀内 勇樹 | 00:08:26.3 | 00:08:57.0 | 00:11:29.4 | 00:09:32.0 | 00:09:21.7 | 00:08:48.4 | 00:09:39.0 | 00:08:26.2 | 00:10:45.7 | 00:12:35.7 | 00:08:54.5 | 00:08:50.9 | 00:09:46.2 | 00:15:18.9 | | | |
11 | 小野寺 太 | 00:08:12.5 | 00:09:12.5 | 00:09:53.7 | 00:09:50.9 | 00:08:42.2 | 00:08:48.5 | 00:08:12.5 | 00:08:13.0 | 00:09:03.0 | 00:09:47.7 | 00:17:19.0 | 00:15:32.7 | 00:09:14.2 | | | | |
12 | 鈴木 創 | 00:12:08.3 | 00:10:55.0 | 00:25:18.0 | 00:12:08.4 | 00:27:53.5 | 00:16:09.7 | 00:29:37.9 | | | | | | | | | | |
18 | 高田 知洋 | 00:10:02.9 | 00:12:02.5 | 00:09:43.7 | 00:11:06.7 | 00:11:26.0 | 00:10:47.5 | 00:12:23.0 | 00:11:20.2 | 00:11:31.7 | 00:10:02.9 | 00:14:30.7 | | | | | | |
26 | 青柳 亮太 | 00:07:23.0 | 00:07:00.6 | 00:07:54.7 | 00:07:23.1 | 00:07:37.7 | 00:07:40.7 | 00:07:35.0 | 00:07:30.7 | 00:07:34.1 | 00:07:31.1 | 00:08:36.7 | 00:10:51.5 | 00:09:46.7 | 00:08:14.7 | 00:09:51.2 | 00:07:38.7 | |
27 | TOMOZO | 00:10:17.7 | 00:10:17.2 | 00:09:01.0 | 00:17:09.5 | 00:32:35.0 | 00:10:17.7 | 00:14:26.5 | 00:11:21.2 | 00:11:49.5 | | | | | | | | |
73 | たすぽ | 00:08:31.2 | 00:08:39.4 | 00:08:37.5 | 00:08:41.2 | 00:08:43.2 | 00:08:42.2 | 00:08:31.2 | 00:08:37.7 | 00:08:58.5 | 00:09:22.5 | 00:10:58.5 | 00:09:01.9 | 00:09:22.9 | 00:09:10.2 | 00:09:17.2 | | |
75 | 千葉 貴之 | 00:07:54.0 | 00:07:44.5 | 00:09:03.9 | 00:08:34.2 | 00:08:04.7 | 00:08:22.0 | 00:08:10.3 | 00:08:11.3 | 00:07:58.6 | 00:08:14.7 | 00:07:54.0 | 00:09:01.7 | 00:08:34.9 | 00:08:02.0 | 00:08:40.5 | 00:08:25.2 | |
82 | ASTRO | 00:06:58.7 | 00:08:10.7 | 00:07:14.7 | 00:07:43.6 | 00:06:58.7 | 00:07:39.0 | 00:07:36.5 | 00:07:43.2 | 00:08:47.0 | 00:07:41.0 | 00:08:54.2 | 00:12:26.5 | 00:07:37.8 | 00:07:31.6 | 00:08:34.5 | 00:07:31.3 | |
87 | TODOMATSU | 00:09:01.4 | 00:09:49.2 | 00:09:13.5 | 00:10:02.7 | 00:10:54.5 | 00:09:14.7 | 00:09:01.4 | 00:10:33.7 | 00:09:57.2 | 00:13:47.7 | 00:12:27.9 | 00:11:26.7 | 00:12:09.9 | | | | |
95 | Yasu3 | 00:07:38.8 | 00:09:16.5 | 00:08:19.1 | 00:08:16.2 | 00:08:11.0 | 00:09:25.7 | 00:08:30.6 | 00:08:14.2 | 00:15:56.9 | 00:07:38.8 | 00:10:19.7 | 00:08:07.6 | 00:11:42.7 | 00:08:19.5 | | | |
131 | ユウヤ | 00:07:10.6 | 00:06:58.2 | 00:08:08.1 | 00:07:19.3 | 00:07:22.6 | 00:07:33.2 | 00:07:10.8 | 00:07:10.6 | 00:07:15.1 | 00:08:51.7 | 00:08:12.8 | 00:07:32.3 | 00:10:04.4 | 00:07:27.8 | 00:07:14.5 | 00:08:12.7 | 00:07:35.2 |
142 | きくりん | 00:08:51.8 | 00:09:07.2 | 00:08:50.7 | 00:10:21.5 | 00:08:51.9 | 00:08:54.5 | 00:09:06.7 | 00:09:12.0 | 00:09:15.5 | 00:13:04.7 | 00:09:13.2 | 00:09:32.2 | 00:09:35.5 | 00:09:22.2 | | | |
160 | 西村 | 00:08:46.5 | 00:12:10.7 | 00:11:07.0 | 00:10:23.7 | 00:13:50.9 | 00:08:48.2 | 00:08:46.5 | 00:11:41.7 | 00:10:05.5 | 00:13:05.4 | 00:14:27.0 | 00:11:05.5 | | | | | |
414 | 櫻井 孝昭 | 00:08:11.7 | 00:10:58.5 | 00:10:42.5 | 00:09:44.4 | 00:09:05.0 | 00:08:26.2 | 00:08:54.0 | 00:09:20.2 | 00:09:18.0 | 00:09:01.2 | 00:09:05.5 | 00:08:11.7 | 00:11:59.7 | | | | |
520 | ほりケン | 00:08:31.6 | 00:08:21.7 | 00:09:59.7 | 00:10:39.7 | 00:08:51.4 | 00:08:32.4 | 00:08:31.6 | 00:09:35.5 | 00:08:43.0 | 00:08:58.0 | 00:12:18.2 | 00:09:33.0 | 00:13:43.0 | | | | |