
ヒーローズえんでゅーろ R-2
50分エンデューロ
50分エンデューロ 総合 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 | Lap:14 | Lap:15 | Lap:16 | Lap:17 |
1 | 宮本 花菜 | 00:03:02.0 | 00:00:13.1 | 00:05:01.7 | 00:04:15.3 | 00:03:55.3 | 00:03:45.8 | 00:03:42.0 | 00:03:40.3 | 00:03:32.5 | 00:03:35.1 | 00:03:29.8 | 00:03:29.3 | 00:03:12.1 | 00:03:11.6 | 00:03:10.6 | 00:03:02.1 | | |
5 | ユイちゃん | 00:04:15.8 | 00:00:11.8 | 00:06:06.3 | 00:06:31.5 | 00:05:49.0 | 00:04:58.2 | 00:04:58.8 | 00:05:20.3 | 00:05:13.8 | 00:05:00.2 | 00:04:43.8 | 00:04:15.8 | | | | | | |
15 | カズ | 00:02:49.4 | 00:00:10.6 | 00:04:54.2 | 00:03:01.3 | 00:03:05.1 | 00:03:07.6 | 00:02:57.1 | 00:02:55.1 | 00:03:01.8 | 00:03:22.3 | 00:03:00.3 | 00:02:53.1 | 00:02:58.3 | 00:03:03.8 | 00:02:54.1 | 00:03:20.3 | 00:02:56.0 | 00:02:49.3 |
21 | リキト | 00:03:10.0 | 00:00:16.6 | 00:04:51.0 | 00:05:34.8 | 00:03:35.6 | 00:04:54.3 | 00:03:59.3 | 00:11:48.5 | 00:03:46.8 | 00:03:10.0 | 00:03:18.0 | 00:03:41.8 | 00:03:43.6 | | | | | |
55 | あっくん | 00:02:56.9 | 00:00:09.3 | 00:05:01.7 | 00:03:21.8 | 00:03:21.0 | 00:03:29.6 | 00:03:29.6 | 00:03:32.0 | 00:03:51.8 | 00:03:56.8 | 00:03:22.3 | 00:03:51.6 | 00:03:34.5 | 00:03:33.6 | 00:03:06.8 | 00:02:56.8 | | |
64 | 阿部 海翔 | 00:02:59.0 | 00:00:14.1 | 00:07:16.3 | 00:03:30.1 | 00:03:08.6 | 00:03:14.6 | 00:03:10.3 | 00:04:04.8 | 00:04:22.2 | 00:03:12.6 | 00:03:12.1 | 00:03:16.1 | 00:03:11.6 | 00:03:11.6 | 00:03:15.1 | 00:02:59.0 | | |
50分エンデューロ 50分 ウィメンズ ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 | Lap:14 | Lap:15 |
1 | 宮本 花菜 | 00:03:02.0 | 00:00:13.1 | 00:05:01.7 | 00:04:15.3 | 00:03:55.3 | 00:03:45.8 | 00:03:42.0 | 00:03:40.3 | 00:03:32.5 | 00:03:35.1 | 00:03:29.8 | 00:03:29.3 | 00:03:12.1 | 00:03:11.6 | 00:03:10.6 | 00:03:02.1 |
50分エンデューロ 50分 キッズ50 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 | Lap:14 | Lap:15 |
5 | ユイちゃん | 00:04:15.8 | 00:00:11.8 | 00:06:06.3 | 00:06:31.5 | 00:05:49.0 | 00:04:58.2 | 00:04:58.8 | 00:05:20.3 | 00:05:13.8 | 00:05:00.2 | 00:04:43.8 | 00:04:15.8 | | | | |
21 | リキト | 00:03:10.0 | 00:00:16.6 | 00:04:51.0 | 00:05:34.8 | 00:03:35.6 | 00:04:54.3 | 00:03:59.3 | 00:11:48.5 | 00:03:46.8 | 00:03:10.0 | 00:03:18.0 | 00:03:41.8 | 00:03:43.6 | | | |
55 | あっくん | 00:02:56.9 | 00:00:09.3 | 00:05:01.7 | 00:03:21.8 | 00:03:21.0 | 00:03:29.6 | 00:03:29.6 | 00:03:32.0 | 00:03:51.8 | 00:03:56.8 | 00:03:22.3 | 00:03:51.6 | 00:03:34.5 | 00:03:33.6 | 00:03:06.8 | 00:02:56.8 |
50分エンデューロ 50分 キッズ オープン ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 | Lap:14 | Lap:15 | Lap:16 | Lap:17 |
15 | カズ | 00:02:49.4 | 00:00:10.6 | 00:04:54.2 | 00:03:01.3 | 00:03:05.1 | 00:03:07.6 | 00:02:57.1 | 00:02:55.1 | 00:03:01.8 | 00:03:22.3 | 00:03:00.3 | 00:02:53.1 | 00:02:58.3 | 00:03:03.8 | 00:02:54.1 | 00:03:20.3 | 00:02:56.0 | 00:02:49.3 |
64 | 阿部 海翔 | 00:02:59.0 | 00:00:14.1 | 00:07:16.3 | 00:03:30.1 | 00:03:08.6 | 00:03:14.6 | 00:03:10.3 | 00:04:04.8 | 00:04:22.2 | 00:03:12.6 | 00:03:12.1 | 00:03:16.1 | 00:03:11.6 | 00:03:11.6 | 00:03:15.1 | 00:02:59.0 | | |