
ヒーローズえんでゅーろ R-2
120分エンデューロ
120分エンデューロ 総合 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 | Lap:14 | Lap:15 | Lap:16 | Lap:17 | Lap:18 |
1 | ひろっし小林 | 00:08:54.5 | 00:10:43.4 | 00:09:48.5 | 00:08:54.5 | 00:09:42.5 | 00:09:48.7 | 00:09:17.5 | 00:09:53.9 | 00:13:21.9 | 00:10:41.7 | 00:10:07.2 | 00:11:15.2 | 00:10:55.9 | | | | | | |
3 | ヤス | 00:08:31.6 | 00:08:47.2 | 00:08:45.4 | 00:09:24.5 | 00:09:17.0 | 00:08:31.6 | 00:55:24.0 | | | | | | | | | | | | |
6 | パンチ | 00:07:17.0 | 00:07:52.7 | 00:08:20.7 | 00:07:17.1 | 00:12:48.2 | | 12:54:02.6 | 00:14:37.9 | 00:09:17.5 | 00:08:41.0 | 00:10:41.0 | 00:09:18.2 | 00:09:19.7 | 00:08:40.4 | | | | | |
37 | KATSU | 00:08:32.5 | 00:10:46.4 | 00:08:25.7 | 00:08:37.7 | 00:09:03.5 | 00:08:32.5 | 00:08:58.5 | | | | | | | | | | | | |
58 | たく | 00:12:34.0 | 00:11:10.7 | 00:10:31.2 | 00:13:43.0 | 00:17:28.5 | 00:12:34.0 | 00:17:05.5 | 00:14:30.5 | 00:19:49.3 | 00:14:09.5 | | | | | | | | | |
68 | オフライダー | 00:07:28.2 | 00:10:56.0 | 00:08:38.5 | 00:08:19.7 | 00:07:58.3 | 00:07:44.7 | 00:07:32.0 | 00:07:56.8 | 00:09:11.5 | 00:07:28.2 | 00:07:38.8 | 00:19:05.4 | 00:22:25.9 | | | | | | |
74 | Steam | 00:08:55.3 | 00:09:56.2 | 00:11:11.5 | 00:12:00.2 | 00:08:55.4 | 00:10:27.2 | 00:11:50.0 | 00:09:39.2 | 00:11:22.9 | 00:11:52.4 | 00:15:10.7 | 00:17:57.6 | | | | | | | |
121 | sasuke | 00:06:26.1 | 00:06:57.2 | 00:06:35.6 | 00:06:46.6 | 00:06:54.2 | 00:07:12.2 | 00:06:29.8 | 00:06:45.3 | 00:06:44.8 | 00:07:03.5 | 00:06:44.7 | 00:06:54.2 | 00:07:02.2 | 00:06:57.2 | 00:06:57.8 | 00:06:26.1 | 00:06:32.8 | 00:06:32.5 | 00:09:20.7 |
131 | ユウヤ | 00:07:07.6 | 00:07:27.7 | 00:07:57.2 | 00:07:29.2 | 00:10:03.5 | 00:07:07.6 | 00:09:55.2 | 00:08:24.0 | 00:07:39.6 | 00:07:17.5 | 00:09:25.4 | 00:07:43.2 | 00:07:25.7 | 00:09:17.0 | 00:08:03.8 | 00:08:29.0 | | | |
211 | アッキー | 00:09:10.3 | 00:11:50.5 | 00:09:48.4 | 00:14:53.5 | 00:09:59.9 | 00:10:00.9 | 00:10:42.2 | 00:09:50.9 | 00:09:24.5 | 00:12:03.0 | 00:09:13.0 | 00:10:13.0 | 00:09:10.4 | | | | | | |
277 | ブラウン・元ス○ップ | 00:07:20.1 | 00:06:50.3 | 00:07:18.2 | 00:07:20.2 | 00:12:50.4 | 00:09:15.0 | 00:09:23.2 | 00:13:51.4 | 00:08:14.3 | 00:07:57.8 | 00:14:05.2 | 00:09:10.7 | 00:08:57.0 | 00:09:07.5 | | | | | |
315 | サイコーSS | 00:08:47.4 | 00:11:35.7 | 00:09:19.0 | 00:08:47.4 | 00:09:23.4 | 00:09:46.2 | 00:11:19.2 | 00:11:08.0 | 00:12:02.7 | 00:16:08.0 | 00:10:45.5 | 00:11:45.0 | | | | | | | |
348 | タクボン | 00:07:52.0 | 00:10:28.7 | 00:08:36.9 | 00:09:04.2 | 00:12:26.5 | 00:09:06.5 | 00:09:41.7 | 00:08:36.4 | 00:07:52.0 | 00:08:17.6 | 00:13:53.0 | 00:09:06.5 | 00:10:04.0 | 00:08:32.4 | | | | | |
380 | おとーちゃん | 00:06:43.1 | 00:07:31.3 | 00:09:31.2 | 00:06:59.7 | 00:10:03.2 | 00:06:55.3 | 00:07:04.2 | 00:06:57.5 | 00:08:18.7 | 00:06:43.3 | 00:07:04.8 | 00:07:04.1 | 00:11:26.9 | 00:06:43.1 | 00:07:13.7 | 00:07:40.7 | 00:07:53.1 | | |
591 | 櫻井 孝昭 | 00:08:19.9 | 00:12:04.5 | 00:10:22.5 | 00:12:21.5 | 00:09:41.2 | 00:10:41.7 | 00:09:29.4 | 00:08:20.0 | 00:09:40.7 | 00:08:43.4 | 00:09:45.2 | 00:10:08.2 | 00:11:11.7 | | | | | | |
603 | Steam.jr | 00:10:24.7 | 00:22:42.4 | 00:15:52.0 | 00:28:04.0 | 00:15:17.7 | 00:10:24.7 | 00:20:01.3 | 00:11:15.2 | | | | | | | | | | | |
830 | ヤザワエンジ | 00:11:06.7 | 00:09:40.7 | 00:10:03.0 | 00:11:21.0 | 00:47:39.8 | 00:19:06.4 | 00:11:06.7 | 00:15:04.2 | | | | | | | | | | | |
120分エンデューロ 120分 公道A ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 |
58 | たく | 00:12:34.0 | 00:11:10.7 | 00:10:31.2 | 00:13:43.0 | 00:17:28.5 | 00:12:34.0 | 00:17:05.5 | 00:14:30.5 | 00:19:49.3 | 00:14:09.5 |
120分エンデューロ 120分 オープンA ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 | Lap:14 | Lap:15 | Lap:16 | Lap:17 | Lap:18 |
6 | パンチ | 00:07:17.0 | 00:07:52.7 | 00:08:20.7 | 00:07:17.1 | 00:12:48.2 | | 12:54:02.6 | 00:14:37.9 | 00:09:17.5 | 00:08:41.0 | 00:10:41.0 | 00:09:18.2 | 00:09:19.7 | 00:08:40.4 | | | | | |
68 | オフライダー | 00:07:28.2 | 00:10:56.0 | 00:08:38.5 | 00:08:19.7 | 00:07:58.3 | 00:07:44.7 | 00:07:32.0 | 00:07:56.8 | 00:09:11.5 | 00:07:28.2 | 00:07:38.8 | 00:19:05.4 | 00:22:25.9 | | | | | | |
121 | sasuke | 00:06:26.1 | 00:06:57.2 | 00:06:35.6 | 00:06:46.6 | 00:06:54.2 | 00:07:12.2 | 00:06:29.8 | 00:06:45.3 | 00:06:44.8 | 00:07:03.5 | 00:06:44.7 | 00:06:54.2 | 00:07:02.2 | 00:06:57.2 | 00:06:57.8 | 00:06:26.1 | 00:06:32.8 | 00:06:32.5 | 00:09:20.7 |
131 | ユウヤ | 00:07:07.6 | 00:07:27.7 | 00:07:57.2 | 00:07:29.2 | 00:10:03.5 | 00:07:07.6 | 00:09:55.2 | 00:08:24.0 | 00:07:39.6 | 00:07:17.5 | 00:09:25.4 | 00:07:43.2 | 00:07:25.7 | 00:09:17.0 | 00:08:03.8 | 00:08:29.0 | | | |
211 | アッキー | 00:09:10.3 | 00:11:50.5 | 00:09:48.4 | 00:14:53.5 | 00:09:59.9 | 00:10:00.9 | 00:10:42.2 | 00:09:50.9 | 00:09:24.5 | 00:12:03.0 | 00:09:13.0 | 00:10:13.0 | 00:09:10.4 | | | | | | |
380 | おとーちゃん | 00:06:43.1 | 00:07:31.3 | 00:09:31.2 | 00:06:59.7 | 00:10:03.2 | 00:06:55.3 | 00:07:04.2 | 00:06:57.5 | 00:08:18.7 | 00:06:43.3 | 00:07:04.8 | 00:07:04.1 | 00:11:26.9 | 00:06:43.1 | 00:07:13.7 | 00:07:40.7 | 00:07:53.1 | | |
120分エンデューロ 120分 オープンB ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 |
1 | ひろっし小林 | 00:08:54.5 | 00:10:43.4 | 00:09:48.5 | 00:08:54.5 | 00:09:42.5 | 00:09:48.7 | 00:09:17.5 | 00:09:53.9 | 00:13:21.9 | 00:10:41.7 | 00:10:07.2 | 00:11:15.2 | 00:10:55.9 | |
3 | ヤス | 00:08:31.6 | 00:08:47.2 | 00:08:45.4 | 00:09:24.5 | 00:09:17.0 | 00:08:31.6 | 00:55:24.0 | | | | | | | |
37 | KATSU | 00:08:32.5 | 00:10:46.4 | 00:08:25.7 | 00:08:37.7 | 00:09:03.5 | 00:08:32.5 | 00:08:58.5 | | | | | | | |
74 | Steam | 00:08:55.3 | 00:09:56.2 | 00:11:11.5 | 00:12:00.2 | 00:08:55.4 | 00:10:27.2 | 00:11:50.0 | 00:09:39.2 | 00:11:22.9 | 00:11:52.4 | 00:15:10.7 | 00:17:57.6 | | |
277 | ブラウン・元ス○ップ | 00:07:20.1 | 00:06:50.3 | 00:07:18.2 | 00:07:20.2 | 00:12:50.4 | 00:09:15.0 | 00:09:23.2 | 00:13:51.4 | 00:08:14.3 | 00:07:57.8 | 00:14:05.2 | 00:09:10.7 | 00:08:57.0 | 00:09:07.5 |
315 | サイコーSS | 00:08:47.4 | 00:11:35.7 | 00:09:19.0 | 00:08:47.4 | 00:09:23.4 | 00:09:46.2 | 00:11:19.2 | 00:11:08.0 | 00:12:02.7 | 00:16:08.0 | 00:10:45.5 | 00:11:45.0 | | |
348 | タクボン | 00:07:52.0 | 00:10:28.7 | 00:08:36.9 | 00:09:04.2 | 00:12:26.5 | 00:09:06.5 | 00:09:41.7 | 00:08:36.4 | 00:07:52.0 | 00:08:17.6 | 00:13:53.0 | 00:09:06.5 | 00:10:04.0 | 00:08:32.4 |
591 | 櫻井 孝昭 | 00:08:19.9 | 00:12:04.5 | 00:10:22.5 | 00:12:21.5 | 00:09:41.2 | 00:10:41.7 | 00:09:29.4 | 00:08:20.0 | 00:09:40.7 | 00:08:43.4 | 00:09:45.2 | 00:10:08.2 | 00:11:11.7 | |
603 | Steam.jr | 00:10:24.7 | 00:22:42.4 | 00:15:52.0 | 00:28:04.0 | 00:15:17.7 | 00:10:24.7 | 00:20:01.3 | 00:11:15.2 | | | | | | |
830 | ヤザワエンジ | 00:11:06.7 | 00:09:40.7 | 00:10:03.0 | 00:11:21.0 | 00:47:39.8 | 00:19:06.4 | 00:11:06.7 | 00:15:04.2 | | | | | | |