
HERO'S Adult R-6 in MX408
ライツ ジュニア
予選 結果
| Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap |
| 1 | 169 | マーティー | | 28 | YZ450F | 3 |
| 2 | 156 | サカグチェ | チーム 坂本 | 35 | YZ125X | 3 |
| 3 | 14 | nemo | | 56 | KX250 | 3 |
| 4 | 40 | JJ | 和田屋SRC | 39 | YZ125 | 3 |
| 5 | 80 | トモ | | 43 | YZ250F | 3 |
| 6 | 817 | 高田 亮一 with青木輪業 | Team GreenFoods | 50 | CRF250R | 3 |
| 7 | 318 | KANAZAWA | | 52 | YZ125 | 3 |
| 8 | 43 | 四宮 一輝 | まえのめりMX金子組 | 37 | FC250 | 3 |
| 9 | 7 | 坂本 一 | チーム 坂本 | 49 | CRF250R | 3 |
| 10 | 9 | 高橋 和巳 | SHOOT DOWN | 49 | KX250 | 3 |
| 11 | 411 | koudai | クラス分け警察 | 45 | FC250 | 3 |
| 12 | 101 | 俺様 | SRF名倉 | 46 | RMZ250 | 3 |
| 13 | 10 | 儘田 貴広 | | 43 | KX250 | 3 |
| 14 | 523 | チャリダー | Team GreenFoods | 50 | CRF250 | 2 |
| DNS | 47 | SHU | 5 HUNDRED | 61 | MC450F | 0 |
決勝 ヒート1 結果
| Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
| 1 | 80 | トモ | | 43 | YZ250F | 6 | 50 |
| 2 | 43 | 四宮 一輝 | まえのめりMX金子組 | 37 | FC250 | 6 | 47 |
| 3 | 156 | サカグチェ | チーム 坂本 | 35 | YZ125X | 6 | 45 |
| 4 | 10 | 儘田 貴広 | | 43 | KX250 | 6 | 43 |
| 5 | 40 | JJ | 和田屋SRC | 39 | YZ125 | 6 | 41 |
| 6 | 49 | コリン | 和田屋SRC | 39 | YZ250FX | 6 | 40 |
| 7 | 411 | koudai | クラス分け警察 | 45 | FC250 | 6 | 39 |
| 8 | 523 | チャリダー | Team GreenFoods | 50 | CRF250 | 5 | 38 |
| 9 | 7 | 坂本 一 | チーム 坂本 | 49 | CRF250R | 5 | 37 |
| 10 | 9 | 高橋 和巳 | SHOOT DOWN | 49 | KX250 | 5 | 36 |
| 11 | 318 | KANAZAWA | | 52 | YZ125 | 3 | 35 |
| 12 | 817 | 高田 亮一 with青木輪業 | Team GreenFoods | 50 | CRF250R | 1 | 34 |
| DNS | 47 | SHU | 5 HUNDRED | 61 | MC450F | 0 | 0 |
決勝 ヒート2 結果
| Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
| 1 | 43 | 四宮 一輝 | まえのめりMX金子組 | 37 | FC250 | 8 | 50 |
| 2 | 156 | サカグチェ | チーム 坂本 | 35 | YZ125X | 8 | 47 |
| 3 | 80 | トモ | | 43 | YZ250F | 8 | 45 |
| 4 | 10 | 儘田 貴広 | | 43 | KX250 | 8 | 43 |
| 5 | 318 | KANAZAWA | | 52 | YZ125 | 8 | 41 |
| 6 | 9 | 高橋 和巳 | SHOOT DOWN | 49 | KX250 | 8 | 40 |
| 7 | 411 | koudai | クラス分け警察 | 45 | FC250 | 8 | 39 |
| 8 | 40 | JJ | 和田屋SRC | 39 | YZ125 | 8 | 38 |
| 9 | 7 | 坂本 一 | チーム 坂本 | 49 | CRF250R | 7 | 37 |
| 10 | 49 | コリン | 和田屋SRC | 39 | YZ250FX | 7 | 36 |
| 11 | 523 | チャリダー | Team GreenFoods | 50 | CRF250 | 3 | 35 |
| DNS | 47 | SHU | 5 HUNDRED | 61 | MC450F | 0 | 0 |
| DNS | 817 | 高田 亮一 with青木輪業 | Team GreenFoods | 50 | CRF250R | 0 | 0 |