
HERO'S Adult R-7 in MXV
ライツ ミドル
予選 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap |
1 | 4 | ミツヲ | 山田組 | 45 | CRF250R | 3 |
2 | 49 | つばっち | 和田屋SRC&チームビークル林道 | 18 | CRF250R | 3 |
3 | 123 | Hi | ハイハイ | 39 | RMZ250 | 3 |
4 | 310 | たつくん | | 44 | YZ250F | 3 |
5 | 17 | 川上 渉 | ガマの会 | 62 | RMZ250 | 3 |
6 | 57 | フジワラ | | 49 | KX250 | 3 |
7 | 551 | スリープウォーカー | Team GreenFoods | 49 | CRF250R | 3 |
8 | 21 | シュン | | 16 | YZ125X | 3 |
9 | 70 | こりん | 日立Astemo東御 二輪部 | 26 | KX250X | 3 |
10 | 83 | クロちゃん | Team GreenFoods | 54 | CRF250R | 3 |
11 | 24 | 成城吉井 | Team GreenFoods | 63 | KX250F | 3 |
12 | 478 | だーとのぽー | | 50 | YZ250FX | 3 |
13 | 78 | KOU | パワーテックレーシング | 58 | YZ250F | 3 |
14 | 40 | シゲ | | 68 | CRF250R | 3 |
15 | 144 | にのたか | TEAM砂師 | 51 | KX250 | 3 |
16 | 343 | しらい | 縞猫 | 52 | FC350 | 3 |
17 | 421 | Moto | BASE CAMP RT | 57 | CRF250R | 3 |
18 | 62 | 手塚 健司 | SHOOT DOWN | 50 | RMZ250 | 3 |
19 | 473 | Mop Top | Team GreenFoods | 47 | CRF450RX | 3 |
20 | 231 | JYMMY | Team GreenFoods | 47 | YZ125 | 3 |
21 | 46 | ワニ | スエロレーシング | 55 | YZ250F | 3 |
22 | 149 | BECK | | 55 | CRF250R | 3 |
決勝 ヒート1 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 310 | たつくん | | 44 | YZ250F | 10 | 50 |
2 | 57 | フジワラ | | 49 | KX250 | 10 | 47 |
3 | 551 | スリープウォーカー | Team GreenFoods | 49 | CRF250R | 10 | 45 |
4 | 478 | だーとのぽー | | 50 | YZ250FX | 10 | 43 |
5 | 40 | シゲ | | 68 | CRF250R | 10 | 41 |
6 | 123 | Hi | ハイハイ | 39 | RMZ250 | 10 | 40 |
7 | 24 | 成城吉井 | Team GreenFoods | 63 | KX250F | 10 | 39 |
8 | 46 | ワニ | スエロレーシング | 55 | YZ250F | 10 | 38 |
9 | 189 | マイ | team mai & 和田屋src | 18 | YZ250F | 10 | 37 |
10 | 70 | こりん | 日立Astemo東御 二輪部 | 26 | KX250X | 10 | 36 |
11 | 231 | JYMMY | Team GreenFoods | 47 | YZ125 | 10 | 35 |
12 | 78 | KOU | パワーテックレーシング | 58 | YZ250F | 10 | 34 |
13 | 83 | クロちゃん | Team GreenFoods | 54 | CRF250R | 10 | 33 |
14 | 473 | Mop Top | Team GreenFoods | 47 | CRF450RX | 10 | 32 |
15 | 17 | 川上 渉 | ガマの会 | 62 | RMZ250 | 10 | 31 |
16 | 144 | にのたか | TEAM砂師 | 51 | KX250 | 10 | 30 |
17 | 21 | シュン | | 16 | YZ125X | 10 | 29 |
18 | 421 | Moto | BASE CAMP RT | 57 | CRF250R | 10 | 28 |
19 | 62 | 手塚 健司 | SHOOT DOWN | 50 | RMZ250 | 10 | 27 |
20 | 149 | BECK | | 55 | CRF250R | 10 | 26 |
21 | 343 | しらい | 縞猫 | 52 | FC350 | 2 | 25 |
決勝 ヒート2 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 551 | スリープウォーカー | Team GreenFoods | 49 | CRF250R | 10 | 50 |
2 | 310 | たつくん | | 44 | YZ250F | 10 | 47 |
3 | 478 | だーとのぽー | | 50 | YZ250FX | 10 | 45 |
4 | 189 | マイ | team mai & 和田屋src | 18 | YZ250F | 10 | 43 |
5 | 17 | 川上 渉 | ガマの会 | 62 | RMZ250 | 10 | 41 |
6 | 46 | ワニ | スエロレーシング | 55 | YZ250F | 10 | 40 |
7 | 40 | シゲ | | 68 | CRF250R | 10 | 39 |
8 | 57 | フジワラ | | 49 | KX250 | 10 | 38 |
9 | 70 | こりん | 日立Astemo東御 二輪部 | 26 | KX250X | 10 | 37 |
10 | 421 | Moto | BASE CAMP RT | 57 | CRF250R | 10 | 36 |
11 | 24 | 成城吉井 | Team GreenFoods | 63 | KX250F | 10 | 35 |
12 | 231 | JYMMY | Team GreenFoods | 47 | YZ125 | 10 | 34 |
13 | 473 | Mop Top | Team GreenFoods | 47 | CRF450RX | 10 | 33 |
14 | 144 | にのたか | TEAM砂師 | 51 | KX250 | 10 | 32 |
15 | 83 | クロちゃん | Team GreenFoods | 54 | CRF250R | 10 | 31 |
16 | 78 | KOU | パワーテックレーシング | 58 | YZ250F | 10 | 30 |
17 | 62 | 手塚 健司 | SHOOT DOWN | 50 | RMZ250 | 10 | 29 |
18 | 21 | シュン | | 16 | YZ125X | 10 | 28 |
19 | 123 | Hi | ハイハイ | 39 | RMZ250 | 10 | 27 |
20 | 149 | BECK | | 55 | CRF250R | 9 | 26 |