
HERO'S Adult R-7 in MXV
ライツ ノービス
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
53 | 西村 裕也 | 01:11.1 | 01:10.5 | 01:12.2 | 01:11.1 |
54 | 翔馬 | 01:02.0 | 01:14.1 | 01:33.5 | 01:02.0 |
58 | バリ | 01:10.2 | 01:13.2 | 01:11.5 | 01:10.2 |
63 | ぜん | 01:02.8 | 01:04.8 | 01:02.8 | 01:04.1 |
67 | 佐藤さん | 01:10.0 | 01:14.1 | 01:12.9 | 01:10.0 |
69 | かなめチャン | 01:13.8 | 01:08.1 | 01:13.8 | 01:17.4 |
75 | モンド | 01:16.7 | 01:26.7 | 01:16.7 | 01:17.4 |
82 | たか | 01:05.4 | 01:12.4 | 01:26.6 | 01:05.4 |
128 | Yamada | 01:09.1 | 01:11.5 | 01:12.0 | 01:09.1 |
154 | マーボー | 01:06.8 | 01:38.9 | 01:06.8 | 01:07.5 |
189 | マイ | 01:01.4 | 01:03.5 | 01:01.4 | 01:01.4 |
217 | ハムオ | 01:10.2 | 01:09.6 | 01:11.5 | 01:10.2 |
259 | 成田のおやじ | 01:11.9 | 01:18.5 | 01:11.9 | 01:13.1 |
293 | おやびん | 01:05.0 | 01:06.3 | 01:05.0 | 01:07.4 |
311 | マキノ | 01:08.0 | 01:33.6 | 01:08.1 | 01:08.0 |
325 | たくちゃん | 01:14.7 | 01:47.4 | 01:15.9 | 01:14.7 |
416 | スズキ | 01:09.0 | 01:12.0 | 01:46.5 | 01:09.0 |
505 | アースマリン横山 | 01:04.6 | 01:11.1 | 01:05.6 | 01:04.6 |
681 | ノグチ | 01:10.6 | 01:24.8 | 01:11.4 | 01:10.6 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 |
53 | 西村 裕也 | 01:06.9 | 01:08.5 | 01:07.2 | 01:07.6 | 01:09.4 | 01:08.0 | 01:06.9 | 01:07.6 | 01:07.3 | 01:07.7 |
54 | 翔馬 | 01:04.6 | 01:18.5 | 01:06.5 | 01:24.1 | 01:07.2 | 01:04.6 | 01:05.8 | 01:05.0 | 01:06.2 | 01:04.7 |
58 | バリ | 01:05.5 | 01:07.4 | 01:06.7 | 01:05.8 | 01:05.5 | 01:05.5 | 01:05.6 | 01:05.9 | 01:05.6 | 01:05.8 |
63 | ぜん | 01:04.2 | 01:04.2 | 01:04.6 | 01:04.6 | 01:04.9 | 01:04.2 | 01:06.7 | 01:05.8 | 01:05.4 | 01:06.8 |
67 | 佐藤さん | 01:06.4 | 01:10.9 | 01:06.4 | 01:07.9 | 01:08.4 | 01:08.6 | 01:07.2 | 01:07.3 | 01:08.3 | 01:07.5 |
69 | かなめチャン | 01:07.0 | 01:06.2 | 01:07.0 | 01:08.7 | 01:09.9 | 01:11.1 | 01:11.2 | 01:13.0 | 01:12.8 | 01:09.5 |
75 | モンド | 01:06.9 | 01:13.8 | 01:11.9 | 01:11.4 | 01:11.0 | 01:09.7 | 01:08.2 | 01:08.8 | 01:06.9 | 01:08.5 |
82 | たか | 01:06.0 | 01:09.8 | 01:06.3 | 01:06.6 | 01:07.3 | 01:06.4 | 01:06.9 | 01:06.0 | 01:06.2 | 01:07.0 |
128 | Yamada | 01:07.8 | 01:14.8 | 01:09.1 | 01:08.0 | 01:08.6 | 01:08.8 | 01:07.9 | 01:10.4 | 01:07.8 | 01:07.9 |
154 | マーボー | 01:07.4 | 01:09.2 | 01:07.4 | 01:07.4 | 01:08.3 | 01:11.5 | 01:09.1 | 01:08.0 | 01:07.6 | 01:08.4 |
259 | 成田のおやじ | 01:11.0 | 01:18.2 | 01:13.2 | 01:15.5 | 01:13.4 | 01:11.0 | 01:11.2 | 01:12.5 | 01:11.5 | 01:13.5 |
293 | おやびん | 01:04.2 | 01:03.7 | 01:04.2 | 01:05.1 | 01:07.4 | 01:12.5 | 01:06.6 | 01:05.7 | 01:06.6 | 01:07.2 |
311 | マキノ | 01:06.0 | 01:13.4 | 01:06.3 | 01:08.3 | 01:08.6 | 01:09.0 | 01:09.1 | 01:08.2 | 01:06.0 | 01:12.2 |
325 | たくちゃん | 01:10.6 | 01:20.1 | 01:13.2 | 01:11.5 | 01:10.6 | 01:10.9 | 01:11.6 | 01:11.5 | 01:11.0 | 01:12.7 |
416 | スズキ | 01:08.1 | 01:14.5 | 01:08.1 | 01:08.5 | 01:11.5 | 01:09.7 | 01:09.5 | 01:09.4 | 01:09.9 | 01:11.1 |
505 | アースマリン横山 | 01:03.3 | 01:02.2 | 01:03.3 | 01:05.6 | 01:05.3 | 01:05.3 | 01:06.2 | 01:06.5 | 01:09.4 | 01:06.0 |
681 | ノグチ | 01:08.8 | 01:13.1 | 01:08.8 | 02:48.7 | 01:11.4 | 01:10.3 | 01:13.3 | 01:14.6 | 00:00.0 | 00:00.0 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 |
53 | 西村 裕也 | 01:06.6 | 01:10.9 | 01:09.1 | 01:26.7 | 01:06.8 | 01:07.0 | 01:07.2 | 01:06.8 | 01:06.6 | 01:10.1 |
54 | 翔馬 | 01:05.0 | 01:03.0 | 01:07.7 | 01:20.0 | 01:05.3 | 01:33.1 | 01:06.2 | 01:05.0 | 01:05.3 | 01:06.6 |
58 | バリ | 01:05.1 | 01:07.9 | 01:09.3 | 01:06.9 | 01:05.3 | 01:05.1 | 01:05.5 | 01:06.2 | 01:05.8 | 01:05.5 |
63 | ぜん | 01:05.5 | 01:06.7 | 01:05.5 | 01:39.7 | 01:06.0 | 01:05.9 | 01:05.9 | 01:05.9 | 01:05.9 | 01:07.9 |
67 | 佐藤さん | 01:05.3 | 01:13.8 | 01:10.3 | 01:09.6 | 01:07.3 | 01:06.1 | 01:08.0 | 01:05.6 | 01:06.8 | 01:05.3 |
69 | かなめチャン | 01:06.5 | 01:20.6 | 01:08.4 | 01:11.2 | 01:09.5 | 01:10.1 | 01:09.1 | 01:08.8 | 01:06.5 | 01:09.1 |
75 | モンド | 01:07.2 | 01:11.9 | 01:08.8 | 01:08.9 | 01:09.9 | 01:08.3 | 01:08.7 | 01:07.3 | 01:08.0 | 01:07.2 |
82 | たか | 01:06.0 | 01:12.2 | 01:09.4 | 01:08.6 | 01:08.5 | 01:07.6 | 01:06.9 | 01:07.2 | 01:06.0 | 01:07.7 |
128 | Yamada | 01:06.6 | 01:09.7 | 01:09.4 | 01:08.4 | 01:07.3 | 01:34.4 | 01:18.2 | 01:06.7 | 01:06.6 | 01:07.1 |
154 | マーボー | 01:05.1 | 01:09.0 | 01:08.6 | 01:08.2 | 01:05.6 | 01:05.1 | 01:07.4 | 01:07.4 | 01:07.4 | 01:08.7 |
217 | ハムオ | 01:08.8 | 01:06.4 | 01:10.1 | 01:10.0 | 01:10.5 | 01:08.8 | 01:10.0 | 01:13.9 | 01:10.0 | 01:09.4 |
259 | 成田のおやじ | 01:12.4 | 01:17.7 | 01:13.5 | 01:12.7 | 01:15.2 | 01:12.4 | 01:13.8 | 01:14.5 | 01:12.6 | 01:14.0 |
293 | おやびん | 01:04.2 | 01:02.3 | 01:04.2 | 01:06.2 | 01:05.9 | 01:06.7 | 01:06.6 | 01:07.3 | 01:07.1 | 01:07.6 |
311 | マキノ | 01:07.3 | 01:12.7 | 01:09.6 | 01:13.5 | 01:07.6 | 01:07.4 | 01:07.3 | 01:09.3 | 01:08.9 | 01:09.4 |
325 | たくちゃん | 01:16.6 | 01:20.6 | 01:16.6 | 01:19.0 | 01:17.1 | 01:19.0 | 01:20.4 | 01:20.3 | 01:17.7 | 00:00.0 |
416 | スズキ | 01:08.5 | 01:13.4 | 01:09.9 | 01:11.0 | 01:09.9 | 01:09.5 | 01:08.5 | 01:08.6 | 01:09.7 | 01:10.7 |
505 | アースマリン横山 | 01:05.7 | 01:07.3 | 01:06.1 | 01:06.5 | 01:06.8 | 01:06.2 | 01:06.2 | 01:06.6 | 01:05.7 | 01:05.8 |
681 | ノグチ | 01:08.8 | 01:15.2 | 01:10.5 | 01:09.5 | 01:09.8 | 01:09.7 | 01:08.8 | 01:09.9 | 01:10.0 | 01:09.2 |