
HERO'S Adult R-2 in MXV
ライツ ジュニア
予選 ラップタイム
| No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
| 7 | 坂本 一 | 01:04.6 | 00:58.0 | 01:04.6 | 01:09.9 |
| 9 | 高橋 和巳 | 01:06.6 | 01:03.8 | 01:07.6 | 01:06.6 |
| 18 | 西田 昌弘 | 01:00.4 | 00:57.0 | 01:00.5 | 01:00.4 |
| 21 | シュン | 01:03.7 | 01:10.3 | 01:05.0 | 01:03.7 |
| 36 | ミシ | 01:04.2 | 01:03.9 | 01:04.2 | 01:05.3 |
| 39 | カミナリ一門 | 01:06.1 | 00:54.4 | 01:28.3 | 01:06.1 |
| 41 | NOB | 01:03.4 | 01:03.7 | 01:03.4 | 01:05.1 |
| 42 | つばっち | 00:59.3 | 00:56.2 | 01:00.0 | 00:59.3 |
| 51 | ニール | 01:01.5 | 01:00.2 | 01:03.2 | 01:01.5 |
| 115 | 梅田 祥太朗 | 01:04.0 | 01:17.3 | 01:08.5 | 01:04.0 |
| 173 | 甲原☆昇 | 01:08.4 | 01:09.8 | 01:08.4 | 01:26.6 |
| 310 | たつくん | 01:06.0 | 00:59.4 | 01:06.0 | 01:07.6 |
| 318 | KANAZAWA | 01:05.1 | 01:05.2 | 01:06.8 | 01:05.1 |
| 411 | koudai | 01:07.6 | 01:03.2 | 01:07.6 | 01:11.6 |
| 478 | だーとのぽー | 01:08.8 | 01:04.7 | 01:08.8 | 01:39.8 |
| 523 | チャリダー | 01:06.5 | 01:01.5 | 01:06.5 | 01:08.2 |
| 551 | スリープウォーカー | 01:05.8 | 01:00.0 | 01:06.2 | 01:05.8 |
| 817 | 高田 亮一 with青木輪業 | 01:02.3 | 00:56.9 | 01:02.3 | 01:02.5 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
| No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 |
| 7 | 坂本 一 | 01:01.9 | 00:56.4 | 01:02.6 | 01:01.9 | 01:02.1 | 01:04.3 | 01:04.6 | 01:02.4 | 01:03.1 | 01:03.8 | 01:04.5 |
| 9 | 高橋 和巳 | 01:01.9 | 00:58.2 | 01:03.5 | 01:03.7 | 01:03.7 | 01:03.1 | 01:01.9 | 01:03.8 | 01:05.3 | 01:05.9 | 01:03.8 |
| 17 | 川上 渉 | 01:01.7 | 01:03.9 | 01:04.6 | 01:03.4 | 01:02.0 | 01:04.5 | 01:02.3 | 01:02.2 | 01:01.7 | 01:02.4 | 01:02.5 |
| 21 | シュン | 01:01.5 | 00:57.2 | 01:02.5 | 01:02.2 | 01:01.5 | 01:01.6 | 01:01.9 | 01:01.7 | 01:11.8 | 01:22.5 | 01:23.8 |
| 28 | シゲ | 01:00.8 | 01:04.3 | 01:04.7 | 01:04.2 | 01:00.8 | 01:05.3 | 01:03.0 | 01:01.5 | 01:01.5 | 01:02.6 | 01:02.1 |
| 41 | NOB | 01:01.8 | 01:02.3 | 01:01.8 | 01:03.3 | 01:03.5 | 01:02.8 | 01:02.5 | 01:02.5 | 01:03.8 | 01:02.2 | 01:02.9 |
| 173 | 甲原☆昇 | 01:02.3 | 01:02.8 | 01:02.3 | 01:03.5 | 01:03.2 | 01:09.1 | 01:04.0 | 01:04.7 | 01:04.2 | 01:04.5 | 01:03.4 |
| 310 | たつくん | 01:00.4 | 01:03.2 | 01:04.7 | 01:01.1 | 01:03.8 | 01:12.7 | 01:00.4 | 01:00.7 | 01:04.8 | 01:01.7 | 01:01.9 |
| 318 | KANAZAWA | 01:00.9 | 00:59.5 | 01:02.4 | 01:00.9 | 01:01.8 | 01:02.4 | 01:02.2 | 01:03.5 | 01:03.2 | 01:02.4 | 01:04.4 |
| 411 | koudai | 01:04.9 | 01:01.9 | 01:05.8 | 01:05.6 | 01:21.4 | 01:05.7 | 01:06.7 | 01:06.2 | 01:05.3 | 01:04.9 | 01:05.9 |
| 478 | だーとのぽー | 01:02.6 | 00:59.0 | 01:04.6 | 01:02.8 | 01:04.5 | 01:06.9 | 01:04.4 | 01:02.9 | 01:02.9 | 01:02.6 | 01:03.0 |
| 523 | チャリダー | 01:00.8 | 00:56.1 | 01:02.4 | 01:01.6 | 01:01.5 | 01:02.1 | 01:02.1 | 01:02.4 | 01:02.7 | 01:00.8 | 01:05.3 |
| 551 | スリープウォーカー | 01:01.2 | 00:59.9 | 01:02.6 | 01:01.2 | 01:02.5 | 01:02.6 | 01:03.6 | 01:02.7 | 01:05.0 | 01:03.3 | 01:04.0 |
| 817 | 高田 亮一 with青木輪業 | 01:01.2 | 00:53.6 | 01:01.7 | 01:01.2 | 01:01.6 | 01:01.4 | 01:02.8 | 01:02.0 | 01:01.9 | 01:01.2 | 01:02.1 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
| No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 |
| 7 | 坂本 一 | 01:00.8 | 00:53.7 | 01:00.8 | 01:01.2 | 01:02.0 | 01:02.0 | 01:02.7 | 01:02.0 | 01:02.1 | 01:02.1 | 01:02.0 | 01:03.3 |
| 9 | 高橋 和巳 | 01:00.2 | 01:02.3 | 01:02.0 | 01:02.1 | 01:01.3 | 01:02.1 | 01:01.8 | 01:00.2 | 01:01.0 | 01:00.7 | 01:02.8 | 01:02.6 |
| 17 | 川上 渉 | 01:01.0 | 00:58.7 | 01:01.3 | 01:01.4 | 01:01.7 | 01:02.3 | 01:01.6 | 01:01.0 | 01:01.8 | 01:01.7 | 01:02.4 | 01:01.7 |
| 21 | シュン | 01:01.9 | 01:01.2 | 01:03.7 | 01:06.1 | 01:03.9 | 01:03.9 | 01:02.1 | 01:04.4 | 01:01.9 | 01:17.1 | 01:05.1 | 01:04.5 |
| 28 | シゲ | 01:00.5 | 00:56.8 | 01:00.5 | 01:01.1 | 01:04.0 | 01:02.0 | 01:00.6 | 01:01.9 | 01:01.4 | 01:02.0 | 01:01.7 | 01:02.2 |
| 41 | NOB | 01:00.0 | 01:03.0 | 01:03.4 | 01:03.3 | 01:04.0 | 01:03.5 | 01:03.2 | 01:02.8 | 01:01.6 | 01:00.8 | 01:00.0 | 01:01.2 |
| 173 | 甲原☆昇 | 01:00.3 | 01:00.7 | 01:00.5 | 01:03.6 | 01:01.3 | 01:00.9 | 01:00.3 | 01:02.1 | 01:01.4 | 01:02.0 | 01:01.9 | 01:01.1 |
| 310 | たつくん | 00:58.7 | 00:56.3 | 01:00.2 | 01:00.4 | 01:02.2 | 01:01.3 | 01:00.6 | 01:01.2 | 01:02.2 | 01:00.1 | 00:58.7 | 01:00.4 |
| 318 | KANAZAWA | 00:59.8 | 00:57.8 | 01:00.1 | 01:02.1 | 01:01.0 | 01:02.0 | 01:01.5 | 01:01.8 | 01:01.3 | 01:02.0 | 01:01.6 | 00:59.8 |
| 411 | koudai | 01:02.5 | 00:59.8 | 01:03.4 | 01:05.7 | 01:03.8 | 01:03.1 | 01:03.6 | 01:02.5 | 01:02.6 | 01:04.4 | 01:03.3 | 01:03.0 |
| 478 | だーとのぽー | 00:59.7 | 01:02.7 | 01:07.5 | 01:04.0 | 01:01.5 | 01:03.5 | 01:02.0 | 01:09.7 | 01:00.3 | 00:59.7 | 01:00.9 | 01:00.8 |
| 523 | チャリダー | 00:58.5 | 00:55.0 | 01:00.6 | 01:00.5 | 01:02.1 | 01:04.1 | 01:00.7 | 01:02.0 | 01:00.1 | 01:01.4 | 00:58.5 | 01:01.1 |
| 551 | スリープウォーカー | 04:44.7 | 01:03.4 | 04:44.7 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 |
| 817 | 高田 亮一 with青木輪業 | 01:00.4 | 00:53.3 | 01:00.9 | 01:01.1 | 01:01.9 | 01:01.8 | 01:01.4 | 01:01.3 | 01:01.7 | 01:03.1 | 01:02.9 | 01:00.4 |