
HERO'S Adult R-3 in MX408
ライツ ジュニア
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
7 | 坂本 一 | 01:38.3 | 01:26.1 | 01:46.9 | 01:38.3 |
9 | 高橋 和巳 | 01:35.1 | 01:24.6 | 01:36.8 | 01:35.1 |
10 | 儘田 貴広 | 01:34.2 | 01:26.2 | 01:38.4 | 01:34.2 |
17 | 川上 渉 | 01:35.5 | 01:24.5 | 01:35.5 | 01:35.8 |
29 | まる | 01:32.9 | 01:18.8 | 01:39.1 | 01:32.9 |
34 | 尾登 孝広 | 01:32.0 | 01:19.4 | 01:33.4 | 01:32.0 |
39 | カイ | 01:34.9 | 01:26.7 | 01:39.8 | 01:34.9 |
123 | Hi | 01:37.0 | 01:30.0 | 01:37.1 | 01:37.0 |
169 | マーティー | 01:26.8 | 01:15.6 | 01:26.8 | 01:29.3 |
523 | チャリダー | 01:32.7 | 01:22.0 | 01:37.1 | 01:32.7 |
817 | 高田 亮一 | 01:35.2 | 01:28.4 | 01:36.7 | 01:35.2 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 |
7 | 坂本 一 | 01:26.3 | 01:25.6 | 01:28.9 | 01:29.1 | 01:27.2 | 01:26.8 | 01:26.3 | 01:27.0 | 01:28.3 | 01:30.3 |
9 | 高橋 和巳 | 01:27.1 | 01:29.3 | 01:29.5 | 01:28.1 | 01:29.1 | 01:27.1 | 01:28.9 | 01:28.8 | 01:28.7 | 01:29.6 |
10 | 儘田 貴広 | 01:26.8 | 01:24.3 | 01:27.1 | 01:27.3 | 01:26.8 | 01:27.8 | 01:28.1 | 01:28.6 | 01:27.7 | 01:28.1 |
17 | 川上 渉 | 01:28.1 | 01:24.3 | 01:29.3 | 01:28.1 | 01:29.2 | 01:28.9 | 01:28.4 | 01:29.3 | 01:28.4 | 01:28.4 |
29 | まる | 01:25.5 | 01:23.3 | 01:25.7 | 01:26.7 | 01:25.5 | 01:27.0 | 02:20.3 | 01:34.6 | 01:31.4 | 00:00.0 |
34 | 尾登 孝広 | 01:21.1 | 01:14.4 | 01:21.1 | 01:22.1 | 01:23.1 | 01:22.3 | 01:23.1 | 01:23.6 | 01:23.2 | 01:23.4 |
39 | カイ | 01:22.5 | 01:17.9 | 01:22.9 | 01:23.3 | 01:24.0 | 01:23.0 | 01:22.5 | 01:24.2 | 01:23.4 | 01:24.7 |
123 | Hi | 01:27.2 | 01:21.9 | 01:27.6 | 01:27.5 | 01:27.8 | 01:28.1 | 01:28.1 | 01:28.3 | 01:28.3 | 01:27.2 |
130 | ウニ | 01:22.8 | 01:22.2 | 01:27.6 | 01:26.1 | 01:23.8 | 01:22.8 | 01:25.0 | 01:25.1 | 01:28.0 | 01:35.7 |
523 | チャリダー | 01:22.9 | 01:15.9 | 01:22.9 | 01:23.9 | 01:23.9 | 01:23.7 | 01:25.6 | 01:25.5 | 01:26.8 | 01:30.2 |
817 | 高田 亮一 | 01:27.0 | 01:20.8 | 01:27.0 | 01:29.7 | 01:46.6 | 02:03.2 | 01:45.8 | 01:39.9 | 01:49.9 | 00:00.0 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 |
7 | 坂本 一 | 06:28.4 | 01:23.6 | 06:28.4 | 08:27.9 | 01:27.3 | 01:29.4 | 01:28.3 | 01:29.4 | 01:30.2 |
9 | 高橋 和巳 | 01:27.4 | 01:25.6 | 01:29.9 | 01:29.3 | 01:27.4 | 01:27.7 | 01:28.0 | 01:28.9 | 01:29.1 |
10 | 儘田 貴広 | 06:26.3 | 01:25.8 | 06:26.3 | 08:33.2 | 01:27.9 | 01:28.1 | 01:28.1 | 01:28.5 | 01:28.7 |
17 | 川上 渉 | 01:27.2 | 01:21.7 | 01:28.7 | 01:27.2 | 01:27.7 | 01:29.7 | 01:27.6 | 01:28.6 | 01:28.7 |
29 | まる | 06:23.8 | 01:28.3 | 06:23.8 | 08:34.7 | 01:28.1 | 01:28.5 | 01:28.5 | 01:27.9 | 01:28.1 |
34 | 尾登 孝広 | 00:00.0 | 05:52.1 | 00:00.0 | 08:07.5 | 01:21.3 | 01:22.1 | 01:21.9 | 01:22.3 | 01:23.9 |
39 | カイ | 01:22.4 | 01:17.5 | 01:22.4 | 01:22.5 | 01:23.3 | 01:22.9 | 01:23.4 | 01:23.5 | 01:24.9 |
123 | Hi | 06:22.6 | 01:29.5 | 06:22.6 | 08:30.0 | 01:25.8 | 01:27.8 | 01:27.2 | 01:25.5 | 01:25.6 |
130 | ウニ | 01:24.2 | 01:22.0 | 01:26.2 | 01:24.2 | 01:27.6 | 01:24.6 | 01:27.5 | 01:26.5 | 01:29.9 |
523 | チャリダー | 06:27.9 | 01:24.2 | 06:27.9 | 08:26.0 | 01:26.1 | 01:27.6 | 01:26.7 | 01:27.9 | 01:26.1 |
817 | 高田 亮一 | 01:30.8 | 01:31.0 | 01:30.8 | 01:31.7 | 01:32.9 | 01:32.3 | 01:34.5 | 01:34.6 | 01:32.9 |