
HERO'S Adult R-3 in MX408
ライツ ノービス
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
28 | よいこ | 01:33.9 | 01:50.8 | 01:44.5 | 01:33.9 |
36 | シンコウMASA | 01:38.4 | 01:36.9 | 01:38.4 | 01:39.5 |
40 | とよなが | 01:45.0 | 01:42.3 | 01:49.0 | 01:45.0 |
44 | うなギン | 01:37.1 | 01:32.8 | 01:37.1 | 01:38.2 |
89 | ギンパパ | 01:34.8 | 01:33.5 | 01:34.8 | 01:40.8 |
128 | Yamada | 01:35.9 | 01:26.2 | 01:35.9 | 01:36.6 |
154 | マーボー | 01:39.1 | 01:35.8 | 01:39.1 | 01:39.9 |
166 | ジャマー | 01:39.8 | 01:34.5 | 01:40.0 | 01:39.8 |
259 | 成田のおやじ | 01:47.6 | 01:48.9 | 01:50.3 | 01:47.6 |
289 | SB | 01:38.7 | 01:28.9 | 01:38.7 | 01:39.6 |
311 | マキノ | 01:39.5 | 01:41.4 | 01:39.7 | 01:39.5 |
416 | スズキ | 01:44.2 | 01:44.3 | 01:44.3 | 01:44.2 |
681 | ノグチ | 01:38.5 | 01:43.0 | 01:40.9 | 01:38.5 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
28 | よいこ | 01:32.1 | 01:21.0 | 01:32.1 | 01:35.2 | 01:34.6 | 01:32.6 | 01:32.8 | 01:32.1 |
36 | シンコウMASA | 01:31.9 | 01:29.4 | 01:33.6 | 01:33.7 | 01:31.9 | 01:32.5 | 01:33.0 | 01:34.2 |
40 | とよなが | 01:39.3 | 01:36.8 | 01:41.9 | 01:42.0 | 01:41.4 | 01:40.2 | 01:39.3 | 01:39.7 |
44 | うなギン | 01:34.5 | 01:30.8 | 01:36.3 | 01:36.4 | 01:34.6 | 01:39.0 | 01:34.5 | 01:34.6 |
89 | ギンパパ | 01:34.4 | 01:23.8 | 01:34.8 | 01:40.4 | 01:38.5 | 01:38.2 | 01:34.4 | 02:05.8 |
128 | Yamada | 01:32.6 | 01:34.4 | 01:34.6 | 01:34.2 | 01:32.6 | 01:33.2 | 01:35.2 | 01:36.1 |
154 | マーボー | 01:35.4 | 01:31.3 | 01:38.5 | 01:37.2 | 01:35.4 | 01:36.6 | 01:40.1 | 01:38.3 |
166 | ジャマー | 01:36.7 | 01:28.8 | 01:36.7 | 01:39.0 | 01:37.0 | 01:37.1 | 01:39.6 | 01:37.8 |
259 | 成田のおやじ | 01:43.0 | 01:30.4 | 01:43.2 | 01:43.0 | 01:44.5 | 01:46.5 | 01:47.1 | 01:46.8 |
289 | SB | 01:36.5 | 01:21.6 | 01:36.5 | 01:38.0 | 01:41.0 | 01:40.6 | 01:40.3 | 01:41.6 |
311 | マキノ | 01:35.6 | 01:31.5 | 01:41.2 | 01:35.6 | 01:36.6 | 01:35.7 | 01:38.7 | 01:41.4 |
416 | スズキ | 01:38.8 | 01:33.6 | 01:43.1 | 01:43.1 | 01:41.3 | 01:38.8 | 01:41.0 | 01:39.2 |
681 | ノグチ | 01:34.9 | 01:34.0 | 01:40.7 | 01:34.9 | 01:37.1 | 01:36.8 | 01:37.5 | 01:39.1 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
28 | よいこ | 01:31.9 | 02:00.5 | 01:35.4 | 01:33.4 | 01:32.2 | 01:32.6 | 01:32.6 | 01:31.9 |
36 | シンコウMASA | 01:32.4 | 01:35.6 | 01:35.3 | 01:35.6 | 01:34.3 | 01:34.5 | 01:33.1 | 01:32.4 |
40 | とよなが | 01:37.2 | 01:38.8 | 01:39.3 | 01:39.0 | 01:37.2 | 01:37.8 | 01:39.6 | 01:39.2 |
44 | うなギン | 01:31.6 | 01:33.1 | 01:33.2 | 01:33.3 | 01:31.6 | 01:32.5 | 01:32.5 | 01:34.7 |
89 | ギンパパ | 01:34.5 | 01:27.4 | 01:35.2 | 01:37.2 | 01:36.6 | 01:35.5 | 01:35.7 | 01:34.5 |
128 | Yamada | 05:26.3 | 02:46.4 | 05:26.3 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 |
154 | マーボー | 01:35.3 | 01:32.0 | 01:36.7 | 01:38.3 | 01:37.3 | 01:38.5 | 01:38.0 | 01:35.3 |
166 | ジャマー | 01:34.6 | 01:29.8 | 01:37.7 | 01:34.6 | 01:35.7 | 01:36.5 | 01:37.5 | 01:35.6 |
259 | 成田のおやじ | 01:43.8 | 01:44.1 | 01:44.0 | 01:44.3 | 01:43.8 | 01:44.2 | 01:47.2 | 01:45.0 |
289 | SB | 01:36.5 | 01:28.0 | 01:37.6 | 01:40.1 | 01:36.5 | 01:39.8 | 01:41.3 | 01:42.3 |
311 | マキノ | 01:34.0 | 01:34.6 | 01:35.6 | 01:37.1 | 01:35.6 | 01:38.0 | 01:34.0 | 01:34.4 |
416 | スズキ | 01:38.8 | 01:34.1 | 01:43.0 | 01:41.1 | 01:38.8 | 01:39.3 | 01:41.7 | 01:44.4 |
681 | ノグチ | 01:35.9 | 01:34.4 | 01:45.4 | 01:38.9 | 01:39.1 | 01:38.9 | 01:39.8 | 01:35.9 |