
ヒーローズえんでゅーろ R-1
120分エンデューロ
120分エンデューロ 総合 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 | Lap:14 | Lap:15 |
1 | よいぞう | 00:08:15.5 | 00:08:46.7 | 00:08:45.0 | 00:08:29.8 | 00:08:15.5 | 00:08:38.7 | 00:10:28.5 | 00:08:51.2 | 00:08:54.2 | 00:08:59.7 | 00:09:02.5 | 00:08:53.2 | 00:10:16.9 | 00:09:50.5 | 00:09:28.2 | |
2 | 高野 隆 | 00:08:47.9 | 00:08:42.5 | 00:08:52.4 | 00:09:29.7 | 00:08:47.9 | 00:19:13.5 | 00:12:56.0 | 00:09:20.5 | 00:09:15.5 | 00:09:11.5 | 00:19:33.6 | 00:10:14.0 | | | | |
3 | ヤス | 00:08:55.5 | 00:08:12.2 | 00:10:24.7 | 00:13:03.0 | 00:09:14.9 | 00:08:55.5 | 00:09:44.5 | 00:09:38.4 | 00:11:23.5 | 00:09:17.5 | 00:09:49.0 | 00:12:29.4 | 00:09:46.5 | | | |
4 | たろ | 00:09:01.4 | 00:10:27.0 | 00:09:28.2 | 00:09:49.4 | 00:09:01.4 | 00:09:40.5 | 00:10:01.5 | 00:09:47.7 | 00:09:36.2 | 00:09:27.5 | 00:10:00.0 | 00:10:51.0 | 00:09:35.7 | 00:23:48.5 | | |
5 | TUNDRA | 00:08:49.0 | 00:09:04.0 | 00:09:28.2 | 00:09:39.0 | 00:09:32.2 | 00:08:58.2 | 00:09:30.5 | 00:09:20.5 | 00:08:49.0 | 00:09:06.5 | 00:09:40.5 | 00:09:27.9 | 00:14:41.7 | 00:09:59.7 | | |
6 | パンチ | 00:08:33.2 | 00:08:34.0 | 00:08:21.3 | 00:08:33.2 | 00:08:35.2 | 00:09:16.7 | 00:08:46.2 | 00:09:15.7 | 00:09:08.4 | 00:09:32.7 | 00:08:55.7 | 00:09:15.0 | 00:11:30.5 | 00:10:52.5 | | |
7 | だいてん | 00:07:56.7 | 00:08:44.5 | 00:08:33.2 | 00:12:03.9 | 00:08:00.6 | 00:10:16.2 | 00:08:48.5 | 00:08:14.0 | 00:08:40.9 | 00:07:56.7 | 00:08:28.1 | 00:08:34.4 | 00:08:28.7 | 00:08:15.8 | 00:08:46.4 | |
8 | まぁ〜ちゃん | 24:00:00.0 | 00:15:07.0 | 00:31:07.5 | | | | | | | | | | | | | |
9 | いずのこ | 24:00:00.0 | 01:09:00.3 | | | | | | | | | | | | | | |
14 | 上野 晟和 | 00:12:21.0 | 00:10:31.7 | 00:10:59.2 | 00:12:25.5 | 00:12:21.0 | 00:18:33.4 | 00:15:56.7 | 00:15:55.2 | 00:18:21.4 | 00:12:41.5 | | | | | | |
15 | HIDE | 00:09:11.1 | 00:09:00.5 | 00:11:05.0 | 00:09:47.4 | 00:09:15.9 | 00:09:11.0 | 00:09:56.7 | 00:10:02.2 | 00:09:59.0 | 00:10:11.9 | 00:09:32.0 | | | | | |
17 | ヒジキング | 00:10:46.0 | 00:11:11.2 | 00:10:39.0 | 00:11:06.5 | 00:10:46.0 | 00:11:06.5 | 00:11:45.0 | 00:11:12.2 | 00:13:00.7 | 00:14:44.4 | 00:12:00.4 | 00:12:04.7 | | | | |
18 | 高田 知洋 | 00:11:16.7 | 00:10:06.5 | 00:10:56.2 | 00:11:48.2 | 00:23:27.4 | 00:30:49.9 | 00:12:45.0 | 00:11:16.7 | | | | | | | | |
35 | 次郎丸 | 00:10:07.2 | 00:19:09.1 | 00:11:44.2 | 00:16:30.4 | 00:10:21.4 | 00:10:27.2 | 00:10:37.9 | 00:10:42.5 | 00:10:07.2 | 00:11:43.5 | 00:10:38.2 | | | | | |
71 | 神田 隆博 | 00:10:24.7 | 00:11:30.4 | 00:12:21.7 | 00:12:42.5 | 00:11:28.4 | 00:11:06.2 | 00:10:24.7 | 00:12:35.0 | 00:13:26.5 | 00:14:44.0 | 00:10:45.0 | | | | | |
77 | キクリン | 00:10:38.7 | 00:14:05.0 | 00:12:23.2 | 00:32:36.3 | 00:11:11.0 | 00:10:38.7 | 00:16:46.2 | 00:28:17.0 | | | | | | | | |
82 | ASTRO | 00:08:43.0 | 00:08:55.2 | 00:10:40.7 | 00:10:03.2 | 00:09:36.5 | 00:08:51.7 | 00:09:25.7 | 00:11:15.7 | 00:09:25.2 | 00:10:11.7 | 00:11:50.0 | 00:09:07.0 | 00:08:43.0 | 00:10:54.5 | | |
100 | 川口 拓也 | 00:08:35.0 | 00:10:16.7 | 00:09:25.2 | 00:09:33.2 | 00:08:49.0 | 00:08:46.7 | 00:08:42.0 | 00:08:41.0 | 00:08:43.0 | 00:08:35.0 | 00:09:30.0 | 00:09:08.7 | 00:10:27.0 | 00:08:48.7 | 00:10:23.9 | |
104 | オールナイト どじ | 00:08:04.8 | 00:08:51.9 | 00:08:34.5 | 00:08:20.7 | 00:08:24.7 | 00:08:40.0 | 00:08:34.5 | 00:08:37.7 | 00:08:18.5 | 00:08:04.8 | 00:08:15.0 | 00:08:19.7 | 00:08:23.3 | 00:08:15.3 | 00:08:18.0 | 00:08:14.0 |
115 | サトケン | 00:09:13.7 | 00:10:11.5 | 00:10:31.2 | 00:09:57.7 | 00:09:13.7 | 00:10:16.5 | 00:09:50.2 | 00:09:45.7 | 00:10:57.9 | 00:10:07.9 | 00:10:10.2 | 00:10:12.4 | 00:09:42.7 | | | |
131 | ユウヤ | 00:08:51.7 | 00:07:29.5 | 00:10:26.2 | 00:09:14.0 | 00:08:51.7 | 00:09:11.2 | 00:09:07.0 | 00:11:15.5 | 00:11:42.7 | 00:10:23.4 | | | | | | |
218 | KOHEI | 24:00:00.0 | 00:51:03.3 | 01:10:04.7 | | | | | | | | | | | | | |
281 | 畦崎 洋平 | 00:08:56.5 | 00:08:57.7 | 00:09:07.5 | 00:12:30.7 | 00:09:13.2 | 00:10:04.5 | 00:10:04.4 | 00:12:23.9 | 00:11:12.2 | 00:08:56.5 | 00:09:01.9 | 00:10:14.0 | 00:09:02.4 | | | |
307 | ヒナ | 00:18:13.9 | 00:15:32.5 | 00:16:37.5 | 00:18:13.9 | 00:23:11.8 | 00:23:15.0 | 00:24:04.1 | | | | | | | | | |
315 | サイコーSS | 00:09:47.9 | 00:10:01.5 | 00:11:07.4 | 00:09:47.9 | 00:10:28.2 | 00:16:47.5 | 00:20:32.5 | 00:11:20.5 | 00:13:34.5 | 00:13:05.0 | 00:11:51.2 | | | | | |
492 | 櫻井 孝昭 | 00:10:57.4 | 00:12:10.2 | 00:15:29.0 | 00:12:35.4 | 00:12:00.7 | 00:11:38.7 | 00:12:24.2 | 00:14:09.0 | 00:12:33.5 | 00:11:25.4 | 00:10:57.4 | | | | | |
590 | 上野 雅晃 | 00:11:13.2 | 00:11:22.0 | 00:11:11.4 | 00:11:18.7 | 00:11:13.2 | 00:11:41.4 | 00:12:18.7 | 00:11:37.0 | 00:12:09.7 | 00:13:29.7 | 00:12:07.0 | 00:11:57.2 | | | | |
777 | 南極1号 | 00:08:11.7 | 00:07:36.7 | 00:08:19.8 | 00:08:11.7 | 00:08:29.1 | 00:09:04.5 | 00:10:15.0 | 00:08:53.5 | 00:09:13.5 | 00:09:18.9 | 00:08:58.9 | 00:09:26.2 | 00:08:52.9 | 00:17:02.9 | | |
120分エンデューロ 120分 公道B ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 |
8 | まぁ〜ちゃん | 24:00:00.0 | 00:15:07.0 | 00:31:07.5 |
120分エンデューロ 120分 オープンA ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 | Lap:14 | Lap:15 |
1 | よいぞう | 00:08:15.5 | 00:08:46.7 | 00:08:45.0 | 00:08:29.8 | 00:08:15.5 | 00:08:38.7 | 00:10:28.5 | 00:08:51.2 | 00:08:54.2 | 00:08:59.7 | 00:09:02.5 | 00:08:53.2 | 00:10:16.9 | 00:09:50.5 | 00:09:28.2 | |
2 | 高野 隆 | 00:08:47.9 | 00:08:42.5 | 00:08:52.4 | 00:09:29.7 | 00:08:47.9 | 00:19:13.5 | 00:12:56.0 | 00:09:20.5 | 00:09:15.5 | 00:09:11.5 | 00:19:33.6 | 00:10:14.0 | | | | |
4 | たろ | 00:09:01.4 | 00:10:27.0 | 00:09:28.2 | 00:09:49.4 | 00:09:01.4 | 00:09:40.5 | 00:10:01.5 | 00:09:47.7 | 00:09:36.2 | 00:09:27.5 | 00:10:00.0 | 00:10:51.0 | 00:09:35.7 | 00:23:48.5 | | |
6 | パンチ | 00:08:33.2 | 00:08:34.0 | 00:08:21.3 | 00:08:33.2 | 00:08:35.2 | 00:09:16.7 | 00:08:46.2 | 00:09:15.7 | 00:09:08.4 | 00:09:32.7 | 00:08:55.7 | 00:09:15.0 | 00:11:30.5 | 00:10:52.5 | | |
7 | だいてん | 00:07:56.7 | 00:08:44.5 | 00:08:33.2 | 00:12:03.9 | 00:08:00.6 | 00:10:16.2 | 00:08:48.5 | 00:08:14.0 | 00:08:40.9 | 00:07:56.7 | 00:08:28.1 | 00:08:34.4 | 00:08:28.7 | 00:08:15.8 | 00:08:46.4 | |
15 | HIDE | 00:09:11.1 | 00:09:00.5 | 00:11:05.0 | 00:09:47.4 | 00:09:15.9 | 00:09:11.0 | 00:09:56.7 | 00:10:02.2 | 00:09:59.0 | 00:10:11.9 | 00:09:32.0 | | | | | |
100 | 川口 拓也 | 00:08:35.0 | 00:10:16.7 | 00:09:25.2 | 00:09:33.2 | 00:08:49.0 | 00:08:46.7 | 00:08:42.0 | 00:08:41.0 | 00:08:43.0 | 00:08:35.0 | 00:09:30.0 | 00:09:08.7 | 00:10:27.0 | 00:08:48.7 | 00:10:23.9 | |
104 | オールナイト どじ | 00:08:04.8 | 00:08:51.9 | 00:08:34.5 | 00:08:20.7 | 00:08:24.7 | 00:08:40.0 | 00:08:34.5 | 00:08:37.7 | 00:08:18.5 | 00:08:04.8 | 00:08:15.0 | 00:08:19.7 | 00:08:23.3 | 00:08:15.3 | 00:08:18.0 | 00:08:14.0 |
131 | ユウヤ | 00:08:51.7 | 00:07:29.5 | 00:10:26.2 | 00:09:14.0 | 00:08:51.7 | 00:09:11.2 | 00:09:07.0 | 00:11:15.5 | 00:11:42.7 | 00:10:23.4 | | | | | | |
281 | 畦崎 洋平 | 00:08:56.5 | 00:08:57.7 | 00:09:07.5 | 00:12:30.7 | 00:09:13.2 | 00:10:04.5 | 00:10:04.4 | 00:12:23.9 | 00:11:12.2 | 00:08:56.5 | 00:09:01.9 | 00:10:14.0 | 00:09:02.4 | | | |
777 | 南極1号 | 00:08:11.7 | 00:07:36.7 | 00:08:19.8 | 00:08:11.7 | 00:08:29.1 | 00:09:04.5 | 00:10:15.0 | 00:08:53.5 | 00:09:13.5 | 00:09:18.9 | 00:08:58.9 | 00:09:26.2 | 00:08:52.9 | 00:17:02.9 | | |
120分エンデューロ 120分 オープンB ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 |
3 | ヤス | 00:08:55.5 | 00:08:12.2 | 00:10:24.7 | 00:13:03.0 | 00:09:14.9 | 00:08:55.5 | 00:09:44.5 | 00:09:38.4 | 00:11:23.5 | 00:09:17.5 | 00:09:49.0 | 00:12:29.4 | 00:09:46.5 | |
5 | TUNDRA | 00:08:49.0 | 00:09:04.0 | 00:09:28.2 | 00:09:39.0 | 00:09:32.2 | 00:08:58.2 | 00:09:30.5 | 00:09:20.5 | 00:08:49.0 | 00:09:06.5 | 00:09:40.5 | 00:09:27.9 | 00:14:41.7 | 00:09:59.7 |
9 | いずのこ | 24:00:00.0 | 01:09:00.3 | | | | | | | | | | | | |
14 | 上野 晟和 | 00:12:21.0 | 00:10:31.7 | 00:10:59.2 | 00:12:25.5 | 00:12:21.0 | 00:18:33.4 | 00:15:56.7 | 00:15:55.2 | 00:18:21.4 | 00:12:41.5 | | | | |
17 | ヒジキング | 00:10:46.0 | 00:11:11.2 | 00:10:39.0 | 00:11:06.5 | 00:10:46.0 | 00:11:06.5 | 00:11:45.0 | 00:11:12.2 | 00:13:00.7 | 00:14:44.4 | 00:12:00.4 | 00:12:04.7 | | |
18 | 高田 知洋 | 00:11:16.7 | 00:10:06.5 | 00:10:56.2 | 00:11:48.2 | 00:23:27.4 | 00:30:49.9 | 00:12:45.0 | 00:11:16.7 | | | | | | |
35 | 次郎丸 | 00:10:07.2 | 00:19:09.1 | 00:11:44.2 | 00:16:30.4 | 00:10:21.4 | 00:10:27.2 | 00:10:37.9 | 00:10:42.5 | 00:10:07.2 | 00:11:43.5 | 00:10:38.2 | | | |
71 | 神田 隆博 | 00:10:24.7 | 00:11:30.4 | 00:12:21.7 | 00:12:42.5 | 00:11:28.4 | 00:11:06.2 | 00:10:24.7 | 00:12:35.0 | 00:13:26.5 | 00:14:44.0 | 00:10:45.0 | | | |
77 | キクリン | 00:10:38.7 | 00:14:05.0 | 00:12:23.2 | 00:32:36.3 | 00:11:11.0 | 00:10:38.7 | 00:16:46.2 | 00:28:17.0 | | | | | | |
82 | ASTRO | 00:08:43.0 | 00:08:55.2 | 00:10:40.7 | 00:10:03.2 | 00:09:36.5 | 00:08:51.7 | 00:09:25.7 | 00:11:15.7 | 00:09:25.2 | 00:10:11.7 | 00:11:50.0 | 00:09:07.0 | 00:08:43.0 | 00:10:54.5 |
115 | サトケン | 00:09:13.7 | 00:10:11.5 | 00:10:31.2 | 00:09:57.7 | 00:09:13.7 | 00:10:16.5 | 00:09:50.2 | 00:09:45.7 | 00:10:57.9 | 00:10:07.9 | 00:10:10.2 | 00:10:12.4 | 00:09:42.7 | |
218 | KOHEI | 24:00:00.0 | 00:51:03.3 | 01:10:04.7 | | | | | | | | | | | |
307 | ヒナ | 00:18:13.9 | 00:15:32.5 | 00:16:37.5 | 00:18:13.9 | 00:23:11.8 | 00:23:15.0 | 00:24:04.1 | | | | | | | |
315 | サイコーSS | 00:09:47.9 | 00:10:01.5 | 00:11:07.4 | 00:09:47.9 | 00:10:28.2 | 00:16:47.5 | 00:20:32.5 | 00:11:20.5 | 00:13:34.5 | 00:13:05.0 | 00:11:51.2 | | | |
492 | 櫻井 孝昭 | 00:10:57.4 | 00:12:10.2 | 00:15:29.0 | 00:12:35.4 | 00:12:00.7 | 00:11:38.7 | 00:12:24.2 | 00:14:09.0 | 00:12:33.5 | 00:11:25.4 | 00:10:57.4 | | | |
590 | 上野 雅晃 | 00:11:13.2 | 00:11:22.0 | 00:11:11.4 | 00:11:18.7 | 00:11:13.2 | 00:11:41.4 | 00:12:18.7 | 00:11:37.0 | 00:12:09.7 | 00:13:29.7 | 00:12:07.0 | 00:11:57.2 | | |