
ヒーローズえんでゅーろ R-1
80分エンデューロ
総合 リザルト
| Pos | No | Competitor | Team | Class | Bike | Laps | Diff |
| Total | Class |
| 1 | 1 | 5 | KAKI | 信州マウンテンパーク倶楽部 | 80分 ミニモトクラス | XRC115 | 12 | |
| 2 | 1 | 105 | ケイファイブ | パワーテックレーシング | 80分 オープン | YZ85LW | 12 | 0:02:48.9 |
| 3 | 2 | 34 | ひろかず | Team chimney | 80分 オープン | KX112 | 11 | |
| 4 | 3 | 97 | こりん | Astemo東御 二輪部 | 80分 オープン | KX250X | 11 | 0:01:09.7 |
| 5 | 4 | 7 | ク〜さん | Team chimney | 80分 オープン | YX112LW | 11 | 0:00:43.7 |
| 6 | 5 | 222 | さくま | Astemo東御 二輪部 | 80分 オープン | KX250X | 11 | 0:01:46.6 |
| 7 | 6 | 3 | JAPランド | ガマの会 | 80分 オープン | YZ250FX | 11 | 0:01:57.0 |
| 8 | 7 | 39 | 鹿野 剛 | 林道マニアクス | 80分 オープン | TE250i | 10 | |
| 9 | 8 | 493 | ヒデアソン | ひで散歩 | 80分 オープン | KX85 | 10 | 0:01:20.7 |
| 10 | 2 | 59 | Yager13 | DoubleTall | 80分 ミニモトクラス | CRF150R2 | 10 | 0:01:26.7 |
| 11 | 9 | 19 | イソップ | チーム 坂本 | 80分 オープン | CRF250R | 10 | 0:01:45.6 |
| 12 | 1 | 2 | ちゃう | 静岡酔いどれ隊 | 80分 ファンクラス | CRF125F | 10 | 0:00:38.7 |
| 13 | 10 | 625 | NORI | Rise & Ride | 80分 オープン | KX112 | 10 | 0:02:17.9 |
| 14 | 2 | 210 | 八木橋 孝夫 | ウーパンズ | 80分 ファンクラス | CRF125F | 9 | |
| 15 | 1 | 234 | ハットリ君 | SKY ROAD | 80分 公道A | KLX230 | 9 | 0:01:18.6 |
| 16 | 3 | 149 | BECK | | 80分 ミニモトクラス | TTR125 | 9 | 0:02:44.5 |
| 17 | 4 | 166 | ジャマー | ジャマー | 80分 ミニモトクラス | CRF150R | 9 | 0:02:13.2 |
| 18 | 3 | 51 | たく | ガレージ サイコー | 80分 ファンクラス | TT-R125LWE | 9 | 0:00:35.4 |
| 19 | 2 | 75 | ケンジ | チーム ロックオン | 80分 公道A | KLX230 | 9 | 0:00:31.4 |
| 20 | 11 | 585 | さとたか | Team chimney | 80分 オープン | YZ125X | 8 | |
| 21 | 4 | 464 | うのう | ガレージ サイコー | 80分 ファンクラス | CRF125F | 7 | |
| 22 | 1 | 80 | ほりケン | 上州レーシング | 80分 公道B | XR250 | 7 | 0:06:40.8 |
| 23 | 5 | 13 | あめ | 静岡酔いどれ隊 | 80分 ミニモトクラス | XCR107 | 7 | 0:05:28.6 |
| 24 | 12 | 17 | クーマ | Team chimney | 80分 オープン | TE250 | 7 | 0:03:25.7 |
| 25 | 6 | 21 | アッキー | Team chimney | 80分 ミニモトクラス | CRF150R2 | 6 | |
| 26 | 5 | 111 | ゆきポン | ゴマちゃんとチビ | 80分 ファンクラス | CRF125F | 5 | |
| 27 | 6 | 707 | のりぴんこす | | 80分 ファンクラス | CRF125F | 4 | |
| - | - | 27 | ふろおけ | チームふろおけ | 80分 公道A | KLX150BF | 0 | |
| - | - | 102 | いしい | Astemo東御 二輪部 | 80分 ファンクラス | TTR125 | 0 | |
80分 公道A リザルト
| Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
| Class | Total |
| 1 | 15 | 234 | ハットリ君 | SKY ROAD | KLX230 | 9 | |
| 2 | 19 | 75 | ケンジ | チーム ロックオン | KLX230 | 9 | 0:06:04.6 |
| - | - | 27 | ふろおけ | チームふろおけ | KLX150BF | 0 | |
80分 公道B リザルト
| Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
| Class | Total |
| 1 | 22 | 80 | ほりケン | 上州レーシング | XR250 | 7 | |
80分 ファンクラス リザルト
| Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
| Class | Total |
| 1 | 12 | 2 | ちゃう | 静岡酔いどれ隊 | CRF125F | 10 | |
| 2 | 14 | 210 | 八木橋 孝夫 | ウーパンズ | CRF125F | 9 | |
| 3 | 18 | 51 | たく | ガレージ サイコー | TT-R125LWE | 9 | 0:06:51.9 |
| 4 | 21 | 464 | うのう | ガレージ サイコー | CRF125F | 7 | |
| 5 | 26 | 111 | ゆきポン | ゴマちゃんとチビ | CRF125F | 5 | |
| 6 | 27 | 707 | のりぴんこす | | CRF125F | 4 | |
| - | - | 102 | いしい | Astemo東御 二輪部 | TTR125 | 0 | |
80分 ミニモトクラス リザルト
| Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
| Class | Total |
| 1 | 1 | 5 | KAKI | 信州マウンテンパーク倶楽部 | XRC115 | 12 | |
| 2 | 10 | 59 | Yager13 | DoubleTall | CRF150R2 | 10 | |
| 3 | 16 | 149 | BECK | | TTR125 | 9 | |
| 4 | 17 | 166 | ジャマー | ジャマー | CRF150R | 9 | 0:02:13.2 |
| 5 | 23 | 13 | あめ | 静岡酔いどれ隊 | XCR107 | 7 | |
| 6 | 25 | 21 | アッキー | Team chimney | CRF150R2 | 6 | |
80分 オープン リザルト
| Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
| Class | Total |
| 1 | 2 | 105 | ケイファイブ | パワーテックレーシング | YZ85LW | 12 | |
| 2 | 3 | 34 | ひろかず | Team chimney | KX112 | 11 | |
| 3 | 4 | 97 | こりん | Astemo東御 二輪部 | KX250X | 11 | 0:01:09.7 |
| 4 | 5 | 7 | ク〜さん | Team chimney | YX112LW | 11 | 0:00:43.7 |
| 5 | 6 | 222 | さくま | Astemo東御 二輪部 | KX250X | 11 | 0:01:46.6 |
| 6 | 7 | 3 | JAPランド | ガマの会 | YZ250FX | 11 | 0:01:57.0 |
| 7 | 8 | 39 | 鹿野 剛 | 林道マニアクス | TE250i | 10 | |
| 8 | 9 | 493 | ヒデアソン | ひで散歩 | KX85 | 10 | 0:01:20.7 |
| 9 | 11 | 19 | イソップ | チーム 坂本 | CRF250R | 10 | 0:03:12.4 |
| 10 | 13 | 625 | NORI | Rise & Ride | KX112 | 10 | 0:02:56.7 |
| 11 | 20 | 585 | さとたか | Team chimney | YZ125X | 8 | |
| 12 | 24 | 17 | クーマ | Team chimney | TE250 | 7 | |