
HERO'S Adult R-4 in MXV
ライツ ジュニア
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
7 | 坂本 一 | 01:03.3 | 01:00.0 | 01:03.3 | 01:08.5 |
9 | 高橋 和巳 | 01:00.5 | 01:03.1 | 01:00.5 | 01:07.2 |
10 | 儘田 貴広 | 00:59.4 | 01:01.1 | 00:59.4 | 01:00.0 |
17 | 川上 渉 | 00:59.6 | 01:02.9 | 00:59.6 | 01:00.6 |
21 | シュン | 01:00.3 | 01:10.6 | 01:28.9 | 01:00.3 |
123 | Hi | 01:01.2 | 01:04.4 | 01:01.2 | 01:01.4 |
318 | KANAZAWA | 00:59.0 | 01:08.1 | 00:59.0 | 01:00.2 |
420 | SHOW | 01:08.1 | 01:01.8 | 01:53.6 | 01:08.1 |
523 | チャリダー | 00:58.7 | 01:00.6 | 00:58.7 | 00:59.7 |
551 | SLEEP WALKER | 01:00.4 | 01:04.1 | 01:00.4 | 01:01.8 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 |
7 | 坂本 一 | 00:59.1 | 01:02.0 | 00:59.8 | 00:59.1 | 01:01.2 | 01:00.9 | 01:01.4 | 01:01.2 | 01:01.1 | 01:01.7 | 01:02.0 | 01:02.6 |
9 | 高橋 和巳 | 00:58.7 | 00:59.2 | 00:58.9 | 00:59.1 | 00:58.7 | 01:01.7 | 01:01.2 | 01:00.2 | 01:01.6 | 01:01.7 | 01:01.0 | 01:00.7 |
10 | 儘田 貴広 | 00:58.2 | 00:59.7 | 00:58.9 | 00:58.9 | 00:58.9 | 00:58.4 | 00:58.2 | 00:58.8 | 01:00.2 | 01:00.3 | 00:59.6 | 00:59.9 |
17 | 川上 渉 | 00:59.5 | 01:03.8 | 01:00.1 | 01:00.0 | 00:59.5 | 01:00.7 | 01:01.8 | 01:01.2 | 01:01.2 | 01:02.1 | 01:00.4 | 01:03.4 |
21 | シュン | 00:59.8 | 01:04.2 | 01:13.2 | 01:00.2 | 01:00.5 | 01:05.9 | 01:00.7 | 01:00.4 | 01:00.9 | 01:01.3 | 01:00.1 | 00:59.8 |
123 | Hi | 00:58.1 | 01:01.6 | 00:59.2 | 00:58.1 | 00:59.9 | 00:59.7 | 01:01.0 | 01:01.2 | 01:01.1 | 01:01.3 | 01:01.1 | 01:00.3 |
318 | KANAZAWA | 00:58.4 | 01:00.7 | 00:58.6 | 00:59.0 | 00:59.6 | 00:58.4 | 01:00.6 | 01:00.3 | 00:59.7 | 00:58.5 | 00:58.9 | 00:59.7 |
420 | SHOW | 00:57.6 | 01:05.7 | 00:57.6 | 00:58.1 | 00:58.3 | 00:59.2 | 01:01.1 | 00:59.6 | 00:57.7 | 00:58.6 | 01:00.1 | 00:59.0 |
523 | チャリダー | 00:57.3 | 00:57.5 | 00:57.3 | 00:58.3 | 00:58.8 | 00:58.4 | 00:59.7 | 00:58.4 | 00:59.8 | 00:59.7 | 01:00.1 | 01:01.3 |
551 | SLEEP WALKER | 00:59.7 | 01:02.8 | 00:59.7 | 00:59.9 | 01:00.2 | 01:01.2 | 01:01.2 | 01:01.5 | 01:01.4 | 01:02.5 | 01:07.8 | 01:06.5 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 |
7 | 坂本 一 | 01:03.0 | 01:27.5 | 01:05.9 | 01:06.6 | 01:05.0 | 01:06.2 | 01:03.7 | 01:03.4 | 01:03.0 | 01:04.3 |
9 | 高橋 和巳 | 01:03.2 | 01:08.4 | 01:10.9 | 01:06.9 | 01:05.9 | 01:05.2 | 01:04.0 | 01:03.8 | 01:03.2 | 01:04.3 |
10 | 儘田 貴広 | 01:02.8 | 00:59.7 | 01:05.8 | 01:03.2 | 01:02.8 | 01:03.0 | 01:03.9 | 01:05.2 | 01:05.2 | 01:06.2 |
17 | 川上 渉 | 01:02.6 | 01:04.0 | 01:08.4 | 01:15.8 | 01:05.6 | 01:04.7 | 01:03.8 | 01:04.0 | 01:02.6 | 01:05.3 |
21 | シュン | 01:02.8 | 04:58.0 | 01:02.9 | 01:02.8 | 01:14.5 | 01:04.3 | 01:05.4 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 |
123 | Hi | 01:04.3 | 01:31.1 | 01:04.3 | 01:06.6 | 01:05.8 | 01:05.4 | 01:31.1 | 01:05.6 | 01:06.6 | 00:00.0 |
318 | KANAZAWA | 01:01.4 | 01:06.5 | 01:08.5 | 01:09.1 | 01:03.5 | 01:20.6 | 01:04.2 | 01:03.9 | 01:02.5 | 01:01.4 |
420 | SHOW | 01:02.4 | 01:04.7 | 01:09.8 | 01:02.4 | 01:02.8 | 01:43.5 | 01:04.4 | 01:03.4 | 01:03.3 | 01:03.4 |
523 | チャリダー | 01:01.6 | 01:36.4 | 01:03.0 | 01:03.9 | 01:04.0 | 01:04.5 | 01:04.1 | 01:02.2 | 01:01.8 | 01:01.6 |
551 | SLEEP WALKER | 01:02.5 | 01:09.6 | 01:06.0 | 01:02.8 | 01:02.5 | 01:02.7 | 01:04.3 | 01:05.8 | 01:07.1 | 01:08.0 |