
HERO'S Adult R-4 in MXV
ライツ ミドル
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
11 | BOSS | 01:02.5 | 01:08.4 | 01:02.5 | 01:09.1 |
24 | 成城吉井 | 01:01.7 | 01:04.1 | 01:01.7 | 01:03.2 |
40 | ひろひはひは | 01:01.1 | 01:06.1 | 01:01.1 | 01:10.0 |
62 | 手塚 健司 | 01:01.5 | 01:03.5 | 01:01.5 | 01:02.0 |
144 | にのたか | 01:00.8 | 01:06.8 | 01:00.8 | 01:01.5 |
231 | JYMMY | 01:01.0 | 01:02.0 | 01:02.0 | 01:01.0 |
421 | Moto | 01:03.2 | 01:07.1 | 01:03.2 | 01:03.3 |
502 | タカナシ | 01:01.9 | 01:01.4 | 01:01.9 | 01:05.1 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 |
24 | 成城吉井 | 01:01.3 | 01:07.4 | 01:04.6 | 01:01.7 | 01:03.3 | 01:01.3 | 01:01.5 | 01:01.8 | 01:02.3 | 01:02.8 | 01:02.3 | 01:02.8 |
40 | ひろひはひは | 01:00.6 | 01:05.8 | 01:01.6 | 01:00.6 | 01:00.9 | 01:01.9 | 01:02.3 | 01:02.1 | 01:02.2 | 01:02.4 | 01:01.5 | 01:02.8 |
62 | 手塚 健司 | 01:01.7 | 01:07.0 | 01:02.7 | 01:02.6 | 01:01.7 | 01:01.9 | 01:02.3 | 01:02.1 | 01:02.8 | 01:03.3 | 01:06.8 | 01:03.0 |
144 | にのたか | 00:59.0 | 01:00.7 | 01:01.1 | 01:00.5 | 01:00.3 | 01:00.5 | 00:59.0 | 01:01.7 | 01:01.4 | 01:02.4 | 01:02.5 | 01:03.8 |
231 | JYMMY | 00:59.9 | 01:02.8 | 00:59.9 | 01:02.0 | 01:02.6 | 01:03.4 | 01:04.0 | 01:03.1 | 01:03.9 | 01:04.0 | 01:07.8 | 01:03.5 |
289 | SB | 01:03.4 | 01:06.4 | 01:06.2 | 01:03.7 | 01:03.4 | 01:03.8 | 01:05.1 | 01:04.5 | 01:04.4 | 01:05.8 | 01:05.9 | 01:04.8 |
421 | Moto | 01:01.4 | 01:08.1 | 01:02.6 | 01:02.4 | 01:02.4 | 01:01.4 | 01:02.1 | 01:04.5 | 01:02.5 | 01:03.2 | 01:04.4 | 01:03.7 |
502 | タカナシ | 01:02.5 | 01:04.7 | 01:04.4 | 01:02.5 | 01:06.6 | 01:08.2 | 01:04.2 | 01:03.7 | 01:03.8 | 01:03.8 | 01:04.8 | 01:05.4 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 |
24 | 成城吉井 | 01:02.9 | 01:04.9 | 01:10.5 | 01:04.6 | 01:03.5 | 01:04.1 | 01:04.1 | 01:04.6 | 01:05.7 | 01:02.9 |
40 | ひろひはひは | 01:03.6 | 01:06.9 | 01:15.5 | 01:08.0 | 01:04.4 | 01:03.6 | 01:03.8 | 01:04.1 | 01:20.9 | 01:06.1 |
62 | 手塚 健司 | 01:03.4 | 01:09.4 | 01:04.5 | 01:04.0 | 01:03.4 | 01:04.4 | 01:04.5 | 01:04.9 | 01:04.4 | 01:03.5 |
144 | にのたか | 01:02.4 | 01:04.2 | 01:05.3 | 01:03.1 | 01:04.4 | 01:02.4 | 01:04.4 | 01:04.6 | 01:04.0 | 01:04.8 |
231 | JYMMY | 01:05.3 | 01:10.3 | 01:08.0 | 01:07.3 | 01:05.3 | 01:08.6 | 01:10.1 | 01:10.3 | 01:10.6 | 01:10.1 |
289 | SB | 01:04.1 | 01:03.9 | 01:05.4 | 01:05.8 | 01:04.5 | 01:04.1 | 01:04.7 | 01:05.2 | 01:08.0 | 01:07.3 |
421 | Moto | 01:02.1 | 01:05.8 | 01:04.8 | 01:05.0 | 01:04.7 | 01:04.1 | 01:04.7 | 01:05.2 | 01:04.4 | 01:02.1 |
502 | タカナシ | 01:04.1 | 01:16.0 | 01:05.2 | 01:05.9 | 01:04.2 | 01:04.4 | 01:04.1 | 01:05.0 | 01:05.9 | 01:09.2 |