
HERO'S Adult R-4 in MXV
ミニモト ジュニア
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
23 | aruga@ | 00:58.8 | 00:59.4 | 00:58.8 | 00:59.4 |
70 | SONO! | 01:01.7 | 01:02.3 | 01:01.7 | 01:04.3 |
160 | 佐藤 真 | 00:59.7 | 01:02.6 | 01:00.5 | 00:59.7 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 |
23 | aruga@ | 00:59.2 | 00:56.7 | 00:59.2 | 00:59.9 | 00:59.5 | 01:00.9 | 01:01.9 | 01:01.8 | 01:01.9 | 01:00.8 | 01:00.6 | 01:00.8 | 01:01.4 |
70 | SONO! | 01:02.7 | 00:56.2 | 01:02.9 | 01:03.6 | 01:03.4 | 01:03.7 | 01:03.9 | 01:02.7 | 01:03.3 | 01:04.6 | 01:03.1 | 01:04.6 | 01:04.6 |
160 | 佐藤 真 | 00:58.5 | 00:53.0 | 00:58.7 | 00:58.9 | 00:58.5 | 00:59.6 | 00:58.8 | 01:02.0 | 01:15.4 | 00:59.3 | 00:59.8 | 00:59.7 | 01:00.2 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 |
23 | aruga@ | 01:00.7 | 01:01.2 | 01:00.7 | 01:02.7 | 01:02.3 | 01:02.0 | 01:02.0 | 01:02.7 | 01:03.0 | 01:03.5 | 01:03.9 |
70 | SONO! | 01:01.5 | 01:00.0 | 01:01.5 | 01:02.3 | 01:02.7 | 01:04.3 | 01:04.0 | 01:03.9 | 01:03.0 | 01:02.3 | 01:03.1 |
160 | 佐藤 真 | 00:56.8 | 00:57.5 | 00:57.4 | 00:57.1 | 00:56.8 | 00:58.8 | 00:59.1 | 01:00.8 | 01:00.2 | 01:01.9 | 01:04.7 |